収支報告(2018年度)

収支報告について

2018年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 6,393,031 7,760,980 9,331,475 8,454,650 31,940,136
2:アルバイト人件費 2,157,716 2,381,155 2,663,940 2,677,750 9,880,561
3:ボランティア経費 75,900 0 0 18,000 93,900
■飼育費
4:フード代・消耗品等 1,652,192 3,162,003 3,269,202 1,643,738 9,727,135
5:受入運搬費用117,362 193,080 143,556 64,320 518,318
■医療費
6:医薬品購入費 1,453,910 2,239,515 2,653,037 1,810,099 8,156,561
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 600,000 700,000 845,000 810,000 2,955,000
8:その他医療費139,888 242,830 168,126 591,780 1,142,624
■シェルター費用
9:地代家賃 1,968,150 1,968,150 1,968,150 2,010,150 7,914,600
10:水道光熱費 561,371 613,927 818,204 1,768,473 3,761,975
11:車両費 373,634 394,024 401,657 402,337 1,571,652
12:産業廃棄物処理費用 397,515 492,889 605,544 643,916 2,139,864
13:消耗品費 499,093 692,918 796,100 465,814 2,453,925
40:施設増改築費用 525,258 7,991,254 1,782,220 2,750,700 13,049,432
■事務局費用
14:事務用品費 166,772 207,772 286,681 258,283 919,508
15:支払手数料 213,493 116,289 101,957 109,659 541,398
16:通信費・運送費 40,232 52,901 84,839 114,578 292,550
17:旅費交通費 10,320 200 0 15,680 26,200
18:譲渡会費用 0 119,011 205,610 77,760 402,381
19:広告宣伝費 61,385 790,000 1,066,560 629,600 2,547,545
20:福利厚生費 3,670 20,470 6,450 9,820 40,410
21:交際費 0 0 0 0 0
22:会議費 0 0 0 0 0
23:雑費 0 210 210 132,343 132,763
■法人管理費用
24:役員報酬 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
25:顧問料 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
26:保険料 0 0 0 0 0
27:法定福利費 629,534 991,340 1,129,046 1,195,083 3,945,003
28:租税公課 187,200 5,600 0 0 192,800
小計 19,097,626 32,006,518 29,197,564 27,524,533 107,826,241
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 4,413,744 5,501,262 8,376,885 6,890,918 25,182,809
30:後払いによる購入 -4,479,790 -7,057,252 -7,848,318 -6,341,438 -25,726,798
31:預り金 -121,373 -291,045 -387,650 294,236 -505,832
32:長期借入金の返済 0 0 0 0 0
小計 -187,419 -1,847,035 140,917 843,716 -1,049,821
支出合計 18,910,207 30,159,483 29,338,271 28,368,249 106,776,420
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 7,170,000 8,935,000 11,456,000 11,027,000 38,588,000
34:外来売上 283,830 317,062 418,726 265,704 1,285,322
35:一般支援金 15,796,758 13,823,392 15,964,688 18,564,324 64,149,162
36:その他 19,657 42,615 24,217 46,136 132,625
小計 23,270,245 23,118,069 27,863,631 29,903,164 104,155,109
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 714,000 882,000 1,344,000 1,772,000 4,712,000
38:未収入金 -898,000 -783,000 -1,524,000 -1,780,000 -4,985,000
39:長期借入金 0 0 0 0 0
小計 -184,000 99,000 -180,000 -8,000 -273,000
収入合計 23,086,245 23,217,069 27,683,631 29,895,164 103,882,109
収支
当期収支差額 4,176,038 -6,942,414 -1,654,850 1,526,915 -2,894,311
前期繰越金 69,036,018 73,212,056 66,269,642 64,614,792 69,036,018
次期繰越金 73,212,056 66,269,642 64,614,792 66,141,707 66,141,707
長期借入金残高 0 0 0 0 0

収支報告の各項目説明

作成:2018年6月13日/更新:2019年5月21日