収支報告(2019年度)

収支報告について

2019年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 8,998,350 9,223,725 10,496,592 9,548,549 38,267,216
2:アルバイト人件費 2,760,267 2,714,036 2,457,523 2,822,917 10,754,743
3:ボランティア経費 0 0
40,200 0 40,200
■飼育費
4:フード代・消耗品等 1,582,850 1,852,775 3,114,735 1,631,427 8,181,787
5:受入運搬費用 90,200 236,859 177,037 96,860 600,956
■医療費
6:医薬品購入費 1,630,631 2,584,017 2,406,473 1,889,382 8,510,503
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 630,000 585,000 735,000 630,000 2,580,000
8:その他医療費 2,488,478 537,091 3,623,897 1,004,638 7,654,104
■シェルター費用
9:地代家賃 1,606,150 1,244,150 1,425,150 1,425,150 5,700,600
10:水道光熱費 883,940 702,132 995,991 1,843,072 4,425,135
11:車両費 417,485 412,149 655,462 460,997 1,946,093
12:産業廃棄物処理費用 674,995 483,937 590,640 577,588 2,327,160
13:消耗品費 253,703 819,444 502,944 505,475 2,081,566
40:施設増改築費用 1,951,336 139,767 45,788 0 2,136,891
■事務局費用
14:事務用品費 291,335 194,419 366,014 379,149 1,230,917
15:支払手数料 231,777 339,265 127,343 177,532 875,917
16:通信費・運送費 62,097 74,198 51,830 190,508 378,633
17:旅費交通費 41,580 43,570 44,210 27,260 156,620
18:譲渡会費用 11,806 83,431 85,778 0 181,015
19:広告宣伝費 158,006 236,059 761,731 805,125 1,960,921
41:研修費 0 1,468,800 238,600 99,000 1,806,400
20:福利厚生費 2,570 5,642 7,040 16,046 31,298
21:交際費 0 0 0 0 0
22:会議費 4,000 0 0 0 4,000
23:雑費 866 0 990 15,400 17,256
■法人管理費用
24:役員報酬 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
25:顧問料 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
26:保険料 0 0 0 258,354 258,354
27:法定福利費 1,230,119 2,429,253 964,014 1,990,734 6,614,120
28:租税公課 187,200 450 0 0 187,650
小計 27,059,741 27,280,169 28,768,099 27,265,163 112,390,055
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 5,892,141 5,098,977 6,761,421 8,460,409 26,212,948
30:後払いによる購入 -5,386,567 -5,933,170 -7,934,838 -6,763,782 -26,018,357
31:預り金 -313,313 614,720 -843,466 795,669 253,610
小計 192,261 -219,473 -2,016,883 2,492,296 448,201
支出合計 27,252,002 27,060,696 28,768,099 29,757,459 112,838,256
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 7,051,000 9,610,000 9,960,000 10,840,000 37,461,000
34:外来売上 118,730 215,193 275,042 225,210 834,175
35:一般支援金 14,781,844 15,526,738 13,512,508 17,086,303 60,907,393
36:その他 25,225 927,962 28,849 33,297 1,015,333
小計 21,976,799 26,279,893 23,776,399 28,184,810 100,217,901
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 731,000 623,000 1,611,000 1,330,000 4,295,000
38:未収入金 -472,000 -915,000 -1,495,000 -1,300,000 -2,882,000
42:保証金返金  0 500,000 0 0 500,000
小計 259,000 208,000 116,000 30,000 113,000
収入合計 22,235,799 26,487,893 23,892,399 28,214,810 100,330,901
収支
当期収支差額 -5,016,203 -572,803 -4,875,700 -1,542,649 -12,507,355
前期繰越金 66,141,707 61,125,504 60,552,701 55,677,001 66,141,707
次期繰越金 61,125,504 60,552,701 55,677,001 54,134,352 54,134,352

収支報告の各項目説明

作成:2019年8月21日/更新:2019年11月11日