収支報告(2020年度)

収支報告について

2020年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 8,931,552 8,454,216 8,129,723 5,648,349 31,163,840
2:アルバイト人件費 2,530,543 2,796,203 2,910,455 3,464,950 11,702,151
3:ボランティア経費 0 0 0 0 0
■飼育費
4:フード代・消耗品等 1,186,481 1,610,964 701,296 891,450 4,390,191
5:受入運搬費用 85,773 111,241 96,596 79,900 373,510
■医療費
6:医薬品購入費 1,716,770 2,248,385 2,203,880 946,090 7,115,125
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 700,000 570,000 590,000 520,000 2,380,000
8:その他医療費 601,439 2,115,619 753,108 1,196,038 4,666,204
■シェルター費用
9:地代家賃 1,425,150 1,425,150 1,425,150 1,425,150 5,700,600
10:水道光熱費 1,037,745 695,098 763,774 1,474,176 3,970,793
11:車両費 452,492 456,438 448,388 450,118 1,807,436
12:産業廃棄物処理費用 499,422 353,466 247,060 323,675 1,423,623
13:消耗品費 593,804 389,348 371,073 97,429 1,451,654
40:施設増改築費用 0 0 0 0 0
■事務局費用
14:事務用品費 277,406 224,457 332,393 304,299 1,138,555
15:支払手数料 271,493 170,989 127,317 164,550 734,349
16:通信費・運送費 50,505 92,699 138,779 191,486 473,469
17:旅費交通費 14,390 43,780 20,550 33,910 112,630
18:譲渡会費用 0 0 0 0 0
19:広告宣伝費 256,189 127,280 377,346 93,487 854,302
41:研修費 99,000 66,000 99,000 36,850 300,850
20:福利厚生費 3,110 990 22,855 8,357 35,312
21:交際費 0 0 0 0 0
22:会議費 0 0 0 0 0
23:雑費 0 14,339 1,000 20,428 35,767
■法人管理費用
24:役員報酬 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
25:顧問料 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
26:保険料 0 0 0 0 0
27:法定福利費 1,638,502 1,824,866 911,722 2,006,406 6,381,496
28:租税公課 0 0 0 0 0
小計 23,241,766 24,661,528 21,541,465 20,515,616 89,960,375
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 6,270,404 4,756,175 5,189,262 5,542,550 21,758,391
30:後払いによる購入-4,920,489 -5,226,898 -5,009,746 -3,785,889 -18,943,022
31:預り金 -444,438 247,743 -686,868 292,369 -591,189
小計 905,482 -222,980 -507,352 2,049,030 2,224,180
支出合計 24,150,119 24,438,548 21,034,113 22,564,646 92,184,555
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 5,680,000 6,831,000 7,990,000 6,390,000 26,891,000
34:外来売上 165,293 210,885 208,320 219,256 803,754
35:一般支援金 13,089,613 12,134,544 11,674,694 18,172,500 55,071,351
36:その他 24,503 26,477 31,230 55,342 137,552
小計 18,959,409 19,202,906 19,904,244 24,837,098 82,903,657
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 508,000 500,496 682,993 489,432 2,180,921
38:未収入金 -429,871 -551,050 -733,000 -321,000 -2,034,921
42:保証金返金 0 0 0 0 0
小計 78,129 -50,554 -50,007 168,432 146,000
収入合計 19,040,409 19,152,352 19,854,23 25,005,530 83,049,657
収支
当期収支差額 -5,109,710 -5,286,196 -1,179,876 2,440,884 -9,134,898
前期繰越金 54,134,352 49,024,642 43,738,446 42,558,570 42,558,570
次期繰越金 49,024,642 43,738,446 42,558,570 44,999,454 44,999,454

収支報告の各項目説明

作成:2020年9月1日/更新:2021年2月15日