収支報告(2021年度)

収支報告について

2021年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 5,501,626 7,818,742 7,968,728 6,979,846 28,268,942
2:アルバイト人件費 3,311,133 3,709,467 3,638,647 3,554,904 14,214,151
3:ボランティア経費 0 94,800 0 0 94,800
■飼育費
4:フード代・消耗品等 693,025 1,300,532 1,422,494 1,130,458 4,546,509
5:受入運搬費用 62,030 113,050 171,072 37,900 384,052
■医療費
6:医薬品購入費 1,929,065 1,868,666 2,069,129 1,361,007 7,227,867
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 450,000 525,000 500,000 450,000 1,925,000
8:その他医療費 1,579,216 1,042,787 659,177 851,917 4,133,097
■シェルター費用
9:地代家賃 1,425,150 1,425,150 1,425,150 1,425,150 5,700,600
10:水道光熱費 878,035 744,114 1,023,118 1,981,900 4,627,167
11:車両費 447,972 452,334 467,194 456,940 1,824,440
12:産業廃棄物処理費用 378,787 213,026 397,426 355,586 1,344,825
13:消耗品費 383,528 547,051 411,494 524,861 1,866,934
40:施設増改築費用 0 0 0 0 0
■事務局費用
14:事務用品費 415,779 198,752 301,291 237,510 1,153,332
15:支払手数料 274,863 180,834 285,536 320,305 1,061,538
16:通信費・運送費 114,391 141,622 116,944 182,821 555,778
17:旅費交通費 58,010 23,220 17,290 16,470 114,990
18:譲渡会費用 0 0 0 0 0
19:広告宣伝費 0 0 0 0 0
41:研修費 15,000 0 0 0 15,000
20:福利厚生費 2,250 2,640 48,479 6,540 59,909
21:交際費 9,633 6,480 0 0 16,113
22:会議費 0 0 0 0 0
23:雑費 0 0 5,675 59,125 64,800
■法人管理費用
24:役員報酬 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
25:顧問料 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
26:保険料 0 0 0 227,598 227,598
27:法定福利費 1,623,990 1,380,191 898,835 1,619,138 5,522,154
28:租税公課 181,100 0 32,875 0 213,975
小計 20,604,583 22,658,458 22,730,554 22,649,976 88,643,571
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 3,462,051 5,256,193 4,280,855 5,372,748 18,371,847
30:後払いによる購入 -4,031,920 -4,694,710 -5,124,384 -4,743,170 -18,594,184
31:預り金 331,393 -301,414 -761,507 688,279 -43,249
32:保証金の支払 0 0 1,944,000 0 1,944,000
小計 -238,476 260,069 338,964 1,317,857 1,678,414
支出合計 20,366,107 22,918,527 23,069,518 23,967,833 90,321,985
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 4,220,000 7,095,000 7,615,000 5,405,000 24,335,000
34:外来売上 105,988 104,891 30,058 37,972 259,909
35:一般支援金 13,351,549 11,507,593 13,683,368 15,297,380 53,839,890
36:その他 67,316 79,531 67,075 13,520 227,442
小計 17,725,853 18,787,015 21,395,501 20,753,872 78,662,241
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 109,000 734,775 727,660 568,000 2,139,435
38:未収入金 -142,775 -862,745 -599,915 -548,000 -2,153,435
小計 -33,775 -127,970 127,745 20,000 -14,000
収入合計 17,692,078 18,659,045 21,523,246 20,773,872 78,648,241
収支
当期収支差額 -2,674,029 -4,259,482 -1,546,272 -3,193,961 -11,673,744
前期繰越金 44,999,454 42,325,425 38,065,943 36,519,671 44,999,454
次期繰越金 42,325,425 38,065,943 36,519,671 33,325,710 33,325,710

収支報告の各項目説明

作成:2021年8月13日/更新:2022年6月17日