収支報告(2022年度)

収支報告について

2022年度の収支報告

支出の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 6,407,313 8,774,160 7,326,825 6,807,092 29,315,390
2:アルバイト人件費 3,181,801 2,651,212 2,750,596 3,254,616 11,838,225
3:ボランティア経費 0 0 0 0 0
27:法定福利費 1,699,998 1,039,510 674,838 1,321,757 4,736,103
20:福利厚生費 2,640 0 2,120 2,970 7,730
■飼育費
4:フード代・消耗品等 1,073,530 938,638 2,286,735 1,718,833 6,017,736
5:受入運搬費用 87,070 68,420 59,451 30,210 245,151
■医療費
6:医薬品購入費 1,112,066 2,276,434 1,986,160 1,267,815 6,642,475
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 450,000 490,000 455,000 378,464 1,773,464
8:その他医療費 468,798 1,540,751 1,137,208 405,158 3,551,915
■シェルター費用
9:地代家賃 1,425,150 1,425,150 1,425,150 1,425,150 5,700,600
10:水道光熱費 1,043,310 1,005,916 1,384,821 2,566,494 6,000,541
11:車両費 457,693 458,231 426,602 385,428 1,727,954
12:産業廃棄物処理費用 214,929 308,715 439,076 350,020 1,312,740
13:消耗品費 496,797 362,365 618,002 386,509 1,863,673
40:施設増改築費用 0 0 0 0 0
■事務局費用
14:事務用品費 203,002 168,024 189,601 230,619 791,246
15:支払手数料 285,735 181,063 150,623 181,832 799,482
16:通信費・運送費 145,983 140,595 107,596 209,759 603,933
17:旅費交通費 22,410 9,760 23,490 9,200 64,860
18:譲渡会費用 0 0 0 0 0
19:広告宣伝費 0 0 365,800 585,954 951,754
41:研修費 5,000 0 5,000 0 10,000
21:交際費 0 6,480 0 0 6,480
22:会議費 0 0 0 0 0
23:雑費 0 43,712 117,369 24,316 185,397
■法人管理費用
24:役員報酬 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
25:顧問料 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000
26:保険料 295,500 0 0 229,433 524,933
28:租税公課 181,100 0 0 0 181,100
小計 20,129,825 22,759,136 22,802,063 22,641,629 88,332,882
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 4,301,838 4,769,251 4,463,848 7,661,613 21,196,550
30:後払いによる購入 -3,967,795 -4,708,791 -5,819,876 -6,151,774 -20,648,236
31:預り金 -267,676 131,448 -649,127 581,134 -204,221
32:保証金の支払 0 0 0 0 0
小計 66,367 191,908 -2,005,155 2,090,973 344,093
支出合計 20,196,192 22,951,044 20,796,908 24,732,602 88,676,975
収入の部 Q1 Q2 Q3 Q4 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 3,830,000 4,870,000 4,620,000 4,205,000 17,525,000
34:外来売上 32,578 38,812 23,787 25,104 120,281
35:一般支援金 40,391,182 11,413,321 25,184,507 15,185,107 92,174,117
36:その他 41,946 81,881 2,051 43,928 169,806
小計 44,295,706 16,404,014 29,830,345 19,459,139 109,989,204
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 237,000 337,000 98,350 104,000 776,350
38:未収入金 -253,000 -305,350 -105,000 -84,000 -747,350
小計 -16,000 31,650 -6,650 20,000 29,000
収入合計 44,279,706 16,435,664 29,823,695 19,479,139 110,018,204
収支
当期収支差額 24,083,514 -6,515,380 9,026,787 -5,253,463 21,341,229
前期繰越金 33,325,710 57,409,224 50,893,615 59,920,402 33,325,710
次期繰越金 57,409,224 50,893,844 59,920,402 54,666,939 54,666,939

収支報告の各項目説明

作成:2022年11月21日/更新:2022年11月21日