収支報告(2023年度)

収支報告について

2023年度の収支報告

支出の部 上半期 下半期 合計
■人件費
1:スタッフ人件費 11,842,481 11,767,649 23,610,130
2:アルバイト人件費 6,729,228 6,678,304 13,407,532
3:ボランティア経費 0 0 0
27:法定福利費 2,444,388 2,204,426 4,648,814
20:福利厚生費 99,988 3,850 103,838
■飼育費
4:フード代・消耗品等 3,552,989 3,669,961 7,222,950
5:受入運搬費用 123,222 98,060 221,282
■医療費
6:医薬品購入費 3,094,893 2,997,199 6,092,092
7:ワクチン・避妊去勢手術代等 870,000 810,000 1,680,000
8:その他医療費 1,617,631 2,558,768 4,176,399
■シェルター費用
9:地代家賃 2,850,300 2,822,300 5,672,600
10:水道光熱費 1,782,109 2,468,718 4,250,827
11:車両費 779,913 674,316 1,454,229
12:産業廃棄物処理費用 525,008 626,296 1,151,304
13:消耗品費 757,305 225,911 983,216
40:施設増改築費用 0 0 0
■事務局費用
14:事務用品費 283,734 433,484 717,218
15:支払手数料 1,172,019 1,204,015 2,376,034
16:通信費・運送費 244,416 301,066 545,482
17:旅費交通費 5,580 22,160 27,740
18:譲渡会費用 0 0 0
19:広告宣伝費 127,983 112,414 240,397
41:研修費 14,700 44,115 58,815
21:交際費 6,480 0 6,480
22:会議費 0 0 0
23:雑費 39,538 4,411 43,949
■法人管理費用
24:役員報酬 1,200,000 1,200,000 2,400,000
25:顧問料 450,000 540,000 990,000
26:保険料 0 208,691 208,691
28:租税公課 181,700 1,900 183,600
小計 40,795,605 40,808,014 81,603,619
■支払方法等に係わる項目
29:未払金の精算 9,612,098 9,585,661 19,197,759
30:後払いによる購入 -9,094,459 -9,123,362 -18,217,821
31:預り金 -383,806 40,238 -343,568
32:保証金の支払 0 0 0
小計 133,833 502,537 636,370
支出合計 40,929,438 41,310,551 82,239,989
収入の部 上半期 下半期 合計
■日常活動
33:譲渡に関わる諸費用 6,600,000 7,025,000 13,625,000
34:外来売上 45,785 68,164 113,949
35:一般支援金 21,715,004 31,273,211 52,988,215
36:その他 32,269 268,447 300,716
小計 28,393,058 38,634,822 67,027,880
支払方法等に係わる項目
37:未収入金の精算 159,000 150,000 309,000
38:未収入金 -234,000 -95,000 -329,000
小計 -75,000 55,000 -20,000
収入合計 28,318,058 38,689,822 67,007,880
収支
当期収支差額 -12,611,380 -2,620,729 -15,232,109
前期繰越金 54,666,939 42,055,559 54,666,939
次期繰越金 42,055,559 39,434,830 39,434,830

収支報告の各項目説明

作成:2023年11月18日/更新:2024年8月28日