支援物資・支援金のご報告(2008年度)
各月へジャンプ
2009年3月1日~2009年3月31日のご報告
支援金合計:2,412,242円
T.H様 | 10,000 | T.N様 | 50,000 | T.N様 | 5,000 |
S.R様 | 1,000 | T.Y様 | 3,000 | M.S様 | 5,000 |
Y.M様 | 3,000 | S.M様 | 10,000 | M.M様 | 30,000 |
O.M様 | 3,000 | Y.S様 | 5,000 | T.M様 | 5,000 |
O.M様 | 5,000 | O.C様 | 10,000 | I.Y様 | 30,000 |
S.A様 | 1,000 | F.S様 | 3,000 | O.Y様 | 7,000 |
K.M様 | 100,000 | S.M様 | 2,000 | K.H様 | 10,000 |
O様 | 3,000 | D.K様 | 3,000 | K.M様 | 1,000 |
Y.H様 | 1,000 | Y.M様 | 5,000 | F.Y様 | 10,000 |
I.T様 | 5,000 | O.H様 | 5,000 | T.H様 | 10,000 |
K.M様 | 10,000 | O.H様 | 5,000 | M.S様 | 2,000 |
Y.Y様 | 20,000 | K.A様 | 1,000 | O.M様 | 2,000 |
T.H様 | 40,000 | M.T様 | 5,000 | M.T様 | 5,000 |
H.A様 | 5,000 | T.K様 | 10,000 | G.A様 | 10,000 |
S.S様 | 3,000 | K.M様 | 20,000 | K.E様 | 10,000 |
H.T様 | 2,000 | G.A様 | 10,000 | U.M様 | 3,000 |
A.M様 | 20,000 | T.K様 | 10,000 | S.S様 | 3,000 |
S.K様 | 5,000 | M.A様 | 10,000 | H.A様 | 10,000 |
N.M様 | 2,000 | N.M様 | 200 | K.E様 | 500 |
T.Y様 | 1,000 | T.K様 | 3,000 | W.N様 | 2,000 |
M.Y様 | 5,000 | T.H様 | 23,000 | N.T様 | 10,000 |
I.H様 | 50,000 | H.M様 | 500 | K.M様 | 50,000 |
K.K様 | 5,000 | S.T様 | 1,000 | M.N様 | 5,000 |
A.S様 | 5,000 | T.N様 | 500 | K.N様 | 3,000 |
K.M様 | 5,000 | O.M様 | 19,000 | K.M様 | 1,000 |
S.Y様 | 2,000 | N.Y様 | 5,000 | Y.Y様 | 20,000 |
H.K様 | 20,000 | I.M様 | 4,692 | K.S様 | 15,000 |
M.M様 | 3,000 | N.R様 | 1,000 | T.I様 | 5,000 |
T.N様 | 500 | B様 | 10,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 1,380,500 | IBOK JAPAN様 | 50,000 |
有限会社Sleepeace様 | 80,850 | (株)ワールドワイド様 | 10,000 |
FOURCATSHOUSE様 | 10,000 | (株)クレアミックス様 | 10,000 |
有限会社シーシーティー様 | 1,000 | 氏名不明様 | 20,000 |
玉屋えゐち様 | 10,000 |
支援物資の内訳:
新聞紙・猫用ドライフード・犬用ドライフード・毛布・バスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル・ジャーキー・リード・猫用トイレ砂・犬用ガム・犬用フード・猫用缶詰・猫用おやつ・猫用消臭シート・犬用洋服・ペットシーツストッパー・ブランケット・本・トイレシーツ・首輪・膝掛け・犬用おもちゃ・犬用おやつ・フリース・ペットマット・ベッドパット・猫用レトルトフード・タオルケット・布団・シーツ・足ふきマット・切手・子犬用ドライフード・パット・夏がけ・レジャーシート・おむつ・シャンプータオル・消臭剤・猫用ハウス・マット・カバー・キャリーケース・マルチカバー・犬用缶詰・電気ストーブ・ラック・長靴・蛍光灯・ミキサー・かご・封筒・移動用バッグ・クッション・トイレ・爪研ぎ・爪切り・くし・食器・スプーン・ひんやりプレート・カーテン・洗剤・猫トイレ用スコップ・子犬用缶詰・猫用ダイエットドライフード・犬用ビスケット |
H様 | I.T様 | T.S様 | K様 | I.H様 | M.T様 |
U.N様 | O.C様 | M様 | K.A様 | S.M様 | S.M様 |
I.A様 | S.H様 | T.S様 | S.H様 | Y.A様 | T.N様 |
S.M様 | W.M様 | Y.A様 | H様 | Y.S様 | Y.K様 |
Y.S様 | T.S様 | M.T様 | T.M様 | S.C様 | K.A様 |
T.R様 | K.Y様 | A.K様 | T.N様 | M.A様 | K.K様 |
I.T様 | I.T様 | T.S様 | T.N様 | I様 | I.M様 |
B.E様 | K.K様 | S.M様 | H.S様 | Y様 | M.A様 |
T.M様 | W.E様 | S.Y様 | M.M様 | M.A様 | K.R様 |
A.T様 | H.M様 | O.Y様 | S.S様 | M.M様 | H様 |
I.M様 | I.K様 | T.S様 | I.K様 | K.Y様 | K.K様 |
S.M様 | H.M様 | R.S様 | N.N様 | K様 | G様 |
K.M様 | Y.K様 | A.A様 | K.C様 | W様 | W.R様 |
S様 | S.Y様 | I.C様 | S.Y様 | T.S様 | H.Y様 |
O.S様 | M.Y様 | F.K様 | H.Y様 | M.A様 | H.A様 |
O.E様 | T.Y様 | Y.S様 | Y.S様 | ||
ビッグフィールド様 |
2009年2月1日~2009年2月28日のご報告
支援金合計:1,359,944円
W.T様 | 10,000 | T.N様 | 5,000 | A.K様 | 1,000 |
W.Y様 | 5,000 | H.A様 | 2,000 | T.M様 | 10,000 |
K.H様 | 10,000 | S.M様 | 10,000 | K.K様 | 5,000 |
S.A様 | 20,000 | K.K様 | 10,000 | I.T様 | 5,000 |
O.M様 | 5,000 | O.M様 | 5,000 | O.M様 | 3,000 |
S.R様 | 30,000 | Y.H様 | 1,000 | F.E様 | 10,000 |
O.H様 | 5,000 | O.M様 | 5,000 | T.K様 | 20,000 |
K.S様 | 1,000 | M.S様 | 2,000 | H.A様 | 5,000 |
M.T様 | 5,000 | M.S様 | 5,000 | T.I様 | 7,000 |
O様 | 10,000 | S.J様 | 1,500 | N.C様 | 10,000 |
O.M様 | 5,000 | K.M様 | 30,000 | K.N様 | 3,000 |
Y.Y様 | 20,000 | H.K様 | 20,000 | W.C様 | 1,000 |
T.K様 | 10,000 | M.A様 | 2,000 | K.E様 | 10,000 |
K.M様 | 20,000 | N.U様 | 3,000 | K.E様 | 1,000 |
T.H様 | 10,000 | N.S様 | 14,444 | T.K様 | 3,000 |
H.M様 | 3,000 | N.Y様 | 500 | M.Y様 | 5,000 |
T.H様 | 17,000 | T.M様 | 10,000 | I.S様 | 2,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 841,500 |
フェリシモ基金様 | 500,000 |
株式会社クレアミックス様 | 10,000 |
FOURCATSHOUSE様 | 10,000 |
株式会社ワールドワイド | 10,000 |
プナヘレ様 | 5,000 |
BOBBY-G DESIGN様 | 10,000 |
氏名不明様 | 10,000 |
支援物資の内訳:
新聞紙・タオル・クッション・キャットフードサンプル・首輪・リード・犬用洋服・ペットシーツ・犬用ドライフード・メモ用紙・ボールペン・トイレットペーパー・バスタオル・洗剤・柔軟剤・ハンドソープ・除菌剤・紅茶・コーヒー・シーツ・タオルケット・紙おむつ・ハンドタオル・ひざかけ・トレー・猫トイレ砂・キャリーケース・犬用缶詰・子犬用ドライフード・コピー用紙・文房具一式・犬用おやつ・フリース・犬用療法食・ガーゼ・犬用ケージ・ストーブ・単一電池・緑茶・ティッシュ・猫用缶詰・人用おやつ・動物用サプリメント・スポンジ・人用衣料品・カーテン・猫用療法食・カイロ・テレホンカード・猫用おやつ・犬用ふりかけ・ゴミ袋・ハンカチ・猫用ドライフード・動物用医薬品・じゅうたん・ぞうきん・ |
F.H様 | Y様 | K.R様 | F.A様 | T.K様 | H.C様 |
A.M様 | S.M様 | K.M様 | S.K様 | K.M様 | H.E様 |
S.A様 | I.K様 | W.E様 | K.R様 | O.S様 | F.A様 |
Y.N様 | S.Y様 | N.K様 | T.T様 | I.M様 | T.M様 |
K.M様 | N.K様 | N.M様 | Y.U様 | Y.Y様 | S.S様 |
O様 | D.T様 | T.N様 | I.M様 | K.M様 | W様 |
K.R様 | T.E様 | I.S様 | S.M様 | A.M様 | I様 |
T.S様 | A.T様 | A.K様 | M.K様 | M.A様 | M様 |
S.M様 | N.K様 | K様 | I様 | S.H様 | A.H様 |
K.M様 | A.H様 | A様 | T.S様 | S.T様 | A.M様 |
Y.M様 | M.N様 | H.R様 | K.Y様 | S.A様 | Y様 |
M.N様 | M.H様 | O.M様 | T.S様 | T.Y様 | O.M様 |
B.Y様 | B様 | S.H様 | S.H様 | M.M様 | N.N様 |
K.E様 | T.K様 | K.Y様 | M様 | T.E様 | Y.S様 |
I.M様 | T.N様 | I.Y様 | K様 | T.S様 | K.S様 |
U.K様 | M.A様 | K.M様 | F.W様 | H.K様 | S.A様 |
K.Y様 | I.A様 | S.N様 | K.E様 | S.K様 | S.Y様 |
S.K様 | |||||
株式会社 エンジンフィルム様 | 藤岡第二中学校3年1組様 | ||||
「遺伝子統合レッスンの歩み」購読者ご一同様 |
2009年1月1日~2009年1月31日のご報告
支援金合計:1,597,346円
H.A様 | 5,000 | M.T様 | 5,000 | O.Y様 | 3,000 |
C.S様 | 1,000 | K.N様 | 3,000 | N.R様 | 1,000 |
H.A様 | 20,000 | I.H様 | 50,000 | O.Y様 | 3,000 |
M.E様 | 10,000 | W.T様 | 10,000 | T.H様 | 26,000 |
M.Y様 | 5,000 | A.M様 | 3,000 | K.T様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 12,187 | T.M様 | 5,000 |
O.M様 | 5,000 | F.S様 | 3,000 | O.Y様 | 10,000 |
O.M様 | 5,000 | M.F様 | 2,000 | T.M様 | 30,000 |
D.K様 | 5,000 | M.M様 | 20,000 | O.M様 | 3,000 |
M.S様 | 20,000 | K.A様 | 1,000 | I.N様 | 2,000 |
K.T様 | 3,000 | H.A様 | 2,000 | M.Y様 | 10,000 |
T.M様 | 1,000 | M.M様 | 3,000 | F.S様 | 3,000 |
O.M様 | 1,000 | Y.A様 | 5,000 | H.A様 | 20,000 |
Y.M様 | 20,000 | O.H様 | 5,000 | K.M様 | 5,000 |
I.Y様 | 1,000 | F.A様 | 1,747 | O.Y様 | 5,000 |
S.M様 | 10,000 | I.M様 | 5,000 | S.E様 | 10,000 |
A.M様 | 20,000 | K.E様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 |
O.C様 | 10,000 | G.A様 | 10,000 | T.H様 | 10,000 |
S.S様 | 3,000 | I.H様 | 10,000 | M.H様 | 3,000 |
M.Y様 | 5,000 | I.Y様 | 5,000 | K.T様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 930,500 | 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社クレアミックス様 | 10,000 | 株式会社アークウェブ様 | 4,584 |
玉屋えゐち様 | 16,000 | 水沢第一高等学校様 | 135,328 |
支援物資の内訳:
・犬用洋服・猫用トイレ砂・犬用ドライフード・タオル・犬用首輪・犬用リード・猫用首輪・猫用リード・新聞紙・犬用フード・バスタオル・おしぼり・ハーフケット・ペット用おむつ・毛布・マット・食器用洗剤・スポンジ・洗濯用洗剤・膝がけ毛布・軍手・Tシャツ・非常持出グッズ・フライパン・温泉の素・フェイスタオル・ホットカーペット・シーツ・カバー・犬用ウェットフード・猫用ウェットフード・犬用おやつ・くさり・猫用ドライフード・フードコップ・実にタオル・犬用サプリメント・猫用サプリメント・子犬用ドライフード・犬用キャリーケース・犬用歯磨き・ペットシーツ・犬用デンタルスプレー・ペット用シャンプー・ブランケット・石油ストーブ・猫用ベッド・猫用キャリーケース・ウェットティッシュ・マタタビシート・猫用トイレ・カレンダー・インターホン・ポータブルクッション・ペットケージ・衣類・ケージ・トイレトレー・ふきん・ブラシ・タオルケット・猫用爪研ぎ・電気ストーブ・商品券・ |
N.N様 | T.S様 | Y.K様 | T.N様 | O.A様 | K.R様 |
S.S様 | W.E様 | O.H様 | Y.T様 | O.E様 | I.C様 |
T.H様 | S様 | M.S様 | K様 | Y.M様 | K.Y様 |
S.S様 | K.E様 | K様 | K.Y様 | N.F様 | H様 |
T.M様 | T様 | H.Y様 | T.S様 | H.M様 | A.A様 |
O.M様 | N.S様 | Y.M様 | T.Y様 | K.Y様 | M.M様 |
M.N様 | Y.T様 | T.C様 | I.N様 | A.M様 | K.N様 |
T.S様 | K.K様 | Y.Y様 | K.N様 | T.S様 | Y.M様 |
Y.K様 | S.A様 | I.T様 | O.M様 | N.S様 | N.M様 |
T.M様 | N.K様 | Y.S様 | K.A様 | S.N様 | H.A様 |
K様 | W.E様 | T.S様 | I.K様 | S.M様 | M.A様 |
M.R様 | K.A様 | N.H様 | I.Y様 | K.Y様 | A.Y様 |
O.H様 | C.Y様 | T.S様 | Y.S様 | K.Y様 | O.M様 |
K.E様 | I.A様 | T.R様 | I様 | ||
ピッコロ動物病院様 | ペットパーク練馬店様 | ||||
有限会社 スパシーバ様 | エンジンフィルム様 | ||||
スタートレーディング株式会社様 | |||||
「遺伝子統合レッスンの歩み」購読者ご一同様 |
2008年12月01日~2008年12月31日のご報告
支援金合計:2,088,940円
F.S様 | 3,000 | N.Y様 | 10,000 | W.T様 | 7,000 |
A.A様 | 100,000 | A.Y様 | 5,000 | H.M様 | 10,000 |
O.Y様 | 10,000 | K.E様 | 3,000 | O.M様 | 5,000 |
T.Y様 | 78,000 | T.H様 | 10,000 | F.C様 | 5,000 |
T.M様 | 5,000 | K.M様 | 10,000 | I.Y様 | 30,000 |
S.M様 | 10,000 | M.A様 | 2,500 | K.H様 | 20,000 |
K.I様 | 1,000 | H.Y様 | 200,000 | O.H様 | 5,000 |
T.S様 | 5,000 | N.H様 | 5,000 | T.H様 | 50,000 |
T.H様 | 10,000 | S.R様 | 5,000 | H.T様 | 1,000 |
H.Y様 | 10,000 | Y.A様 | 100,000 | W.Y様 | 5,000 |
H.A様 | 5,000 | Y.S様 | 30,000 | S.R様 | 3,000 |
M.T様 | 5,000 | M.T様 | 5,240 | K.K様 | 3,000 |
N.C様 | 10,000 | M.M様 | 30,000 | K.S様 | 4,000 |
K.M様 | 30,000 | M.M様 | 5,000 | Y.Y様 | 30,000 |
K.N様 | 3,000 | H.K様 | 20,000 | S.T様 | 10,000 |
E.A様 | 1,000 | N.C様 | 1,000 | N.T様 | 12,000 |
O.M様 | 31,700 | M.A様 | 10,000 | H.F様 | 15,000 |
S.S様 | 3,000 | K.M様 | 20,000 | M.C様 | 15,000 |
M.M様 | 20,000 | K.E様 | 10,000 | G.A様 | 10,000 |
T.N様 | 50,000 | H.T様 | 2,000 | U.M様 | 2,000 |
S.S様 | 3,000 | G.A様 | 10,000 | T.K様 | 10,000 |
O.C様 | 10,000 | M.K様 | 3,000 | S.E様 | 10,000 |
S.C様 | 3,000 | M.Y様 | 10,000 | M.S様 | 2,000 |
K.T様 | 10,000 | W.T様 | 10,000 | F.M様 | 5,000 |
M.Y様 | 3,000 | I.C様 | 10,000 | O様 | 2,000 |
I.K様 | 5,000 | T.S様 | 1,000 | I.M様 | 1,000 |
N様 | 3,000 | F.H様 | 5,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 681,500 | 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社クレアミックス様 | 10,000 | IBOK JAPAN様 | 115,000 |
氏名不明様 | 30,000 | Mines Record様 | 10,700 |
猫友カレンダー参加者ご一同様 | 10,000 |
支援物資の内訳:
・猫用ドライフード・犬用ドライフード・猫用ウェットフード・犬用ウェットフード・ケージ・キャリーケース・首輪・犬用首輪・リード・犬用おやつ・毛布・バスタオル・フェイスタオル・スポーツタオル・ハンドタオル・新聞紙・石油ファンヒーター・ノミダニ駆除薬・膝掛け・クッション・お餅・ハンカチ・キャットタワー・封筒・ボールペン・ゴム手袋・猫用おもちゃ・猫用トイレ砂・猫用トイレシート・布・マット・ペットシーツ・ペット用紙おむつ・猫用シャンプー・猫用おやつ・カレンダー・石けん・人用お菓子・犬用ブラシ・鉛筆・カイロ・インスタントコーヒー・犬用ミルク缶・猫用トイレ・犬用雑貨・ポリ袋・シーツ・布団・猫用ミルク・ロングコート・シャープペンシル・ホッチキス・パソコン・監視カメラ・洗剤・座布団・フリース・爪研ぎ・またたび・うんち処理袋・マフラー・バリカン・はさみ |
M.K様 | Y.M様 | S様 | I.M様 | N.Y様 | K.Y様 |
N.M様 | M.H様 | K.A様 | K.C様 | O.H様 | I.S様 |
I.K様 | T.H様 | M.M様 | O.E様 | W.K様 | N.Y様 |
T.S様 | S.R様 | W.E様 | S.N様 | N.Y様 | I.K様 |
I.S様 | A.M様 | C.M様 | O.M様 | H.M様 | N.S様 |
M.S様 | U.M様 | O.K様 | M.N様 | N.S様 | M.T様 |
N.S様 | A.A様 | H.M様 | N.N様 | H.I様 | Y.T様 |
Y.H様 | K.H様 | U.K様 | Y.M様 | T.S様 | Y.M様 |
I.N様 | I.C様 | O.E様 | T.C様 | N.N様 | S.K様 |
K.M様 | M.Y様 | M.E様 | H.A様 | K.Y様 | H.T様 |
T.S様 | D様 | S.H様 | I.M様 | M.Y様 | O.Y様 |
T.S様 | T.H様 | I.N様 | M.N様 | K.M様 | H.H様 |
I.H様 | O.J様 | H.M様 | S様 | K.Y様 | S様 |
S.T様 | M.M様 | N.C様 | Y.N様 | H.Y様 | Y.S様 |
T.T様 | K.K様 | H.M様 | M.N様 | M.N様 | K.Y様 |
T.S様 | O.M様 | S.Y様 | C.T様 | I.Y様 | Y.K様 |
M.M様 | K.T様 | K.A様 | S.C様 | A.A様 | S.Y様 |
I.K様 | |||||
株式会社エンジンフィルム様 | |||||
「遺伝子統合レッスンのあゆみ」 購読者ご一同様 |
2008年11月01日~2008年11月30日のご報告
支援金合計:2,049,170円
W.T様 | 5,000 | M.Y様 | 5,000 | H.K様 | 20,000 |
Y.Y様 | 50,000 | N.F様 | 10,000 | K.N様 | 3,000 |
K.M様 | 20,000 | S.J様 | 3,000 | K.Y様 | 3,000 |
O.M様 | 10,000 | H.A様 | 5,000 | O.K様 | 100,000 |
M.T様 | 5,000 | J.S様 | 3,000 | H.Y様 | 10,000 |
S.Y様 | 10,000 | M.R様 | 5,000 | F.S様 | 3,000 |
O.M様 | 10,000 | S.M様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 |
K.H様 | 20,000 | H.T様 | 2,000 | O.C様 | 10,000 |
G.A様 | 10,000 | N.Y様 | 3,000 | T.K様 | 20,000 |
U.M様 | 3,000 | T.H様 | 10,000 | K.E様 | 10,000 |
K.S様 | 20,000 | T.M様 | 5,000 | S.Y様 | 400,000 |
Y.M様 | 15,000 | Y.M様 | 30,000 | T.M様 | 1,000 |
T.H様 | 21,000 | O.Y様 | 10,000 | O.M様 | 20,000 |
O.H様 | 5,000 | K.A様 | 1,000 | K.I様 | 5,000 |
K.A様 | 10,000 | S.T様 | 5,000 | I.C様 | 10,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 1,051,000 | 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社クレアミックス様 | 10,000 | 氏名不明様 | 10,000 |
藤沢市立藤ヶ岡中学校様 | 12,170 |
支援物資の内訳:
犬用ドライフード・猫用ドライフード・犬用ウェットフード・犬用缶詰・猫用ウェットフード・猫用缶詰・猫用トイレ砂・犬用おやつ・猫用おやつ・ペットシーツ・毛布・フェイスタオル・ハンドタオル・バスタオル・スポーツタオル・新聞紙・リード・人用スナック菓子・石油ストーブ・フリース・パット・夏がけ布団・膝掛け・マフラー・猫用ミルク・洗剤・シーツ・犬用首輪・犬用おもちゃ・ビニール袋・スポンジ・人用コーヒーセット・ノートパソコン・食器・犬用サプリメント・メジャー・タッパー・スプレーボトル・布団・ティッシュペーパー・ダスター・マット・ペット用ウェットティッシュ・猫トイレ用スコップ・トイレトレイ・ホッカイロ・ハーネス・蛍光灯・石けん・猫用クッション・枕カバー・トイレットペーパー・またたびシート・消臭剤・ペット用シャンプータオル・石油ファンヒーター・猫雑誌・紙おむつ・カーテン・猫用ベッド・駆虫薬 |
S.C様 | U様 | H.M様 | K.M様 | K.E様 | N.N様 |
W.E様 | A.S様 | U.M様 | W.N様 | O.H様 | S.J様 |
O.H様 | T.S様 | U.M様 | N.H様 | M.N様 | S.Y様 |
K.E様 | T.C様 | S.Y様 | T.K様 | S.T様 | N様 |
T.S様 | U.M様 | K.N様 | Y.K様 | M.N様 | M様 |
A.A様 | U.Y様 | N.Y様 | Z.R様 | I.J様 | S.H様 |
M.M様 | T.T様 | I様 | Y.M様 | K.A様 | K.M様 |
K.Y様 | H.I様 | K.E様 | I.K様 | S.Y様 | A.E様 |
S.Y様 | I.K様 | K.M様 | O.Y様 | T.S様 | U.C様 |
H.E様 | S.K様 | S.S様 | S.Y様 | H.R様 | U.Y様 |
A.T様 | S.H様 | T.M様 | S.I様 | W.E様 | O.M様 |
A.I様 | Y.Y様 | K.M様 | Y.K様 | H.M様 | K.M様 |
U.Y様 | T.S様 | O.J様 | M.Y様 | I.M様 | O.A様 |
Y.M様 | I.C様 | T.A様 | S.M様 | U.Y様 | H.Y様 |
U.M様 | I.M様 | A.K様 | N.S様 | M.R様 | K.A様 |
O.E様 | O.K様 | O.Y様 | N.J様 | M.N様 | Y.M様 |
K様 | N様 | A様 | K様 | K.N様 | M.A様 |
M様 | T.S様 | O.Y様 | M.N様 | T.M様 | S.A様 |
I.K様 | K.K様 | H様 | K.K様 | I.K様 | T.C様 |
I.K様 | N.K様 | T.M様 | W.S様 | K.Y様 | |
山岸本舗様 | ゲストハウスLOVE&PEACE沖縄様 | ||||
「遺伝子統合レッスンのあゆみ」 購読者ご一同様 |
2008年10月01日~2008年10月31日のご報告
支援金合計:1,027,392円
W.T様 | 15,000 | M.Y様 | 5,000 | H.M様 | 500 |
S.M様 | 10,000 | H.S様 | 2,000 | K.H様 | 10,000 |
H.F様 | 10,000 | N.U様 | 3,000 | A.M様 | 20,000 |
T.H様 | 14,000 | H.T様 | 2,000 | Y.K様 | 5,000 |
K.A様 | 1,000 | O.C様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 |
T.H様 | 21,000 | S.S様 | 3,000 | M.Y様 | 10,000 |
K.K様 | 5,000 | Y.N様 | 3,000 | T.H様 | 10,000 |
H.T様 | 10,000 | I.H様 | 5,000 | K.M様 | 50,000 |
H.A様 | 5,000 | I.Y様 | 10,000 | A.Y様 | 5,000 |
H.K様 | 10,000 | F.K様 | 20,000 | K.N様 | 3,000 |
S.A様 | 10,000 | M.Y様 | 5,000 | K.S様 | 4,500 |
F.A様 | 30,000 | U.T様 | 14,392 | T.H様 | 5,000 |
S.C様 | 20,000 | M.K様 | 5,000 | N様 | 5,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 565,000 |
FOURCATSHOUSE様 | 10,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社クレアミックス様 | 10,000 |
氏名不明様 | 10,000 |
玉屋えゐち様 | 26,000 |
支援物資の内訳:
子猫用ドライフード・成猫用ドライフード・子犬用ドライフード・成犬用ドライフード・子猫用ウェットフード・成猫用ウェットフード・子犬用ウェットフード・成犬用ウェットフード・猫用ドライフード・犬用ドライフード・動物用医薬品・ペット用ウェットティッシュ・犬用おもちゃ・うんち処理袋・犬用おやつ・綿棒・絆創膏・コットン・爪切り・シャンプー・リード・首輪・毛布・猫用トイレ砂・ライター・敷パット・バスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル・洗剤・タオルケット・新聞紙・ベットヒーター・カーテン・ケージ・ペットシーツ・キャリーケース・クッション・ランチョンマット・猫草の種・ブラシ・ビニール袋・軍手・電気ストーブ・紙おむつ・膝掛け・ホッカイロ・エコバッグ・食器・給水器・爪研ぎ・消臭シート・スコップ・デンタルバー・掃除機の紙パック・犬用洋服・マフラー・カーペット・座布団・ラグ・犬小屋・コピー用紙・マスク・消臭剤・布団・犬用くさり・切手・テレホンカード |
N.H様 | O.Y様 | O.A様 | A様 | O.E様 | Y.A様 |
W.S様 | K.Y様 | K.Y様 | U.A様 | K.T様 | O.H様 |
Y.K様 | Y様 | N.N様 | T.S様 | A.A様 | O.C様 |
O.K様 | Y.U様 | H.A様 | A.K様 | I.S様 | N.Y様 |
H.Y様 | M.M様 | S.M様 | M.H様 | A.E様 | S.N様 |
K.A様 | T.H様 | K.A様 | N.Y様 | H.N様 | S.I様 |
H.K様 | T.S様 | I.N様 | U.M様 | Y.K様 | K.T様 |
Y.M様 | H.M様 | K.M様 | S.A様 | O.H様 | O.K様 |
W.J様 | K.Y様 | T.Y様 | K.A様 | T.Y様 | E様 |
T.S様 | S.K様 | W.J様 | M.S様 | O.K様 | O.M様 |
Y.T様 | I.R様 | Y.S様 | O.R様 | I.R様 | S.M様 |
A.E様 | S.N様 | N.Y様 | M.H様 | S.J様 | H.T様 |
S.M様 | H.S様 | T.S様 | H.Y様 | M.Y様 | K.A様 |
Y.R様 | O.C様 | K.Y様 | O.M様 | U.Y様 | Y.U様 |
K.N様 | O.K様 | O様 | S.K様 | N.T様 | O.M様 |
Y.M様 | Y.S様 | T.C様 | |||
株式会社エンジンフィルム様 | ワンコ同好会様 | ||||
「遺伝子統合レッスンのあゆみ」 購読者ご一同様 |
2008年09月01日~2008年09月30日のご報告
支援金合計:1,755,165円
M.Y様 | 5,000 | W.T様 | 5,000 | Y.S様 | 5,000 |
T様 | 20,000 | O様 | 30,000 | M.K様 | 3,000 |
M.Y様 | 1,000 | S.A様 | 2,000 | S.S様 | 5,000 |
N.Y様 | 5,000 | T.T様 | 5,000 | M.Y様 | 1,000 |
E.M様 | 10,000 | T.S様 | 10,000 | Y.A様 | 5,000 |
G.A様 | 10,000 | W.N様 | 10,000 | S.T様 | 20,000 |
A.M様 | 5,000 | T.N様 | 50,000 | H.T様 | 3,000 |
T.H様 | 1,000 | T.K様 | 10,000 | O.C様 | 10,000 |
I.Y様 | 50,000 | H.H様 | 10,000 | K.A様 | 2,000 |
Y.R様 | 20,000 | H.T様 | 2,000 | G.A様 | 10,000 |
G.N様 | 500,000 | Y.T様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 |
T.Y様 | 10,000 | H.T様 | 10,000 | M.H様 | 2,000 |
B.J様 | 5,000 | T.E様 | 5,000 | U.M様 | 3,000 |
O.M様 | 10,000 | K.H様 | 5,000 | T.M様 | 5,000 |
T.H様 | 10,000 | T.H様 | 30,000 | K.M様 | 5,000 |
M.K様 | 3,000 | S.M様 | 3,850 | K.H様 | 5,000 |
T.K様 | 10,000 | S.S様 | 3,000 | Y様 | 10,000 |
S.R様 | 3,000 | H.A様 | 5,000 | I.M様 | 41,440 |
M.M様 | 3,000 | M.S様 | 5,000 | K.Y様 | 3,000 |
M.T様 | 5,000 | J様 | 5,000 | K.N様 | 3,000 |
I.Y様 | 10,000 | M.Y様 | 19,000 | U.K様 | 3,000 |
Y.Y様 | 10,000 | N.Y様 | 5,000 | S.H様 | 10,000 |
Yahoo.JAPAN様 | 559,000 | FOURCATSHOUSE様 | 15,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 株式会社クレアミックス様 | 10,000 |
菓子工房クローバー様 | 10,875 | 玉屋えゐち様 | 10,000 |
氏名不明様 | 20,000 |
支援物資の内訳:
ブラシ・キャリーケース・キャリーバック・猫用トイレ砂・バスタオル・猫用ドライフード・猫用ウェットフード・衣類・新聞紙・おやつ・またたび・ペットシーツ・フェイスタオル・犬用おやつ・犬用半生フード・ビーフジャーキー・バリケン・ケージ・フリース・犬用缶詰・コング用チキンペースト・ウェットティッシュ・猫用缶詰・コーンスープ・犬用ドライフード・犬小屋・リード・首輪・胴輪・毛布・マット・クッション・爪研ぎ・シーツ・食器・タオルケット・子猫用ミルク・メモ帳・ハンドタオル・カーペット・ストーブ・猫用おもちゃ・石けん・クレンザー・犬用雑貨・滑り止めネット・ |
Y.K様 | J.G様 | N.K様 | M.S様 | S.M様 | K.A様 |
T.R様 | T.S様 | G.K様 | Y.R様 | W.S様 | T.E様 |
K様 | S.R様 | T.Y様 | U.M様 | Y.N様 | S.K様 |
