支援物資・支援金のご報告(2011年度)

年度選択に戻る

2012年3月1日~2012年3月31日のご報告

【支援金合計】2,854,579円

O.S様 5,000 M.S様 30,000 S.N様 10,000 B様 1,000
E.C様 5,000 O.T様 1,500 H.K様 10,000 T.S様 30,000
Y.K様 5,000 M.N様 5,000 M.T様 5,000 H.A様 4,000
U.N様 1,000 E.H様 1,000 O.N様 3,000 N.Y様 3,000
S.Y様 5,000 I.Y様 6,640 Y.M様 10,000 Y様 3,424
Y.N様 5,591 Y.M様 1,000 Y.M様 2,000 W.C様 5,000
M.E様 1,000 H.K様 3,000 I.M様 2,000 N.Y様 3,000
T.N様 1,000 M.T様 3,000 S.T様 5,000 O.N様 3,000
S.Y様 10,000 Y.K様 11,000 H.S様 2,000 A.T様 1,000
O.A様 2,000 M.I様 1,122 F.M様 3,000 H.Y様 3,000
O.M様 5,000 S.M様 10,000 F.K様 10,000 W.A様 2,000
Y.Y様 10,000 I.T様 2,000 H.E様 20,000 T.K様 5,000
I.H様 3,000 U.A様 3,000 T.I様 5,000 M.E様 1,000
S.H様 2,000 F.Y様 10,000 H.N様 5,000 M.D様 5,000
H.E様 200,000 O.M様 3,000 O.H様 1,000 K.N様 1,000
O.N様 30,000 A.E様 10,000 S.Y様 5,000 S.K様 3,000
T.M様 5,000 S.M様 1,000 S.S様 3,000 Y.S様 3,000
T.K様 5,000 M.I様 1,122 O.M様 10,000 F.M様 3,000
H.Y様 1,000 T.K様 2,000 N.S様 5,000 O.N様 3,000
M.Y様 5,000 T.H様 25,000 氏名不明様 10,000
Yahoo! JAPAN様 2,055,797
株式会社ホームセンターアグロ様 20,000
株式会社ホームセンターアント様 5,000
株式会社サンワドー様 20,000
株式会社マキヤ様 20,000
株式会社カンセキ様 20,000
ネッツトヨタ大分株式会社様 10,000
株式会社ワールドワイド様 10,000
株式会社ループ様 3,300
社団法人 POWER Of LIFE様 7,820
株式会社 トップオブハート様 2,415
CANPAN利用分 34,848

【CANPAN利用者様】32,000円
※2012年3月1日~31日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。

T.N様 4,000 N.K様 2,000 U.M様 2,000 M.S様 2,000
S.N様 2,000 T.K様 2,000 I.M様 2,000 S.J様 4,000
Y.T様 2,000 A.S様 10,000        

【シェルター移転支援金】2,001,537

M.I様 1,122 S.K様 3,000 O.A様 3,000 U.N様 1,000
H.Y様 3,000 H.Y様 30,000 T.N様 10,000 T.H様 15,000
T.H様 5,000 N.M様 2,000 Y.A様 10,000 K.T様 10,000
T.K様 5,000 I.A様 10,000 K.T様 20,000 T.M様 3,000
E.Y様 5,000 S.M様 10,000 O.K様 20,000 B.K様 5,000
T.M様 5,000 S.M様 30,000 A.T様 1,000 K.K様 20,000
S.A様 5,000 S.TV 2,000 M.E様 2,000 K.M様 20,000
I.K様 6,000 S.Y様 5,000 H.K様 10,000 K.M様 2,000
H.Y様 1,000 O.N様 50,000 K.H様 5,000 U.A様 10,000
I.E様 40,000 M.K様 2,000 S.A様 4,000 I.H様 5,000
C.H様 38,032 M.K様 2,000 K.K様 5,000 S.M様 10,000
K.H様 10,000 K.K様 10,000 M.M様 10,000 T.A様 10,000
K.M様 10,000 L.M様 2,000 O.H様 1,000 L.P様 504,000
Y.S様 2,000 A.M様 1,000 N.N様 5,000 S.G様 30,000
Y.H様 50,000 K.M様 20,000 T.H様 1,000 K.M様 5,000
S.Y様 10,000 D.S様 5,000 H.M様 10,000 O.Y様 3,000
K.I様 3,000 F.M様 10,000 S.A様 10,000 T.K様 5,000
N.N様 10,000 K.K様 10,000 M.I様 1,122 E.T様 100,000
S.F様 2,000 Y.R様 20,000 K.S様 1,000 M.M様 20,000
M.M様 3,000 氏名不明様 50,000
くまねこ堂様 16,500 有限会社 フェルト様 45,745
CANPAN利用分 544,016

【CANPAN利用者様】624,000円
※2012年3月1日~31日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。

Y.W様 2,000 T.H様 10,000 K.A様 20,000 Y.T様 4,000
I.M様 30,000 M.H様 10,000 N.S様 2,000 S.Y様 2,000
Y.M様 4,000 A.C様 10,000 T.F様 2,000 S.C様 10,000
W.R様 4,000 M.A様 4,000 Y.K様 30,000 K.M様 2,000
K.S様 2,000 T.E様 4,000 I.A様 10,000 A.C様 2,000
N.M様 2,000 U.K様 2,000 K.M様 40,000 K.I様 10,000
S.M様 20,000 W.C様 20,000 A.M様 2,000 Y.Y様 10,000
K.M様 2,000 I.E様 4,000 M.M様 10,000 H.Y様 10,000
K.E様 2,000 O.K様 2,000 F.M様 4,000 O.T様 2,000
K.A様 10,000 E.M様 2,000 T.Y様 4,000 O.T様 4,000
S.H様 10,000 T.H様 10,000 N.K様 2,000 H.H様 6,000
D.H様 20,000 I.T様 2,000 Y.T様 4,000 O.Y様 6,000
I.M様 4,000 F.E様 10,000 T.T様 10,000 T.N様 20,000
O.M様 6,000 N.K様 10,000 O.Y様 30,000 F.T様 10,000
A.T様 10,000 M.M様 10,000 H.M様 4,000 K.S様 10,000
Y.F様 2,000 K.Y様 2,000 H.M様 100,000    

支援物資の内訳:

犬用ドライフード・猫用ドライフード・犬用ウェットフード・猫用ウェットフード・猫用トイレ砂・ペットシーツ・新聞紙・猫用ミルク・洗剤・ケージ・ハンドタオル・バスタオル・スポーツタオル・肉球クリーム・サークル・人用飲料・人用お菓子
W.K様 S様 I.H様 K.M様 N.S様 Y.S様
Y.A様 W.K様 W.T様 N.Y様 N様 A.A様
I.I様 K.A様 K様 N.S様 T.M様 M.A様
Y.Y様 K.A様 Y.Y様 K.K様 I様 W様
A.A様 I.K様 T様 Y.M様 Y.K様 Y.Y様
S.N様 Y様 S様 I.A様    
CIERA様 ペットショップチロル様 株式会社エンジンフィルム様 株式会社TBI様
株式会社アヴェル様 株式会社ベリーファーム様 猫の日会様 氏名不明様

2012年2月1日~2012年2月29日のご報告

【支援金合計】2,982,803円

O.K様 2,000 A.H様 5,000 Y.K様 10,000 S.M様 2,000
S.M様 5,000 T.K様 2,000 N.S様 5,000 O.N様 3,000
M.Y様 5,000 T.H様 25,000 M.T様 5,000 H.A様 5,000
W.T様 1,000 Y.K様 10,000 H.K様 3,000 U.N様 1,000
N.M様 3,000 S.Y様 5,000 K.S様 4,919 O.M様 50,000
S.R様 3,000 W.C様 5,000 U.A様 2,000 M.E様 1,000
U.Y様 10,000 T.Y様 1,000 S.Y様 10,000 M.T様 3,000
H.S様 2,000 N.M様 3,000 A.T様 1,000 O.A様 2,000
F.M様 3,000 S.K様 3,000 T.K様 5,000 H.Y様 3,000
Y.A様 1,000 Y.S様 3,000 O.Y様 5,000 Y.H様 4,000
Y.Y 10,000 A.Y 20,000 O.H 1,000 S.M 10,000
I.T様 2,000 Y.A様 5,000 S.M様 500 K.Y様 10,000
T.I様 5,000 M.E様 1,000 Y.H様 10,000 M.S様 30,000
F.Y様 10,000 H.N様 5,000 O.M様 3,000 H.N様 3,000
Y.S様 2,000 K.N様 1,000 T.M様 5,000 S.Y様 5,000
K.A様 1,000 S.S様 3,000 M.R様 10,000 M.A様 5,000
Y.S様 5,000 氏名不明様 10,000
Yahoo! JAPAN様 2,002,819
株式会社ホームセンターアグロ様 20,000
株式会社ホームセンターアント様 5,000
株式会社サンワドー様 20,000
株式会社マキヤ様 20,000
株式会社カンセキ様 20,000
ネッツトヨタ大分株式会社様 10,000
株式会社ワールドワイド様 10,000
株式会社ループ様 8,450
株式会社フェリシモ フェリシモ基金様 363,992
ちば愛犬動物学園様 3,936
一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン様 19,019
IBOK JAPAN株式会社様 50,000
公益財団法人どうぶつ基金様 10,000
CANPAN利用分 25,168

【CANPAN利用者様】32,000円
※2012年2月1日~29日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。

U.M様 2,000 K.K様 2,000 S.M様 10,000 S.S様 10,000
I.M様 2,000 O.Y様 4,000 K.R様 2,000    

【シェルター移転支援金】3,124,132円

O.A様 2,000 S.K様 3,000 N.N様 5,000 T.K様 5,000
H.Y様 3,000 E.H様 100,000 A.A様 20,000 F.T様 5,000
K.F様 100,000 S.T様 10,000 M.N様 10,000 M.C様 10,000
O.H様 1,000 K.T様 10,000 M.H様 5,000 S.E様 30,000
F.M様 2,000 M.A様 5,000 S.N様 5,000 K.T様 10,000
O.A様 5,000 M.A様 10,000 F.K様 10,000 K.Y様 10,000
M.E様 2,000 K.M様 1,000 A.S様 150,000 F.Y様 2,000
W.R様 3,000 A.A様 30,000 I.A様 5,000 K.M様 20,000
H.A様 100,000 A.R様 5,000 K.E様 2,000 D.S様 10,000
N様 15,430 O.N様 50,000 K.K様 5,000 O.K様 100,000
K.N様 3,000 O.A様 20,000 W.M様 20,000 Y.S様 2,000
S.K様 10,000 T.H様 4,000 T.E様 5,000 K.K様 20,000
K.K様 10,000 H.M様 10,000 J.S様 10,000 K.T様 30,000
W.K様 1,000,000 F.K様 13,000        
有限会社ペットホーム様 11,359 ラヴィドプロヴァンス様 10,000
ドギーマンハヤシ株式会社様 100,000 あず鍼灸骨院様 7,151
CANPAN利用分 962,192

【CANPAN利用者様】554,000円
※2012年2月1日~29日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。

A.S様 2,000 H.K様 2,000 S.J様 2,000 I.A様 2,000
T.T様 4,000 K.N様 6,000 A.C様 10,000 K.M様 2,000
M.S様 2,000 T.A様 10,000 N.Y様 20,000 N.M様 10,000
T.K様 6,000 U.R様 30,000 A.C様 2,000 S.M様 14,000
O.M様 2,000 Y.R様 50,000 H.K様 2,000 S.M様 2,000
R.A様 30,000 Y.A様 10,000 W.C様 20,000 A.C様 4,000
T.M様 2,000 O.Y様 30,000 M.M様 2,000 T.A様 4,000
O.M様 4,000 O.A様 20,000 I.D様 2,000 K.E様 2,000
S.A様 2,000 M.S様 10,000 Y.K様 10,000 Y.M様 40,000
S.M様 2,000 T.C様 10,000 N.Y様 2,000 N.K様 2,000
M.M様 2,000 I.M様 4,000 K.E様 6,000 Y.M様 10,000
K.R様 2,000 A.R様 6,000 I.A様 10,000 T.Y様 30,000
Y.Y様 2,000 U.S様 2,000 H.R様 2,000 S.A様 10,000
O.Y様 10,000 N.M様 4,000 I.T様 10,000 K.M様 10,000
O.M様 10,000 K.R様 20,000 K.C様 4,000 N.S様 2,000
氏名不明様(2名) 10,000

支援物資の内訳:

ハンドタオル・スポーツタオル・バスタオル・ペットシーツ・猫用ウェットフード・犬用ドライフード・新聞紙・猫用ドライフード・ビニール手袋・猫用トイレ・キャリーケース・動物用おかし・毛布・マット・犬用缶詰・犬用ウェットフード・人用お菓子
A.S様 Y.I様 Y.Y様 K.T様 Y様 Y.Y様
O.K様 N.I様 I様 A.A様 Y.S様 Y.T様
I.M様 M様 K.A様 A.H様 S.M様 K様
K.R様 Y.Y様 Y.K様 T様 S.N様 I.H様
M.T様 Y.T様 M.Y様 T.M様 D.S様 K様
T.K様 N.T様 S様 S.N様 W.T様 N様
N.Y様 I.H様 Y.Y様 K.T様 O.H様 H.E様
N.T様 Y様 O様 F.A様    
株式会社シャディ様 ペットショップチロル様
株式会社TBI様 株式会社アイリスオーヤマ様
e-netshoppet館様 株式会社ベリーファーム様

2012年1月1日~2012年1月31日のご報告

【支援金合計】2,473,632円

K.H様 3,000 S.T様 1,000 H.M様 5,000 T.Y様 2,000
H.T様 5,000 T.K様 2,000 M.Y様 5,000 H.Y様 1,000
T.H様 24,500 N.S様 5,000 O.N様 3,000 M.T様 5000
U.A様 2,000 S.Y様 5,000 T.T様 3,000 Y.Y様 3,000
N.Y様 3,000 H.H様 50 E.H様 1,000 Y.M様 1,000
Y.H様 5,000 H.K様 3,000 N.M様 3,000 H.H様 50
S.K様 10,000 W.C様 5,000 T.N様 1,000 Y.M様 5,000
H.M様 500 M.E様 1,000 K.K様 5,000 H.S様 2,000
O.N様 5,000 M.T様 3,000 K.A様 2,000 N.Y様 3,000
S.Y様 10,000 W.T様 1,000 O.K様 3,000 Y.A様 3,000
T.K様 5,000 F.Y様 10,000 Y.Y様 10,000 I.T様 5,000
T.I様 10,000 H.Y様 3,000 S.T様 500 S.T様 10,000
M.E様 1,000 K.A様 1,000 S.C様 2,000 S.R様 2,500
F.Y様 10,000 H.N様 5,000 O.M様 3,000 S.Y様 5,000
K.N様 1,000 H.N様 3,000 S.M様 10,000 S.S様 3,000
O.M様 5,000 O.N様 30,000 M.I様 1,122 F.K様 10,000
N.M様 3,000 N.U様 3,000 氏名不明様 10,000
Yahoo! JAPAN様 1,994,071
株式会社ホームセンターアグロ様 20,000
株式会社ホームセンターアント様 5,000
株式会社サンワドー様 20,000
株式会社マキヤ様 20,000
株式会社カンセキ様 20,000
ネッツトヨタ大分株式会社様 10,000
株式会社ワールドワイド様 10,000
株式会社ループ様 6,350
社団法人ダイトウビル様 25,000
株式会社トップオブハート様 1,550
一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン様 12,015
CANPAN利用分 17,424

【CANPAN利用者様】34,000円
※2012年1月1日~31日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。

T.H様 10,000 N.M様 4,000 K.N様 2,000 U.M様 2,000
I.M様 2,000 A.N様 2,000 O.Y様 10,000 M.K様 2,000

【シェルター移転支援金】3,351,326

Y.T様 30,000 S.K様 3,000 Y.S様 3,000 S.M様 5,000
T.K様 5,000 S.T様 10,000 H.Y様 3,000 D.K様 10,000
A.A様 5,000 Y.K様 5,000 K.T様 5,000 N.M様 10,000
T.M様 15,000 I.S様 3,000 M.T様 5,000 M.M様 2,000
F.A様 2,000 K.H様 10,000 Y.Y様 1,000 M.E様 2,000
O.S様 2,000 T.H様 3,000 I.Y様 2,000 F.K様 3,000
T.M様 8,000 Y.Y様 30,000 C.H様 22,845 I.Y様 30,000
S様 3,000 K.K様 10,000 I.M様 10,000 Y.H様 1,000
O.Y様 10,000 T.H様 2,000 K.Y様 100,000 I.M様 20,000
K.C様 6,000 H.M様 1,000 M.M様 40,000 Y.A様 20,000
K.M様 20,000 K.H様 20,000 T.M様 1,000 Y.E様 2,000
T.H様 31,000 M.I様 1,122 H.K様 5,000 S.M様 10,000
N.M様 2,000 K.I様 3,000 T.K様 20,000 M.M様 5,000
S.Y様 5,000 O.M様 2,000,000        
有限会社ペットホーム様 3,000 ラヴィドプロヴァンス様 10,000
有限会社フェルト様 5,807 くまねこ堂様 10,000
CANPAN利用分 739,552

【CANPAN利用者様】1,012,000円
※2012年1月1日~31日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。

O.M様 2,000 O.K様 2,000 A.C様 4,000 O.S様 10,000
N.E様 12,000 K.K様 10,000 M.M様 10,000 A.M様 2,000
K.M様 10,000 T.N様 20,000 N.M様 6,000 Y.R様 4,000
O.M様 2,000 I.M様 2,000 I.K様 10,000 N.K様 4,000
O.T様 10,000 B.N様 10,000 M.H様 10,000 N.Y様 2,000
H.A様 12,000 O.N様 10,000 K.K 70,000 K.N様 4,000
T.Y様 2,000 W.C様 20,000 I.Y様 4,000 N.S様 2,000
A.M様 2,000 M.T様 2,000 U.Y様 10,000 M.M様 2,000
M.S様 10,000 K.Y様 10,000 W.A様 10,000 K.C様 6,000
M.M様 2,000 M.Y様 20,000 U.H様 4,000 S.S様 6,000
Y.M様 4,000 O.M様 10,000 D.H様 30,000 T.N様 2,000
Y.M様 200,000 A.C様 4,000 W.J様 10,000 W.N様 2,000
A.J様 2,000 A.C様 2,000 N.Y様 10,000 K.H様 50,000
H.M様 100,000 I.M様 4,000 O.S様 30,000 W.H様 150,000
K.N様 20,000 E.Y様 6,000 T.H様 10,000 M.Y様 2,000
O.Y様 10,000 K.Y様 4,000        

支援物資の内訳:

犬用ドライフード・猫用ドライフード・猫用ウェットフード・動物用おやつ・ペットシーツ・バスタオル・フェイスタオル・スポーツタオル・ハンドタオル・新聞紙・猫用トイレ砂・毛布・マット・ビニール手袋・シャンプータオル・使い捨てマスク・カイロ・手袋・人用お菓子・リード・猫用トイレ・動物用シャンプー・餌用皿・動物用ミルク
N様 U.Y様 H.T様 K様 S様 N様
N.K様 N.S様 Y.M様 K.E様 Y.K様 K.A様
K.N様 C.K様 A.A様 T.A様 K.E様 F様
K.R様 O.K様 S様 Y.S様 K.A様 S.C様
K.T様 K.M様 Y.A様 S.J様 F.K様 Y.M様
S.T様 O.S様 M.T様 S.R様 I.M様 M.T様
F.N様 I.K様 O.A様 M.H様 H.Y様 N.S様
S.D様 H様 K.K様 A.R様 E様 T.A様
D.E様 Y.A様 H.R様 K.A様 I.M様 Y.Y様
M.Y様 K.Y様 A.N様      
株式会社オールウェイズ様 CIERA様
ペットショップチロル様 株式会社TBI様
ジグテックプレシジョン株式会社様 株式会社ホームセンターアグロ様
東京シューレ葛飾中学校様 株式会社エンジンフィルム様
大成歯科クリニック様  

2011年12月1日~2011年12月31日のご報告

【支援金合計】3,585,221円

K.K様 3,000 N様 10,000 N.A様 1,000 M.R様 3,000
S.S様 5,000 Y様 20,000 K.M様 5,000 Y.A様 5,000
I.C様 10,000 T.H様 10,000 M.T様 5,000 E.H様 1,000
H.S様 2,000 N.Y様 3,000 I.M様 6,000 S.Y様 5,000
U.C様 3,000 H.K様 5,000 T.Y様 60,000 K.M様 5,000
W.C様 10,000 M.Y様 10,000 K.M様 50,000 N.H様 5,000
S.Y様 5,000 T.M様 10,000 I.Y様 10,000 S.K様 2,000
T.H様 3,000 K.M様 10,000 H.H様 50 M.I様 10,000
O.A様 3,969 M.E様 1,000 G.K様 30,000 N.N様 3,000
S.Y様 1,000 O.N様 5,000 U.N様 1,000 M.T様 3,000
H.S様 2,000 O.A様 3,000 A.T様 1,000 M.A様 20,000
A.K様 5,000 W.K様 500,000 S.Y様 10,000 F.M様 3,000
H.Y様 3,000 S.M様 10,000 I.M様 3,000 Y.S様 5,000
F.K様 30,000 T.M様 5,000 N.M様 3,000 M.M様 5,000
M.K様 5,000 N.M様 5,000 Y.H様 10,000 Y.Y様 10,000
S.Y様 20,000 M.Y様 5,000 Y.H様 5,000 I.T様 2,000
K.T様 5,000 M.E様 1,000 T.M様 5,000 S.T様 1,000
O.Y様 10,000 K.K様 3,000 H.T様 10,000 T.K様 5,000
M.A様 10,000 O.N様 35,000 G.A様 5,000 F.Y様 10,000
H.N様 5,000 Y.S様 3,000 U.H様 10,000 O.N様 30,000
T.M様 5,000 O.M様 3,000 I.H様 3,000 O.H様 1,000
K.N様 1,000 T.H様 24,500 I.C様 10,000 S.Y様 5,000
T.K様 500 M.I様 1,122 S.S様 3,000 F.M様 3,000
O.M様 5,000 W.T様 10,000 S.K様 5,000 氏名不明様 10,000
Yahoo! JAPAN様 2,210,937
株式会社ホームセンターアグロ様 20,000
株式会社ホームセンターアント様 4,633
株式会社サンワドー様 20,000
株式会社マキヤ様 20,000
株式会社カンセキ様 20,000
ネッツトヨタ大分株式会社様 10,000
株式会社ワールドワイド様 10,000
株式会社ループ様 2,400
One wan Shares様 19,110

【シェルター移転支援金】2,192,135

S.M様 10,000 O.A様 2,000 I.M様 10,000 H.Y様 3,000
Y.T様 5,000 A.M様 1,000 S.K様 10,000 S.N様 5,000
S.K様 3,000 Y.R様 10,000 M.Y様 3,000 T.H様 20,000
F.A様 2,000 I.Y様 20,000 Y.F様 5,000 S.H様 10,000
S.M様 10,000 F.M様 10,000 T.S様 10,000 O.K様 10,000
W.Y様 20,000 M.M様 5,000 S.A様 10,000 S.T様 100,000
S.A様 10,000 A.R様 4,000 N様 10,000 H.M様 5,000
H.K様 110,000 O.K様 4,000 K.J様 10,000 K.Y様 5,000
K.M様 5,000 M.E様 2,000 H.Y様 30,000 I.S様 1,000
K.K様 10,000 K.K様 5,000 K.Y様 10,000 S.A様 10,000
N.S様 100,000 T.K様 5,000 K.M様 20,000 K.S様 10,000
K.K様 100,000 T.M様 20,000 J.S様 5,000 O.C様 3,000
K.Y様 10,000 K.K様 1,000 O.K様 20,000 O.H様 1,000
W.E様 5,000 A.M様 3,000 Y.Y様 100,000 S.Y様 3,000
M.M様 10,000 T.H様 51,000 I.M様 10,000 D.N様 100,000
D.S様 10,000 M.I様 1,122 K.F様 20,000 N.J様 50,000
H.M様 10,000 A.S様 10,000 T.M様 50,000 I.S様 10,000
O.K様 20,000 M.K様 3,000 S.H様 10,000 O.N様 5,000
O.A様 2,000 W.M様 10,000 T.H様 5,000 T.H様 116,000
F.A様 2,000 K.M様 10,000 K様 10,000 A.Y様 1,000
E.Y様 5,000            
有限会社フェルト様 6,221 ラーメンランドマルヨシ様 3,600
CANPAN利用分 720,192

【CANPAN利用者様】694,000円
※2011年12月1日~31日の間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。

W.T様 10,000 Y.M様 10,000 N.K様 2,000 S.A様 4,000
O.J様 20,000 I.M様 4,000 O.Y様 20,000 T.H様 2,000
Y.A様 2,000 Y.M様 200,000 N.D様 50,000 K.S様 10,000
A.H様 2,000 O.A様 2,000 K.H様 10,000 R.H様 2,000
M.S様 6,000 M.M様 2,000 S.K様 10,000 O.K様 4,000
N.Y様 2,000 Y.Y様 2,000 Y.M様 10,000 O.Y様 10,000
A.J様 2,000 Y.T様 2,000 Y.K様 20,000 S.M様 2,000
N.Y様 10,000 Y.Y様 2,000 I.E様 4,000 K.S様 4,000
A.A様 10,000 K.T様 2,000 K.S様 2,000 A.C様 10,000
N.F様 2,000 I.Y様 10,000 K.M様 6,000 B.Y様 2,000
N.Y様 2,000 A.N様 2,000 T.Y様 10,000 I.K様 30,000
M.K様 2,000 K.W様 10,000 S.K様 2,000 K.A様 4,000
T.K様 2,000 N.Y様 30,000 O.Y様 14,000 T.N様 10,000
T.N様 4,000 O.A様 10,000 D.S様 2,000 S.K様 4,000
S.N様 2,000 H.M様 2,000 T.J様 2,000 M.K様 2,000
H.H様 6,000 F.K様 12,000 K.N様 6,000 A.S様 2,000
M.H様 10,000 K.A様 10,000 K.H様 10,000 O.K様 4,000
氏名不明様 2,000

支援物資の内訳:

猫用ドライフード・猫用ウェットフード・ペットシーツ・バスタオル・フェイスタオル・ハンドタオル・スポーツタオル・毛布・新聞紙・洗濯用洗剤・猫用トイレ砂・ケージ・食器洗い用洗剤・ブランケット・人間用おやつ・シャンプータオル・綿棒・ペット用牛乳・犬用ウェットフード・爪研ぎ・消臭剤・洗濯はさみ・鉛筆・サプリメント・犬用ドライフード・かご・クッション・服・バッグ・おもちゃ・リード・動物用おやつ類・膝掛け・座布団
K.M様 M.K様 M.T様 T.A様 F.J様 O.M様
K.A様 D.S様 S.J様 S様 O様 F.M様
S.M様 N.S様 I.T様 U.K様 S.T様 S.R様
F.K様 Y.H様 H.N様 S.E様 K.K様 W.A様
I.I様 I.Y様 A.A様 T.A様 S.Y様 W.T様
I.Y様 O.Y様 K.Y様 N様 K.A様 F様
M.M様 I.M様 I.S様 K.H様 N.S様 K.E様
M.T様 I様 K.T様 S.J様 K.M様 W.K様
T.K様 Y.K様 K.A様 O様 A.N様 Y.Y様
A.K様 S様 Y.K様 I.A様 K.K様 I.M様
T.Y様 I.S様 M.C様 K様 F.D様 O.K様
Y.T様 F.M様 H.Y様 S.M様 M.K様 F.M様
M.T様 N.S様 N.Y様 T.S様 S.E様 M.M様
M.R様 K.M様 A.M様 I.M様 S.K様 K.Y様
K.K様 F.M様 K.A様 F.K様 K.E様 Y.A様
N.K様 T.K様 I.M様 H.H様 S様 S.A様
S.A様 F.A様 T.N様 U.Y様 M.Y様 Y.N様
N.M様 A様 K.A様 K.Y様 H.N様 I.C様
S.W様 Y.K様 A.A様 S.M様 K.K様 N様
M.C様 T.M様 H.Y様 N.H様 U.J様 K.M様
O.S様 M.N様 M.M様 N.M様    
株式会社シャディ様 株式会社TBI様
株式会社アニマルワン様 大成歯科クリニック様
株式会社スタイルプラス様 株式会社エンジンフィルム様
株式会社アヴェル様 株式会社オールウェイズ様
株式会社ベリーファーム様 株式会社 ティー・アンド・カンパニー 本格屋様

2011年11月1日~2011年11月30日のご報告

【支援金合計】2,837,286円

Y.K様 10,000 U.C様 3,000 E.H様 1,000 Y.S様 3,000
S.K様 3,000 H.Y様 3,000 N.Y様 3,000 Y.M様 1,000
H.K様 5,000 M.S様 10,000 S.M様 10,000 T.K様 5,000
M.T様 5,000 S.Y様 17,000 S.T様 500 Y.H様 10,000
K.T様 5,000 H.H様 50 Y.Y様 10,000 I.T様 2,000
N.M様 5,000 Y.M様 10,000 M.E様 1,000 S.T様 3,000
T.K様 2,000 Y.M様 10,000 S.Y様 5,000 M.N様 10,000
F.Y様 10,000 H.M様 5,000 H.N様 5,000 W.C様 5,000
H.Y様 1,000 O.I様 3,000 T.M様 10,000 T.I様 30,000
S.R様 10,000 T.H様 24,500 Y.A様 2,000 K.M様 3,000
T.M様 5,000 K.N様 1,000 O.M様 3,000 S.M様 1,000
T.K様 500 M.Y様 5,000 T.N様 1,000 K.A様 2,000
T.H様 10,000 U.N様 1,000 H.M様 1,000 U.M様 300
M.I様 1,122 S.S様 3,000 O.H様 1,000 H.N様 3,000
M.S様 2,000 O.M様 5,000 O.N様 10,000 M.T様 3,000
M.E様 1,000 O.N様 5,000 S.Y様 10,000 N.S様 5,000
W.T様 10,000 S.K様 3,000 I.Y様 1,200 N.I様 6,000
A.T様 1,000 O.A様 3,000 T.K様 100,000 H.A様 5,000
S様 10,000 T.Y様 5,000 H様 10,000 Y.T様 1,500
I.I様 10,000 S.K様 5,000 I.H様 5,000 氏名不明様 10,000
Yahoo! JAPAN様 2,035,008
株式会社ホームセンターアグロ様 20,000
株式会社ホームセンターアント様 4,633
株式会社サンワドー様 20,000
株式会社マキヤ様 20,000
株式会社カンセキ様 20,000
ネッツトヨタ大分株式会社様 10,000
くまねこ堂様 18,000
社団法人ダイトウビル様 20,000
株式会社ワールドワイド様 10,000
株式会社ループ様 2,300
早稲田実業学校高等部2年D組様 10,000
NPO法人 チャリティ・プラットフォーム 様 21,773
一般社団法人 POWER Of LIFE様 98,900

【シェルター移転支援金】1,164,994円

O.A様 2,000 H.Y様 3,000 T.H様 5,000 N.K様 5,000
S.M様 10,000 A.A様 10,000 K.Y様 30,000 T.K様 5,000
Y.M様 8,000 T.H様 8,000 N.E様 10,000 M.H様 5,000
S.Y様 30,000 K.H様 5,000 H.N様 1,000 O.K様 10,000
K.T様 5,000 Y.E様 4,000 K.M様 20,000 K.J様 10,000
S.T様 5,000 F.J様 5,000 K.K様 10,000 Y.H様 2,200
N.K様 10,000 O.M様 30,000 T.F様 5,000 Y.K様 1,500
K.K様 2,000 W.T様 11,111 T.H様 4,000 S.S様 10,000
A.S様 10,000 O.S様 2,000 S.Y様 5,000 N.J様 50,000
T.Y様 5,000 Y.A様 5,000 H.Y様 509 T.H様 12,000
J.S様 5,000 M.Y様 10,000 M様 5,000 I.S様 10,000
N.M様 10,000 O.K様 10,000 K.N様 3,000 K.J様 10,000
U.M様 500 M.I様 1,122 O.H様 1,000 H.M様 2,000
S.Y様 1,000 S.M様 1,000 I.M様 20,000 N.K様 5,000
T.T様 4,000 M様 5,000 A.A様 10,000 S.Y様 5,000
O.A様 3,000            
アイリス動物病院様 50,000 有限会社 ペットホーム様 3,500
