支援物資・支援金のご報告(2016年度)
移転支援金口座へのご寄付につきまして
いつもご支援くださり誠にありがとうございます。
現在、移転支援金口座(三菱東京UFJ 普通 0149229)にご寄付くださっている支援者様におかれましては、お手数ですが「こちら」をご確認ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
支援金を下さった皆様のイニシャル(姓.名)もしくは企業・店舗・団体名等を記載しています。
この場をお借りして改めましてお礼申し上げます。
- Yahoo!ネット募金・かざして募金では寄付者のお名前を当団体で確認できませんので一括で掲載しております。何卒ご了承ください。
- 継続寄付をして下さっている方は決済日ベースで掲載しております。
- 決済手段ごとに入金タイミングが違うため、当月収支報告とは一致しません。
年度選択に戻る
2017年3月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】4,537,400円
A.A様 | 1,000 | A.B様 | 1,000 | A.E様 | 1,000 | A.H様 | 3,000 |
A.H様 | 5,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 10,000 | A.M様 | 1,000 |
A.M様 | 5,000 | A.R様 | 1,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 20,000 |
A.W様 | 3,000 | A.Y様 | 3,000 | B.T様 | 5,000 | C.S様 | 3,000 |
C.T様 | 10,000 | D.A様 | 10,000 | E.M様 | 3,000 | E.N様 | 3,000 |
E.R様 | 10,000 | E.R様 | 10,000 | F.A様 | 3,000 | F.F様 | 3,000 |
F.H様 | 3,000 | F.M様 | 1,000 | F.M様 | 2,000 | F.M様 | 3,000 |
F.R様 | 1,000 | F.S様 | 2,000 | F.T様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 |
F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 2,000 | G.T様 | 10,000 | G.Y様 | 5,000 |
H.A様 | 1,000 | H.C様 | 1,000 | H.F様 | 3,000 | H.H様 | 3,000 |
H.K様 | 20,000 | H.K様 | 3,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 |
H.M様 | 2,000 | H.N様 | 10,000 | H.N様 | 2,000 | H.R様 | 1,000 |
H.R様 | 2,000 | H.S様 | 1,000 | H.S様 | 10,000 | H.S様 | 2,000 |
H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 5,000 |
H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 2,000 | I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 |
I.E様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 10,000 | I.M様 | 2,000 |
I.M様 | 2,000 | I.N様 | 1,000 | I.R様 | 1,000 | I.S様 | 1,000 |
I.T様 | 1,000 | I.T様 | 1,000 | I.T様 | 10,000 | I.Y様 | 1,000 |
I.Y様 | 1,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 3,000 | I.Y様 | 5,000 |
K.A様 | 1,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 10,000 | K.A様 | 10,000 |
K.A様 | 2,000 | K.A様 | 2,000 | K.A様 | 3,000 | K.E様 | 1,000 |
K.E様 | 10,000 | K.E様 | 2,000 | K.E様 | 2,000 | K.E様 | 5,000 |
K.H様 | 2,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 |
K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 |
K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.N様 | 10,000 |
K.N様 | 2,000 | K.N様 | 5,000 | K.R様 | 1,000 | K.S様 | 1,000 |
K.S様 | 1,000 | K.S様 | 3,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 10,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 3,000 |
K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 |
K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 5,000 | L.Y様 | 3,000 |
M.A様 | 1,000 | M.A様 | 2,000 | M.A様 | 3,000 | M.E様 | 1,000 |
M.E様 | 3,000 | M.H様 | 1,000 | M.H様 | 100,000 | M.H様 | 2,000 |
M.H様 | 2,000 | M.I様 | 2,222 | M.J様 | 1,000 | M.K様 | 1,000 |
M.K様 | 2,000 | M.K様 | 2,000 | M.K様 | 5,000 | M.M様 | 1,000 |
M.M様 | 10,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | M.R様 | 5,000 |
M.S様 | 1,000 | M.S様 | 3,000 | M.T様 | 1,000 | M.T様 | 10,000 |
M.T様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 |
M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 2,000 | N.A様 | 2,000 |
N.E様 | 1,000 | N.E様 | 1,000 | N.E様 | 5,000 | N.F様 | 30,000 |
N.G様 | 5,000 | N.I様 | 3,000 | N.K様 | 2,000 | N.K様 | 2,000 |
N.M様 | 1,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 5,000 | N.N様 | 1,000 |
N.N様 | 20,000 | N.S様 | 2,000 | N.S様 | 2,000 | N.S様 | 2,000 |
N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 |
N.Y様 | 2,500 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 |
N.Y様 | 30,000 | N.Y様 | 5,000 | N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 1,000 |
O.A様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 | O.A様 | 40,000 | O.A様 | 5,000 |
O.E様 | 3,000 | O.K様 | 3,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 2,000 |
O.M様 | 2,000 | O.M様 | 3,000 | O.N様 | 1,000 | O.N様 | 1,000 |
O.N様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.T様 | 3,000 |
O.T様 | 3,000 | O.T様 | 5,000 | O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 1,000 |
O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 2,500 | O.Y様 | 5,000 |
S.A様 | 2,000 | S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 |
S.C様 | 10,000 | S.C様 | 3,000 | S.G様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 |
S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 | S.I様 | 5,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 10,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 5,000 |
S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 | S.M様 | 3,000 |
S.M様 | 5,000 | S.N様 | 3,000 | S.N様 | 8,888 | S.R様 | 1,000 |
S.R様 | 1,000 | S.R様 | 10,000 | S.S様 | 2,000 | S.S様 | 3,000 |
S.S様 | 3,000 | S.T様 | 1,000 | S.T様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 |
S.W様 | 5,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 |
S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 10,000 |
S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 30,000 | S.Y様 | 5,000 |
S.Y様 | 5,000 | T.E様 | 1,000 | T.E様 | 2,000 | T.F様 | 2,000 |
T.H様 | 2,000 | T.H様 | 2,000 | T.H様 | 21,000 | T.H様 | 5,400 |
T.J様 | 1,000 | T.K様 | 1,000 | T.K様 | 1,000 | T.K様 | 3,000 |
T.K様 | 5,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 10,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 3,000 |
T.N様 | 1,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 |
T.R様 | 1,000 | T.R様 | 1,000 | T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 |
T.T様 | 10,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 |
T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 5,000 | T.Y様 | 1,000 |
T.Y様 | 1,000 | U.J様 | 1,000 | U.K様 | 10,000 | U.K様 | 2,000 |
U.K様 | 2,000 | U.M様 | 3,000 | U.M様 | 4,000 | U.R様 | 3,000 |
U.S様 | 2,000 | W.A様 | 1,000 | W.A様 | 3,000 | W.C様 | 3,000 |
W.H様 | 2,000 | W.K様 | 3,000 | W.M様 | 1,000 | W.S様 | 5,000 |
W.T様 | 3,000 | W.Y様 | 1,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 5,000 |
Y.I様 | 20,000 | Y.K様 | 10,000 | Y.K様 | 10,000 | Y.K様 | 2,000 |
Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 5,000 | Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 3,000 |
Y.M様 | 3,000 | Y.M様 | 3,000 | Y.M様 | 3,000 | Y.R様 | 10,000 |
Y.R様 | 5,000 | Y.S様 | 1,000 | Y.S様 | 2,000 | Y.T様 | 1,000 |
Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 |
Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 3,000 | Y.T様 | 5,000 | Y.W様 | 10,000 |
Y.Y様 | 1,000 | Y.Y様 | 2,000 | Y.Y様 | 3,000 | 匿名様 | 1,000 |
犬猫紅茶店様 | 12,500 |
Yahoo!ネット募金でご支援くださった皆様 | 1,913,615 |
BOOK de KIFUでご支援くださった皆様 | 6,100 |
弁護士 矢作麻子様 | 100,000 |
ソフトバンクモバイルかざして募金でご支援くださった皆様 | 643,287 |
KURADASHI.JPでご支援くださった皆様 | 381,260 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 12,100 |
ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 |
株式会社アンディカフェ様 | 20,000 |
株式会社クラブネッツ様 | 1,528 |
株式会社ブラザーズ様 | 10,000 |
株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
誠不動産 株式会社様 | 3,000 |
支援物資
犬ドライフード(15件)、猫ドライフード(11件)、犬ウェットフード(2件)、猫ウェットフード(10件)、猫砂(10件)、ペットシーツ(1件)、タオル類(11件)、新聞紙(38件)、毛布類(1件)、マット類(1件)、ミルク(2件)、洗剤(2件)、雑貨(6件) |
フェンネル動物病院様 | 株式会社TBI様 |
株式会社エンジンフィルム様 | 有限会社ソフィア様 |
▲月選択メニューに戻る
2017年2月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】6,195,568円
A.A様 | 1,000 | A.B様 | 1,000 | A.E様 | 1,000 | A.E様 | 20,000 |
A.H様 | 3,000 | A.H様 | 5,000 | A.K様 | 1,000 | A.K様 | 10,000 |
A.M様 | 1,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 5,000 | A.R様 | 1,000 |
A.S様 | 2,000 | A.S様 | 20,000 | A.W様 | 3,000 | A.Y様 | 10,000 |
A.Y様 | 3,000 | B.T様 | 5,000 | C.N様 | 1,000 | C.S様 | 3,000 |
C.T様 | 10,000 | D.A様 | 10,000 | D.N様 | 10,000 | E.M様 | 3,000 |
E.R様 | 10,000 | F.A様 | 3,000 | F.F様 | 3,000 | F.H様 | 3,000 |
F.K様 | 10,000 | F.M様 | 1,000 | F.M様 | 2,000 | F.M様 | 3,000 |
F.R様 | 1,000 | F.S様 | 2,000 | F.T様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 |
F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 2,000 | G.T様 | 10,000 | G.Y様 | 4,000 |
H.A様 | 1,000 | H.C様 | 1,000 | H.F様 | 3,000 | H.H様 | 3,000 |
H.K様 | 20,000 | H.K様 | 3,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 |
H.M様 | 2,000 | H.N様 | 10,000 | H.N様 | 2,000 | H.R様 | 1,000 |
H.R様 | 2,000 | H.S様 | 1,000 | H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 1,000 |
H.Y様 | 5,000 | H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 2,000 | I.A様 | 3,000 |
I.A様 | 5,000 | I.E様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 10,000 |
I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 3,000 | I.M様 | 5,000 |
I.N様 | 3,000 | I.O様 | 10,000 | I.S様 | 1,000 | I.T様 | 1,000 |
I.T様 | 1,000 | I.T様 | 10,000 | I.T様 | 2,000 | I.Y様 | 1,000 |
I.Y様 | 1,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 3,000 | I.Y様 | 3,000 |
I.Y様 | 5,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 10,000 |
K.A様 | 2,000 | K.A様 | 2,000 | K.A様 | 2,222 | K.A様 | 3,000 |
K.E様 | 1,000 | K.E様 | 2,000 | K.E様 | 2,000 | K.E様 | 5,000 |
K.H様 | 2,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 |
K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 |
K.M様 | 12,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.N様 | 10,000 |
K.N様 | 2,000 | K.N様 | 2,000 | K.N様 | 5,000 | K.R様 | 1,000 |
K.S様 | 1,000 | K.S様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 3,000 | K.Y様 | 1,000 |
K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 |
K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 5,000 | M.A様 | 1,000 | M.A様 | 2,000 |
M.A様 | 3,000 | M.E様 | 1,000 | M.E様 | 3,000 | M.H様 | 1,000 |
M.H様 | 2,000 | M.I様 | 2,222 | M.J様 | 1,000 | M.K様 | 1,000 |
M.K様 | 1,000 | M.K様 | 2,000 | M.K様 | 2,000 | M.M様 | 1,000 |
M.M様 | 10,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 5,000 | M.R様 | 25,000 |
M.R様 | 5,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 |
M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 1,000 |
M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 2,000 | N.A様 | 2,000 |
N.E様 | 1,000 | N.E様 | 1,000 | N.E様 | 5,000 | N.G様 | 5,000 |
N.I様 | 3,000 | N.J様 | 1,000 | N.K様 | 2,000 | N.K様 | 2,000 |
N.M様 | 1,000 | N.M様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.N様 | 1,000 |
N.S様 | 2,000 | N.S様 | 2,000 | N.S様 | 2,000 | N.Y様 | 1,000 |
N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 2,500 | N.Y様 | 3,000 |
N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | N.Y様 | 5,000 |
N.Y様 | 80,000 | O.A様 | 1,000 | O.A様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 |
O.A様 | 5,000 | O.E様 | 3,000 | O.K様 | 2,222 | O.K様 | 3,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 |
O.M様 | 2,000 | O.M様 | 3,000 | O.N様 | 1,000 | O.N様 | 1,000 |
O.N様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.T様 | 3,000 |
O.T様 | 3,000 | O.T様 | 3,000 | O.T様 | 5,000 | O.Y様 | 1,000 |
O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 2,500 | O.Y様 | 3,000 |
O.Y様 | 5,000 | S.A様 | 2,000 | S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 |
S.A様 | 3,000 | S.C様 | 3,000 | S.G様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 |
S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 | S.H様 | 5,000 | S.I様 | 5,000 |
S.J様 | 2,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 4,000 |
S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 |
S.M様 | 12,000 | S.M様 | 3,000 | S.M様 | 3,000 | S.M様 | 5,000 |
S.M様 | 5,000 | S.N様 | 3,000 | S.R様 | 1,000 | S.R様 | 1,000 |
S.S様 | 3,000 | S.S様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 |
S.W様 | 5,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 |
S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,000 |
S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 30,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.E様 | 1,000 |
T.H様 | 2,000 | T.J様 | 1,000 | T.K様 | 1,000 | T.K様 | 10,000 |
T.K様 | 3,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 3,000 | T.M様 | 30,000 |
T.N様 | 1,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 |
T.R様 | 1,000 | T.R様 | 1,000 | T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 |
T.T様 | 10,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 |
T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 5,000 | T.Y様 | 1,000 |
T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 5,000 | U.K様 | 10,000 | U.K様 | 2,000 |
U.K様 | 2,000 | U.M様 | 3,000 | U.M様 | 4,000 | U.R様 | 3,000 |
U.S様 | 2,000 | W.A様 | 1,000 | W.A様 | 3,000 | W.C様 | 3,000 |
W.H様 | 2,000 | W.H様 | 20,000 | W.K様 | 3,000 | W.S様 | 5,000 |
W.T様 | 3,000 | W.Y様 | 1,000 | Y.E様 | 1,000 | Y.E様 | 5,000 |
Y.I様 | 20,000 | Y.K様 | 10,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 5,000 |
Y.M様 | 10,000 | Y.M様 | 10,000 | Y.M様 | 2,000 | Y.M様 | 3,000 |
Y.R様 | 1,000 | Y.S様 | 1,000 | Y.S様 | 2,000 | Y.T様 | 1,000 |
Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 3,000 |
Y.T様 | 5,000 | Y.Y様 | 1,000 | Y.Y様 | 1,000 | Y.Y様 | 2,000 |
Y.Y様 | 3,000 | 匿名様 | 1,000 | | | | |
BOOK募金でご支援くださった皆様 | 12,456 |
Yahoo!ネット募金でご支援くださった皆様 | 1,948,788 |
BOOK de KIFUでご支援くださった皆様 | 4,000 |
gooddoでご支援くださった皆様 | 69,506 |
弁護士 矢作麻子様 | 10,000 |
JapanGivingでご支援くださった皆様 | 10,517 |
ソフトバンクモバイルかざして募金でご支援くださった皆様 | 668,418 |
フェリシモ基金でご支援くださった皆様 | 2,000,000 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 37,410 |
チームケイタ様 | 15,000 |
ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 |
株式会社アンディカフェ様 | 32,415 |
株式会社クラブネッツ様 | 1,055 |
株式会社ブラザーズ様 | 10,000 |
株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
株式会社 栄世様 | 57,337 |
心屋塾様 | 14,500 |
誠不動産 株式会社様 | 3,000 |
支援物資
犬ドライフード(39件)、猫ドライフード(27件)、犬ウェットフード(9件)、猫ウェットフード(16件)、猫砂(17件)、ペットシーツ(2件)、タオル類(83件)、新聞紙(33件)、ケージ(件)、毛布類(5件)、マット類(1件)、ミルク(1件)、洗剤(7件)、雑貨(12件) |
あんなか動物病院様 | サルゲロ合同会社様 |
株式会社TBI様 | 株式会社アイレップ様 |
株式会社エンジンフィルム様 | 株式会社ベリーファーム様 |
▲月選択メニューに戻る
2017年1月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】4,515,968円
A.A様 | 1,000 | A.B様 | 1,000 | A.C様 | 3,000 | A.E様 | 1,000 |
A.E様 | 20,000 | A.H様 | 3,000 | A.H様 | 5,000 | A.K様 | 1,000 |
A.K様 | 10,000 | A.M様 | 1,000 | A.M様 | 2,000 | A.M様 | 5,000 |
A.R様 | 1,000 | A.S様 | 20,000 | A.T様 | 30,000 | A.W様 | 3,000 |
A.Y様 | 3,000 | B.T様 | 5,000 | C.N様 | 1,000 | C.S様 | 3,000 |
C.T様 | 10,000 | D.A様 | 10,000 | D.N様 | 10,000 | E.M様 | 3,000 |
E.R様 | 10,000 | F.A様 | 3,000 | F.F様 | 3,000 | F.H様 | 1,000 |
F.H様 | 3,000 | F.M様 | 1,000 | F.M様 | 2,000 | F.M様 | 3,000 |
F.R様 | 1,000 | F.S様 | 2,000 | F.T様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 |
F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 2,000 | G.T様 | 10,000 | G.Y様 | 4,000 |
H.A様 | 1,000 | H.C様 | 1,000 | H.F様 | 3,000 | H.H様 | 3,000 |
H.K様 | 20,000 | H.K様 | 3,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 |
H.M様 | 1,000 | H.M様 | 2,000 | H.N様 | 10,000 | H.N様 | 2,000 |
H.R様 | 1,000 | H.R様 | 2,000 | H.S様 | 1,000 | H.T様 | 1,000 |
H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 10,000 | H.Y様 | 5,000 | H.Y様 | 5,000 |
I.A様 | 2,000 | I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 | I.C様 | 555 |
I.E様 | 1,000 | I.K様 | 1,000 | I.K様 | 10,000 | I.K様 | 5,000 |
I.M様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | I.M様 | 3,000 | I.N様 | 1,000 |
I.T様 | 1,000 | I.T様 | 1,000 | I.T様 | 10,000 | I.Y様 | 1,000 |
I.Y様 | 1,000 | I.Y様 | 10,000 | I.Y様 | 3,000 | I.Y様 | 5,000 |
K.A様 | 1,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 10,000 | K.A様 | 2,000 |
K.A様 | 2,000 | K.A様 | 3,000 | K.E様 | 2,000 | K.E様 | 5,000 |
K.H様 | 2,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 1,000 | K.K様 | 3,068 |
K.K様 | 8,000 | K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 2,000 |
K.M様 | 2,000 | K.N様 | 10,000 | K.N様 | 2,000 | K.N様 | 5,000 |
K.R様 | 1,000 | K.S様 | 1,000 | K.S様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 3,000 |
K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 |
K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 5,000 | M.A様 | 1,000 |
M.A様 | 1,000 | M.A様 | 2,000 | M.A様 | 3,000 | M.E様 | 1,000 |
M.E様 | 3,000 | M.H様 | 1,000 | M.H様 | 2,000 | M.I様 | 2,222 |
M.J様 | 1,000 | M.K様 | 1,000 | M.K様 | 2,000 | M.K様 | 2,000 |
M.M様 | 1,000 | M.M様 | 10,000 | M.M様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 |
M.R様 | 5,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 |
M.T様 | 3,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 5,000 |
N.A様 | 2,000 | N.A様 | 2,000 | N.E様 | 1,000 | N.E様 | 1,000 |
N.E様 | 5,000 | N.G様 | 5,000 | N.I様 | 3,000 | N.J様 | 1,000 |
N.K様 | 2,000 | N.K様 | 2,000 | N.K様 | 3,000 | N.M様 | 1,000 |
N.N様 | 1,000 | N.S様 | 2,000 | N.S様 | 2,000 | N.T様 | 10,000 |
N.T様 | 10,560 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 |
N.Y様 | 2,500 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 |
N.Y様 | 30,000 | N.Y様 | 5,000 | N.Y様 | 5,000 | O様 | 3,000 |
O.A様 | 1,000 | O.A様 | 2,000 | O.A様 | 5,000 | O.E様 | 3,000 |
O.K様 | 3,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 |
O.M様 | 2,000 | O.M様 | 3,000 | O.N様 | 1,000 | O.N様 | 2,000 |
O.N様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.R様 | 2,000 | O.T様 | 3,000 |
O.T様 | 3,000 | O.T様 | 5,000 | O.Y様 | 1,000 | O.Y様 | 1,000 |
O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 2,500 | O.Y様 | 3,000 | O.Y様 | 5,000 |
P.M様 | 5,000 | S.A様 | 10,000 | S.A様 | 10,000 | S.A様 | 2,000 |
S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 | S.A様 | 3,000 | S.C様 | 3,000 |
S.G様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 3,000 | S.H様 | 3,000 |
S.I様 | 5,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 4,000 |
S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 |
S.M様 | 10,000 | S.M様 | 20,000 | S.M様 | 3,000 | S.M様 | 5,000 |
S.N様 | 3,000 | S.R様 | 1,000 | S.R様 | 1,000 | S.S様 | 3,000 |
S.S様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 | S.T様 | 3,000 | S.W様 | 5,000 |
S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 10,000 |
S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 30,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 5,000 |
T.E様 | 1,000 | T.H様 | 2,000 | T.H様 | 30,000 | T.K様 | 1,000 |
T.K様 | 3,000 | T.K様 | 5,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 1,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 3,000 |
T.N様 | 1,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 |
T.R様 | 1,000 | T.R様 | 1,000 | T.R様 | 3,000 | T.S様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 | T.T様 | 10,000 |
T.T様 | 10,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.T様 | 2,000 |
T.T様 | 2,000 | T.T様 | 5,000 | T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 1,000 |
T.Y様 | 3,000 | U.K様 | 10,000 | U.K様 | 2,000 | U.K様 | 2,000 |
U.M様 | 3,000 | U.M様 | 4,000 | U.R様 | 3,000 | U.S様 | 2,000 |
W.A様 | 1,000 | W.A様 | 3,000 | W.C様 | 3,000 | W.H様 | 2,000 |
W.K様 | 3,000 | W.R様 | 5,000 | W.S様 | 5,000 | W.T様 | 3,000 |
