支援物資・支援金のご報告(2006年度)
年度選択に戻る
2007年3月1日~2007年3月31日のご報告
支援金合計: 825,100円
O.K様 | 1,000 |
H.M様 | 10,000 |
T様 | 10,000 |
A.M様 | 10,000 |
S.K様 | 10,000 |
S.E様 | 20,000 |
H.F様 | 5,000 |
I..Y様 | 100,000 |
K.M様 | 20,000 |
M.A様 | 3,000 |
I.Y様 | 10,000 |
A.M様 | 2,000 |
Y.T様 | 100,000 |
A.M様 | 10,000 |
K.M様 | 1,000 |
K.A様 | 1,000 |
K.M様 | 20,000 |
M.S様 | 10,000 |
O.E様 | 3,000 |
H.Y様 | 50,000 |
N.Y様 | 1,000 |
S.T様 | 3,500 |
N.A様 | 3,000 |
S.M様 | 11,000 |
H.F様 | 5,000 |
T.K様 | 10,000 |
M.A様 | 30,000 |
N.K様 | 5,000 |
O.T様 | 3,000 |
T様 | 10,000 |
S.K様 | 7,000 |
M.K様 | 5,000 |
S.M様 | 3,000 |
F.K様 | 3,000 |
T.F様 | 2,000 |
S.M様 | 2,000 |
H.A様 | 5,000 |
T.S様 | 20,000 |
Y.Y様 | 20,000 |
K.N様 | 10,000 |
H.M様 | 4,500 |
K.T様 | 1,000 |
M.H様 | 24,000 |
W.N様 | 10,000 |
K.M様 | 20,000 |
Y.M様 | 30,000 |
T.K様 | 20,000 |
S.Y様 | 5,000 |
O.A様 | 5,000 |
N.S様 | 10,000 |
K.E2様 | 5,000 |
S.M様 | 5,000 |
I.K様 | 2,000 |
W.S様 | 5,000 |
N様 | 2,000 |
| |
| |
Yahoo!JAPAN様 | 107,100 |
FOURCATSHOUSE様 | 15,000 |
支援物資の内訳:
タオル・バスタオル・ペットシーツ・シャンプータオル・布団・座布団・毛布・洗剤・蚊取り線香・紙おむつ・猫フィギュア・カイロ・フロントライン・犬ドライフード・犬用半生フード・犬用おもちゃ・犬缶詰・犬用おやつ・グルーミングスプレー・犬用ウェットフード・犬用ドライフードサンプル・ノミダニ取りスポット・リード・ロングリード・首輪・犬用洋服・猫用ウェットフード・猫用ミルク・食器・猫用ドライフード・猫用缶詰・猫用トイレ砂・煮干し・ハロゲンヒーター・扇風機・延長コード・ホットカーペット・ビニールシート・加湿器・缶ジュース・タッパー・ゴミ袋・人間用おやつ |
H.K様 | M.M様 | N.Y様 | N.H様 | S.M様 | Y.M様 |
S.R様 | Y.N様 | N.A様 | K.K様 | I.K様 | S.M様 |
S.T様 | K.N様 | S.T様 | T.S様 | K.S様 | S.T様 |
O.N様 | M.Y様 | A.A様 | I.N様 | K.M様 | K.A様 |
H.A様 |
2007年2月1日~2007年2月28日のご報告
支援金合計: 1,281,000円
T様 | 10.000 |
T.M様 | 3.000 |
S.K様 | 10.000 |
S.Y様 | 200.000 |
M.A様 | 4.000 |
O.K様 | 1.000 |
A.M様 | 10.000 |
K.M様 | 1.000 |
K.A様 | 1.000 |
B.A様 | 5.000 |
S.Y様 | 30.000 |
M様 | 3.000 |
M.S様 | 10.000 |
H.N様 | 10.000 |
N.A様 | 3.000 |
K.M様 | 20.000 |
S.K様 | 5.000 |
U.M様 | 5.000 |
S.M様 | 11.000 |
M.K様 | 5.000 |
S.K様 | 3.000 |
H.H様 | 10.000 |
Y.A様 | 5.000 |
T.F様 | 2.000 |
H.M様 | 3.500 |
A.E様 | 5.000 |
H.A様 | 5.000 |
O.Y様 | 3.000 |
S.N様 | 3.500 |
S.C様 | 10.000 |
M.M様 | 2.000 |
Y.Y様 | 20.000 |
O.Y様 | 50.000 |
N.Y様 | 10.000 |
K.T様 | 1.000 |
W.N様 | 10.000 |
S.M様 | 20.000 |
O.S様 | 15.000 |
M.Y様 | 5.000 |
フェリシモ基金様 | 600.000 |
Yahoo!JAPAN様 | 115.000 |
Dear,こげんた様 | 10.000 |
FOURCATHOUSE様 | 10.000 |
ニャーウー様 | 3.000 |
(有)ケイゴールド様 | 3.000 |
(有)アンチエイン様 | 10.000 |
|
支援物資の内訳:
タオル・バスタオル・テレホンカード・スポンジ・シャンプータオル・猫用シャンプー・洗剤・毛布・ペットシート・座布団・入浴剤・商品券・石油ストーブ・電気毛布・手袋・シリンジ・哺乳器・ベビーコットン・除菌スプレー・猫フィギュア・猫用缶詰・猫用ドライフード・猫用ウェットフード・猫用トイレ砂・キャリー・猫用ドライフードサンプル・仔猫用ウェットフード・猫用ミルク・煮干し・猫用特別療法食・仔猫用ドライフード・猫用ハウス・犬用ドライフード・犬用ウェットフード・犬用缶詰・犬用おやつ・フィラリア薬・フロントライン・犬用ベッド |
N.M様 | K.A様 | N.T様 | O.Y様 | M.E様 | K.K様 | S.S様 | O.I様 | U.Y様 |
S.A様 | O.K様 | K.R様 | E様 | I.O様 | K.J様 | S.F様 | Y.A様 | M.C様 |
H.M様 | H.Y様 | T.N様 | K.T様 | M.R様 | S.M様 | U.S様 | S.S様 | N.H様 |
K.A様 | A.A様 |
2007年1月1日~2007年1月31日のご報告
支援金合計: 771,048円
O.T様 | 3,000 |
S.S様 | 2,790 |
H.M様 | 1,000 |
T.K様 | 20,000 |
T.N様 | 100,000 |
A.M様 | 2,000 |
M.A様 | 3,000 |
A.M様 | 10,000 |
I.A様 | 1,000 |
K.M様 | 1,000 |
I.N様 | 3,000 |
O.K様 | 1,000 |
W.M様 | 2,000 |
N.Y様 | 100,000 |
S.E様 | 1,000 |
O.C様 | 3,000 |
M.S様 | 10,000 |
N.A様 | 3,000 |
S.M様 | 15,000 |
T.K様 | 10,000 |
M.K様 | 5,000 |
K.M様 | 20,000 |
A.M様 | 2,000 |
N.H様 | 5,000 |
M.M様 | 20,000 |
S.Y様 | 2,000 |
H.M様 | 3,500 |
Y.K様 | 30,000 |
S.H様 | 5,000 |
S.C様 | 10,000 |
N.T様 | 3,000 |
H.A様 | 5,000 |
Y.Y様 | 20,000 |
M.N様 | 5,000 |
K.N様 | 10,000 |
K.H様 | 3,700 |
E.A様 | 10,000 |
K.K様 | 10,000 |
S.K様 | 3,100 |
K.T様 | 1,000 |
T.F様 | 2,000 |
W.N様 | 10,000 |
S.S様 | 10,000 |
T.H様 | 5,000 |
O.M様 | 30,000 |
I.C様 | 10,000 |
K.K様 | 2,000 |
A.R様 | 8,400 |
T.Y様 | 5,000 |
H.Y様 | 1,000 |
K.M様 | 5,000 |
S.A様 | 20,000 |
N.M様 | 7,000 |
T.S様 | 10,000 |
H.M様 | 5,000 |
K.N様 | 5,000 |
M.Y様 | 10,000 |
H.K様 | 8,000 |
T.K様 | 10,000 |
M.A様 | 2,558 |
F.M様 | 10,000 |
O.A様 | 10,000 |
S.R様 | 5,000 |
Yahoo!JAPAN様 | 102,000 |
FOURCATHOUSE様 | 10,000 |
ニャーウー様 | 3,000 |
支援物資の内訳:
子犬用ドライフード・犬用半生フード・犬用おやつ・成犬用ドライフード・犬用缶詰・犬用おもちゃ・犬用特別療法食・犬用トイレ・犬用洋服・猫用ドライフード・猫用缶詰・猫用トイレ砂・猫用ドライフードサンプル・犬用ドライフードサンプル・子猫用ドライフード・猫用ウェットフード・猫トイレ用スコップ・洗濯用洗剤・タオル(フェイスタオル・スポーツタオル・バスタオル等)・毛布・プリペイドカード・扇風機・ホットカーペット・紙・ハンドソープ・トイレットペーパー・ペットシーツ・ベッド・栄養剤・クッション・ブランケット・カレンダー・ダニ退治用シート・リード・胴輪・切手・メモ帳・プリンタ・スキャナー・精肉 |
T.A様 | Y.T様 | T.T様 | N.Y様 | I.J様 | N様 |
N.M様 | K.E様 | T.A様 | U.Y様 | M.H様 | K.Y様 |
E.H様 | K.S様 | M様 | I.Y様 | A.I様 | H.A様 |
S様 | T.T様 | K.Y様 | K.C様 | A.T様 | A.H様 |
K.A様 | T様 | H.H様 | M.C様 | Y.E様 | K.H様 |
M.M様 | M.S様 | S.S様 | S様 | I.H様 | N.M様 |
M様 | T.K様 | I.C様 | I.M様 | O.Y様 | K.M様 |
S.N様 | M.M様 | S.K様 | K様 | H.M様 | S.R様 |
K.Y様 | Y.K様 | Y.M様 | A.A様 |
|
|
2006年12月1日~2006年12月31日のご報告
支援金合計: 672,327円
O.C様 | 1,500 |
K.M様 | 10,000 |
T.K様 | 10,000 |
S.M様 | 10,000 |
T.M様 | 5,000 |
K.M様 | 20,000 |
T.T様 | 10,000 |
S.J様 | 30,000 |
T様 | 10,000 |
S.T様 | 10,000 |
M.A様 | 3,000 |
S.N様 | 10,000 |
K.M様 | 1,000 |
S.K様 | 10,000 |
A.M様 | 10,000 |
I..K様 | 20,000 |
B.A様 | 10,000 |
M.S様 | 10,000 |
O.C様 | 1,500 |
U.M様 | 5,000 |
H.F様 | 10,000 |
N.A様 | 3,000 |
T.H様 | 10,000 |
O.Y様 | 10,000 |
H.A様 | 5,000 |
T.F様 | 2,000 |
T.H様 | 15,000 |
U.K様 | 20,000 |
S.F様 | 10,000 |
O.E様 | 5,000 |
K.M様 | 10,000 |
U.Y様 | 5,000 |
A.R様 | 10,000 |
Y.Y様 | 20,000 |
H.M様 | 3,500 |
O.M様 | 50,000 |
E.A様 | 10,000 |
K.N様 | 20,000 |
J様 | 5,000 |
W.N様 | 10,000 |
K.T様 | 1,000 |
O.M様 | 3,000 |
S.K様 | 3,100 |
Y.M様 | 10,000 |
A.K様 | 2,000 |
H.M様 | 20,000 |
B.N様 | 10,000 |
U.Y様 | 50,000 |
A.I様 | 2,508 |
S.T様 | 3,000 |
T.S様 | 15,000 |
H.Y様 | 20,000 |
K.T様 | 1,000 |
|
|
Yahoo!JAPAN様 | 73,700 |
FOURCATHOUSE様 | 20,000 |
ニャーウー様 |
5,000 |
中央動物専門学校様 |
2,519
|
支援物資の内訳:
ホットカーペット・ペット用敷物・洗濯用洗剤・人用セーター・シャンプータオル・ケージ・毛布・胴輪・首輪・オイルヒーター・タオル・布団・ティッシュペーパー・電気ストーブ・マフラー・座布団・扇風機・ハエ取り棒・蚊取り線香・殺虫剤・ハンドソープ・マグカップ・帽子・猫用ドライフード・猫用おもちゃ・猫用ウェットフード・猫用缶詰・仔猫用ウェットフード・トイレ用砂・猫用ドライフードサンプル・爪とぎ・猫用ミルク・猫用トイレ・猫用療法食・犬用おやつ・犬用ドライフード・リード・犬用ドライフードサンプル・犬用缶詰・ペットシーツ・犬用フードボウル・犬用療法食・おにぎり・人用おやつ・空気清浄機
|
T.N様 | M.J様 | A.H様 | A.M様 | H.A様 | S.C様 |
H.A様 | S.N様 | M.K様 | B.N様 | O.M様 | S.N様 |
S.R様 | I.Y様 | K.C様 | S様 | N.K様 | N.M様 |
S.Y様 | A様 | D.R様 | I.A様 | Y.J様 | H.S様 |
M.M様 | S.Y様 | T.Y様 | O.A様 | S.Y様 | U様 |
K.M様 | M.M様 | S.N様 | O.K様 | O.K様 | M.M様 |
S様 | T.N様 | S.C様 | R様 | S.N様 | O.Y様 |
S.M様 | O様 | Y.T様 | M.Y様 | I.M様 | T.S様 |
O.K様 | K.H様 | K.A様 | N様 | O.A様 | N.A様 |
N.K様 | A.Y様 | K.M様 | A.A様 | I様 | R.K様 |
K.A様 | K.K様 | | | | |
2006年11月1日~2006年11月30日のご報告
支援金合計: 767,795円
A.M様 | 10,000 |
M.A様 | 3,000 |
H.H様 | 790 |
T様 | 10,000 |
S.K様 | 10,000 |
H.F様 | 5,000 |
N.Y様 | 5,000 |
B.A様 | 10,000 |
K.M様 | 1,000 |
W.M様 | 2,000 |
K.T様 | 4,205 |
M.S様 | 10,000 |
K.M様 | 20,000 |
Y.C様 | 5,000 |
B.N様 | 10,000 |
K.F様 | 30,000 |
N.A様 | 3,000 |
S.M様 | 10,000 |
N.H様 | 10,000 |
H.K様 | 5,000 |
H.F様 | 5,000 |
T.M様 | 4,000 |
M.C様 | 30,000 |
O.E様 | 3,000 |
Y.T様 | 100,000 |
F.K様 | 10,000 |
I.Y様 | 10,000 |
T様 | 10,000 |
N.A様 | 1,000 |
M.K様 | 5,000 |
O.Y様 | 10,000 |
M.M様 | 3,000 |
T.H様 | 20,000 |
T.F様 | 2,000 |
H.A様 | 5,000 |
N.M様 | 1,000 |
Y.Y様 | 20,000 |
S.M様 | 3,000 |
S.H様 | 5,000 |
Y.M様 | 3,000 |
K.Y様 | 10,000 |
H.M様 | 3,000 |
O.Y様 | 100,000 |
M.S様 | 5,000 |
K.T様 | 1,000 |
E.A様 | 20,000 |
A.R様 | 10,000 |
W.N様 | 10,000 |
K.M様 | 30,000 |
O.H様 | 10,000 |
K.S様 | 5,000 |
A.I様 | 2,000 |
M.Y様 | 5,000 |
M.H様 | 2,000 |
N.N様 | 500 |
S.Y様 | 1,000 |
A.R様 | 6,900 |
O.K様 | 9,000 |
N.N様 | 5,000 |
W.H様 | 1,000 |
M.H様 | 5,000 |
I.C様 | 10,000 |
T.T様 | 10,000 |
全国大学生活協同組合連合会様 | 10,500 |
FOURCATSHOUSE様 | 10,000 |
Yahoo!JAPAN様 | 71,900 |
支援物資の内訳:
犬用ドライサンプル・犬用おやつ・犬用特別療法食・犬缶詰・犬ウェットフード・犬ドライフード・仔猫用ドライフード・仔猫用缶詰・仔猫用ミルク・猫用ドライサンプル・猫用ウェットサンプル・猫用缶詰・猫用特別療法食・猫トイレ砂・キャットタワー・猫用トンネル・ペット用マット・布団・毛布・タオル・カーペット・洗濯洗剤・食器用洗剤・ペットシーツ・首輪・胴輪・鎖・紙おむつ・カレンダー・はがき・フードクリップ・消臭スプレー
|
A.H様 | H.A様 | H.T様 | N.M様 | N.A様 | K.K様 |
Y.T様 | T.Y様 | K.F様 | Y.T様 | H.Y様 | T.M様 |
I様 | K.S様 | I.T様 | I.H様 | S.N様 | F.M様 |
T.Y様 | M様 | I.H様 | W.M様 | T.M様 | S.E様 |
M様 | I.T様 | S.Y様 | T.K様 | T.K様 | B.A様 |
S.S様 | O.K様 | M.T様 | Y.M様 | H様 | O.T様 |
I.J様 | S.S様 | I.N様 | T.Y様 | K.A様 | S.E様 |
A.H様 | A.A様 | K.T様 | Y.Y様 | K.M様 |
|
2006年10月1日~2006年10月31日のご報告
支援金合計: 527,350円
W.T様 | 5,000 |
N.H様 | 10,000 |
S.F様 | 10,000 |
M.Y様 | 5,000 |
S様 | 500 |
T.K様 | 10,000 |
M.A様 | 3,000 |
S.H様 | 1,000 |
O.E様 | 5,000 |
N.H様 | 10,000 |
T.M様 | 10,000 |
T.N様 | 70,000 |
A.M様 | 10,000 |
K.M様 | 1,000 |
H.K様 | 5,000 |
I..C様 | 5,000 |
K.M様 | 20,000 |
Y.C様 | 5,000 |
M.S様 | 10,000 |
O.C様 | 1,500 |
N.Y様 | 3,000 |
M.K様 | 5,000 |
T.K様 | 10,000 |
O.K様 | 5,000 |
N.U様 | 3,000 |
N.A様 | 1,000 |
T.H様 | 10,000 |
O.Y様 | 10,000 |
F.R様 | 5,000 |
M.T様 | 30,000 |
H.M様 | 3,000 |
T.F様 | 2,000 |
K.K様 | 5,000 |
M.T様 | 5,000 |
S.R様 | 50,000 |
H.A様 | 5,000 |
U.Y様 | 2,000 |
K.T様 | 1,000 |
K.M様 | 5,000 |
O.Y様 | 10,000 |
W.N様 | 10,000 |
Y.M様 | 34,000 |
S.Y様 | 1,000 |
E.A様 | 20,500 |
O.I様 | 10,000 |
T.M様 | 7,000 |
T.T様 | 1,000 |
H.K様 | 3,000 |
A.R様 | 7,500 |
M.S様 | 10,000 |
N様 | 50 |
FOURCATSHOUSE様 | 10,000 |
Yahoo!JAPAN様 | 46,300 |
支援物資の内訳:
猫用缶詰(仔猫・成猫)・猫トイレ用砂・猫首輪・猫用ウェットフード・猫用ドライフード(仔猫・成猫)・仔猫用ミルク・猫用特別療法食・犬用おやつ・犬用缶詰・犬用胴輪・犬用ドライフード・犬用半生・犬用くさり・犬用ウェットフード・犬用リード・犬舎・ドライフードサンプル(犬用・猫用)・やぎミルク・ペットシーツ・ホットカーペット・カーペット・敷物・クッション・洗剤・人間用おやつ・トイレシャベル・介護用マット・石けん・シャンプー・座布団・台所用スポンジ・新聞紙・各種タオル・人間用インスタント食品・毛布・紙おむつ・衣類・蚊取線香・犬用おもちゃ・石油ストーブ・電気ストーブ・電池・スプーン・空気清浄機・動物用医薬品・扇風機・電気カーペット・トイレットペーパー・ボールペン・ケージ・ゴミ袋・マグネット・トイレ紙・ピンチ・クリップ・食器・ろうそく
|
U.E様 | K.S様 | H.R様 | Y.T様 | D.M様 | S.M様 |
M.N様 | N.Y様 | T.M様 | K.M様 | K.R様 | I.M様 |
M.H様 | Y.M様 | H.A様 | K.K様 | N.N様 | K.S様 |
H.K様 | O.M様 | K.F様 | A.A様 | F様 | K.K様 |
M.A様 | I.D様 | N様 | K.E様 | H.Y様 | H様 |
I.O様 | D様 | K.K様 | F.H様 | F.A様 | T.M様 |
Y.I様 | I.S様 | T.Y様 | T.Y様 | T.N様 | T.H様 |
Y.T様 | A.R様 | A.A様 | S.N様 | T.K様 | M.J様 |
N.K様 | Y.U様 | K.A様 | A.N様 | S.M様 | T.K様 |
A.R様 | S.R様 | F.M様 | K.N様 | I.T様 | A.H様 |
A.M様 | K.R様 | K.K様 | Y.M様 | T.A様 | Y.Y様 |
2006年9月1日~2006年9月30日のご報告
支援金合計: 523,665円
T.M様 | 4,000 |
M.A様 | 3,000 |
T様 | 10,000 |
T.Y様 | 3,000 |
A.M様 | 10,000 |
F.Y様 | 5,000 |
Y.H様 | 10,000 |
O.R様 | 10,000 |
Y.C様 | 5,000 |
N.U様 | 3,000 |
K.T様 | 5,965 |
K.M様 | 1,000 |
I.M様 | 10,000 |
K.M様 | 20,000 |
W.M様 | 2,000 |
T.H様 | 20,000 |
T.K様 | 10,000 |
T.Y様 | 5,000 |
T.A様 | 10,000 |
M.S様 | 10,000 |
N.A様 | 3,000 |
H.F様 | 5,000 |
T様 | 10,000 |
Y.M様 | 20,000 |
M.K様 | 5,000 |
I.C様 | 3,000 |
H.M様 | 3,000 |
T.F様 | 2,000 |
H.A様 | 5,000 |
O.M様 | 3,000 |
D.H様 | 10,000 |
K.M様 | 30,000 |
S.T様 | 1,000 |
K.H様 | 5,000 |
H.K様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 |
O.Y様 | 3,000 |
W.N様 | 10,000 |
S.Y様 | 1,000 |
T.H様 | 5,000 |
T.S様 | 5,000 |
H.M様 | 10,000 |
U.Y様 | 100,000 |
K.Y様 | 2,000 |
M.Y様 | 5,000 |
A.R様 | 2,800 |
T.M様 | 8,000 |
U.K様 | 10,000 |
G.H様 | 30,000 |
S.S様 | 10,000 |
N.F様 | 12,000 |
A.R様 | 5,800 |
|
|
|
|
FOURCATSHOUSE様 | 15,000 |
YAHOO!JAPAN様 | 30,100 |
支援物資の内訳:
犬ドライサンプル・成犬用ドライ・犬用首輪・犬用リード・犬用おやつ・紙おむつ・流動食・布団・犬用ドライ・タオル・毛布・電気毛布・猫用ドライ・猫用おもちゃ・洗濯洗剤・犬用療法食・クッション・猫用缶詰・消臭スプレー・ビニールシート・スポンジ・アルミホイル・食器・くし・フェイスタオル・仔猫用粉ミルク・ペットシーツ・カーペット・猫用ウェットフード・空気清浄機・シャンプー・ペット用牛乳・敷物・文房具・哺乳瓶・シャンプータオル・寝袋・ホットカーペット・カーペットカバー・掛け布団・すのこ・バスタオル・シーツ・小型犬用洋服・ござ・商品券・人用おやつ・足ふきマット・雑巾・犬用缶詰・ゴミ袋・蚊取線香・電気ストーブ
|
O.Y様 | M.K様 | F.Y様 | O.T様 | N.I様 | U.A様 |
S.F様 | W.N様 | I様 | S.Y様 | I.M様 | S.N様 |
K.A様 | A.M様 | B.H様 | T様 | H.K様 | T様 |
M,K様 | M.M様 | H.A様 | A.M様 | I.T様 | K.A様 |
M.K様 | I.J様 | S.M様 | K.H様 | N.K様 | O.K様 |
I.H様 | T.K様 | I様 | S.F様 | A様 | H.S様 |
O.C様 | I.M様 | H.A様 | M.T様 | T.K様 | O.K様 |
M.C様 | S.R様 | H.M様 | M.M様 | A.A様 | E様 |
M様 | M.M様 | U.K様 | S.K様 | M.C様 | A.T様 |
M.M様 | I.N様 | S.Y様 | K.E様 | S.M様 | S.M様 |
K.M様 | Y.C様 | K.A様 |
|
|
|
2006年8月1日~2006年8月31日のご報告
支援金合計: 537,075円
H.K様 | 3,000 |
S.K様 | 10,000 |
T.H様 | 3,000 |
M.Y様 | 5,000 |
F.T様 | 10,000 |
M.T様 | 3,000 |
H.F様 | 10,000 |
H.T様 | 2,000 |
A.M様 | 10,000 |
M.A様 | 6,000 |
E.Y様 | 811 |
T様 | 20,000 |
Y.C様 | 5,000 |
T.K様 | 9,000 |
K.T様 | 4,464 |
K.M様 | 20,000 |
M.S様 | 10,000 |
H.N様 | 10,000 |
M.K様 | 5,000 |
K.M様 | 1,000 |
M.S様 | 5,000 |
K.Y様 | 5,000 |
N.A様 | 3,000 |
S.S様 | 30,000 |
T.K様 | 10,000 |
T.F様 | 2,000 |
H.K様 | 1,000 |
H.A様 | 5,000 |
H.M様 | 5,000 |
A.A様 | 10,000 |
O.S様 | 1,000 |
K.M様 | 30,000 |
W.N様 | 10,000 |
K.T様 | 1,000 |
M.T様 | 5,000 |
H.M様 | 2,000 |
S.Y様 | 1,000 |
M.M様 | 3,000 |
G.S様 | 100,000 |
H.A様 | 5,000 |
M.Y様 | 10,000 |
S.S様 | 10,000 |
N.F様 | 7,000 |
|
|
|
|
FOURCATSHOUSE様 | 15,000 |
Yahoo!JAPAN様 | 113,800 |
支援物資の内訳:
猫用缶詰・キャットタワー・猫用療法缶詰・猫ドライフード・猫トイレ砂・猫用おやつ・猫用ウェットフード・猫用粉ミルク・犬用ドライフード・犬用半生フード・犬用缶詰・犬用ベルト・犬用おやつ・犬用ジャーキー・犬用ビスケット・犬用雨かっぱ・犬用洋服・タオル・レジ袋・おむつ・テレフォンカード・トイレットペーパー・毛布・クオカード・ティッシュペーパー・商品券・ほうき・ホッカイロ・マットシーツ・ちりとり・ウェットティッシュ・すのこ・手袋・新聞紙・洗剤・芳香剤・ケージ・ペットシーツ・台所用スポンジ・ケージ・ブラシ・ゴミ袋・サプリメント・皮膚用サプリメント・電気毛布・首輪・座布団・まくら・リード・くし・のり・胴輪・試供品(フード)・ポーチ・敷物・布団・シェイカー・おもちゃ・おしりふき・バンダナ
|
O.E様 | Y.I様 | K.N様 | A.R様 | N.I様 | T.M様 |
I.H様 | K様 | H.S様 | M.T様 | M.G様 | H.A様 |
T様 | N様 | N.K様 | T.T様 | A.K様 | Y.S様 |
R.F様 | S.M様 | M.I様 | M.H様 | K.H様 | S.S様 |
Y.T様 | N.S様 | S.U様 | I.T様 | I様 | Y.A様 |
K.M様 | T.I様 | T.I様 | J.S様 | M.S様 | N.T様 |
Y.M様 | K.H様 | H.N様 | H.E様 | A.H様 | Y.M様 |
T.Y様 | M.K様 | S.O様 | M.K様 | H.S様 | T.S様 |
R.K様 | T.N様 | K.T様 | S.F様 | I様 | |
2006年7月1日~2006年7月31日のご報告
支援金合計: 1,625,203円
O.K様 | 5,000 |
U.Y様 | 50,000 |
O.H様 | 5,000 |
K.Y様 | 2,000 |
M.Y様 | 10,000 |
M.H様 | 5,000 |
I..M様 | 3,000 |
S.H様 | 3,000 |
A.M様 | 10,000 |
T.N様 | 100,000 |
S.S様 | 1,000 |
T様 | 10,000 |
S.E様 | 20,000 |
S.E様 | 10,000 |
M.A様 | 6,000 |
S.K様 | 10,000 |
M.R様 | 10,000 |
N.S様 | 50,000 |
F.M様 | 50,000 |
T.Y様 | 5,000 |
K.M様 | 20,000 |
K.Y様 | 5,000 |
K.M様 | 1,000 |
K.T様 | 2,291 |
K.M様 | 10,000 |
Y.C様 | 5,000 |
T.I様 | 3,000 |
M.S様 | 10,000 |
O.T様 | 18,812 |
N.A様 | 3,000 |
M.K様 | 5,000 |
S.C様 | 30,000 |
H.F様 | 10,000 |
N.A様 | 10,000 |
A.S様 | 10,000 |
A.R様 | 13,000 |
T.F様 | 2,000 |
H.S様 | 1,200 |
H.A様 | 5,000 |
O.N様 | 3,000 |
I..M様 | 20,000 |
U.Y様 | 10,000 |
H.M様 | 3,500 |
A.H様 | 10,000 |
K.T様 | 1,000 |
W.N様 | 10,000 |
O.M様 | 2,000 |
T.K様 | 10,000 |
A.E様 | 3,000 |
S.Y様 | 1,000 |
N.K様 | 5,000 |
T.K様 | 20,000 |
M.T様 | 5,000 |
T.S様 | 5,000 |
M.M様 | 3,000 |
H.M様 | 3,000 |
U.S様 | 15,000 |
M.Y様 | 20,000 |
F.T様 | 2,000 |
F.M様 | 10,000 |
M.M様 | 30,000 |
N.N様 | 5,000 |
A.R様 | 5,900 |
K.S様 | 20,000 |
|
|
|
|
ニャーウー様 | 3,000 |
Yahoo!JAPAN様 | 870,500 |
支援物資の内訳:
スリッパ・猫用ドライフード・猫用缶詰・タオル・リード・犬用首輪・犬用おやつ・人用お菓子・洗剤・毛布・枕・犬用缶詰・大型犬用犬舎・犬用トイレ・消臭シート・商品券・ヒーター・猫ウェットフード・猫トイレ砂・餌入れ・フードマット・キャリー・敷き物・座布団・カーペット・動物用医薬品・子犬用ドライフード・犬用ドライフード・おむつ・ペットシーツ・テレホンカード・ビタミン剤・ノミ取り薬・犬用洋服・リボン・散歩用袋・電気ストーブ
|
A.M様 | S.T様 | A.N様 | T.K様 | S.S様 | I..Y様 |
S.M様 | S.Y様 | K.T様 | H.J様 | Y.K様 | K.A様 |
U.K様 | I..N様 | A.M様 | U.Y様 | I..Y様 | S.K様 |
S.M様 | I..M様 | H.N様 | H.K様 | S.H様 | S.Y様 |
N.H様 | Y.G様 | I..H様 | O.K様 | T.K様 | N.E様 |
S.H様 | S.K様 | K.A様 | A.M様 | K.S様 | K.N様 |
K.S様 | M.M様 | S.M様 | M.H様 | I..A様 | M.R様 |
H.A様 | K.K様 | Y.R様 | T.Y様 | J.M様 | M.N様 |
T.U様 | O.T様 | N.D様 | K.E様 | S様 | W.A様 |
2006年6月1日~2006年6月30日のご報告
支援金合計: 1,071,490円
S.E様 | 10,000 |
A.M様 | 10,000 |
K.Y様 | 5,000 |
M.A様 | 6,000 |
N.U様 | 3,000 |
O.K様 | 2,000 |
O.T様 | 3,000 |
K.H様 | 20,000 |
K.M様 | 20,000 |
K.M様 | 1,000 |
K.O様 | 10,000 |
O.K様 | 20,000 |
Y.T様 | 100,000 |
Y.C様 | 5,000 |
O.Y様 | 10,000 |
M.K様 | 5,000 |
S.S様 | 2,790 |
M.S様 | 10,000 |
N.A様 | 3,000 |
H.F様 | 5,000 |
T.K様 | 20,000 |
N.U様 | 3,000 |
N.M様 | 20,000 |
O.S様 | 20,000 |
T.S様 | 5,000 |
A.A様 | 10,000 |
H.A様 | 5,000 |
O.H様 | 5,000 |
U.Y様 | 5,000 |
K.M様 | 30,000 |
T.A様 | 3,000 |
K.T様 | 1,000 |
Y.Y様 | 500,000 |
W.N様 | 10,000 |
S.Y様 | 2,000 |
M.M様 | 5,000 |
M.T様 | 5,000 |
T.S様 | 5,000 |
K.M様 | 3,000 |
W.S様 | 10,000 |
M.Y様 | 5,000 |
S.Y様 | 5,000 |
H.M様 | 4,000 |
M.Y様 | 5,000 |
M.H様 | 5,000 |
M.Y様 | 30,000 |
H.M様 | 4,300 |
T.M様 | 8,000 |
K.R様 | 3,000 |
K.C様 | 5,000 |
K.S様 | 3,000 |
F.R様 | 10,000 |
K.R様 | 2,000 |
A.R様 | 26,000 |
N.S様 | 10,000 |
T.M様 | 5,400 |
|
|
シュー ヘレン テイン様 | 3,000 |
FOUR CAT HOUSE様 | 20,000 |
支援物資の内訳:
