支援物資・支援金のご報告(2012年度)
	
	
	年度選択に戻る
	2013年3月のご報告
		月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
        【支援金合計】2,643,891円
		
		| A.A様 | 5,000 | A.A様 | 5,000 | A.H様 | 10,000 | A.H様 | 5,000 | 
		| A.T様 | 2,000 | B.Y様 | 5,000 | D.S様 | 2,000 | E.H様 | 1,000 | 
		| E.R様 | 10,000 | F.M様 | 3,000 | F.Y様 | 10,000 | G.A様 | 5,000 | 
		| G.Y様 | 1,000 | G.Y様 | 4,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 3,000 | 
		| H.N様 | 5,000 | H.Y様 | 2,000 | I.T様 | 2,000 | I.Y様 | 3,759 | 
		| K.E様 | 1,000 | K.M様 | 3,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 30,000 | 
		| K.Y様 | 10,000 | K.Y様 | 5,000 | M.E様 | 1,000 | M.E様 | 1,000 | 
		| M.I様 | 1,122 | M.I様 | 1,122 | M.I様 | 5,000 | M.K様 | 20,000 | 
		| M.M様 | 3,000 | M.S様 | 1,000 | M.S様 | 3,000 | M.S様 | 3,000 | 
		| M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 5,000 | 
		| N.M様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.S様 | 40,000 | O.A様 | 2,000 | 
		| O.H様 | 1,000 | O.K様 | 1,000 | O.K様 | 10,000 | O.M様 | 1,000 | 
		| O.M様 | 10,000 | O.M様 | 10,000 | O.N様 | 3,000 | O.Y様 | 3,000 | 
		| S.A様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 | 
		| S.M様 | 10,000 | S.M様 | 50,000 | S.R様 | 10,000 | S.S様 | 3,000 | 
		| S.Y様 | 20,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.H様 | 27,000 | 
		| T.K様 | 2,000 | T.K様 | 5,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 10,000 | 
		| T.M様 | 10,000 | T.M様 | 5,000 | T.N様 | 1,000 | T.Y様 | 10,000 | 
		| U.N様 | 1,000 | W.C様 | 5,000 | W.C様 | 5,000 | X.X様 | 10,000 | 
		| Y.A様 | 10,000 | Y.A様 | 10,000 | Y.D様 | 3,000 | Y.M様 | 1,000 | 
		| Y.Y様 | 10,000 |   |  |   |  |   |  | 
		
		
		| CANPAN クレジットカードで募金してくださった様 | 13,552 | 
		| Life Forest様 | 26,000 | 
		| Yahoo!ボランティアで募金してくださった皆様 | 1,764,004 | 
		| アサヒワンビールクラブ様 | 100,000 | 
		| くまねこ堂様 | 20,000 | 
		| シ)ダイトウビル様 | 20,000 | 
		| ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 | 
		| 株式会社LOOP様 | 5,450 | 
		| 株式会社カンセキ様 | 20,000 | 
		| 株式会社サンワドー様 | 20,000 | 
		| 株式会社トップオブハート様 | 1,200 | 
		| 株式会社ホームセンターアグロ様 | 20,000 | 
		| 株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 | 
		| 株式会社マキヤ様 | 20,000 | 
		| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
		| シェルターで募金してくださった皆様 | 58,682 | 
		
		【CANPAN利用者様】36,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。
		
		
		| I.M様 | 2000 | I.N様 | 12000 | K.M様 | 2000 | M.E様 | 2000 | 
		| M.T様 | 10000 | N.A様 | 2000 | T.M様 | 2000 | U.M様 | 2000 | 
		| Y.T様 | 2000 |   |  |   |  |   |  | 
		
    	【シェルター移転支援金】199,156円
		
		| H.M様 | 10,000 | H.M様 | 3,000 | H.T様 | 40,000 | K.K様 | 10,000 | 
		| K.M様 | 20,000 | K.N様 | 3,000 | M.A様 | 10,000 | M.I様 | 1,122 | 
		| M.I様 | 1,122 | N.A様 | 10,000 | N.N様 | 5,000 | N.S様 | 20,000 | 
		| O.A様 | 3,000 | O.K様 | 1,000 | S.A様 | 10,000 | S.K様 | 3,000 | 
		| T.H様 | 4,000 | T.K様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | Y.S様 | 1,000 | 
		
		
		| CANPAN クレジットカードで募金してくださった様 | 32,912 | 
		| 誠不動産株式会社様 | 5,000 | 
		
		【CANPAN利用者様】84,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。
		
		
		| A.R様 | 4000 | H.K様 | 6000 | I.M様 | 4000 | K.E様 | 2000 | 
		| K.K様 | 6000 | M.E様 | 2000 | M.E様 | 2000 | M.W様 | 10000 | 
		| O.K様 | 10000 | S.M様 | 2000 | T.H様 | 10000 | T.N様 | 2000 | 
		| T.N様 | 20000 | T.Y様 | 4000 |   |  |   |  | 
		
        支援物資の内訳
            
            | 
				クレート、ケージ、タオル類、フード類、ペットシート、靴下、犬用フード類、犬用食器、雑貨類、雑貨類、食品、新聞紙、人用おやつ、洗剤、猫砂、猫雑貨類、猫用おもちゃ、猫用ミルク、布類            
             | 
            | A様 | A.A様 | A.J様 | A.M様 | A.M様 | A.S様 | 
            | A.T様 | F様 | F.M様 | H様 | H様 | H様 | 
            | H.K様 | H.M様 | H.M様 | H.N様 | H.R様 | I様 | 
            | I.A様 | I.E様 | I.K様 | I.M様 | I.N様 | K様 | 
            | K様 | K.A様 | K.H様 | K.I様 | K.M様 | K.M様 | 
            | K.M様 | K.N様 | K.T様 | K.T様 | K.Y様 | K.Y様 | 
            | M様 | M様 | M.C様 | M.H様 | M.H様 | M.K様 | 
            | M.Y様 | M.Y様 | N.H様 | N.M様 | N.S様 | N.S様 | 
            | N.S様 | O様 | O様 | O.K様 | O.M様 | O.M様 | 
            | O.M様 | S様 | S.H様 | S.S様 | S.S様 | S.T様 | 
            | S.T様 | S.T様 | T様 | T.H様 | T.Y様 | U.J様 | 
            | W.K様 | W.M様 | Y様 | Y様 | Y様 | Y.K様 | 
            | Y.S様 | Y.T様 | Y.T様 | Y.Y様 |   |   | 
            | ペットショップチロル様 | マルハン松飛台店様 | 
            | マルハン千葉北店様 | 株式会社TBI様 | 
            | 株式会社エンジンフィルム様 | 株式会社ホームセンターアグロ様 | 
            
		▲月選択メニューに戻る
	2013年2月のご報告
		月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
        【支援金合計】4,867,479円
			
			| A.E様 | 30,000 | A.T様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 | D.S様 | 5,000 | 
			| E.H様 | 1,000 | F.K様 | 5,000 | F.M様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 | 
			| F.Y様 | 10,000 | G.Y様 | 4,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 5,000 | 
			| H.N様 | 5,000 | H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 3,000 | I.K様 | 2,000 | 
			| I.M様 | 2,000 | I.T様 | 2,000 | K.A様 | 5,000 | K.M様 | 2,000 | 
			| K.M様 | 3,000 | K.M様 | 30,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 3,000 | 
			| K.T様 | 100,000 | K.Y様 | 3,000 | M.E様 | 5,000 | M.H様 | 10,000 | 
			| M.M様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | M.T様 | 5,000 | 
			| N.K様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.N様 | 20,000 | N.Y様 | 2,000 | 
			| O.A様 | 2,000 | O.A様 | 5,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | 
			| O.N様 | 3,000 | O.Y様 | 3,000 | S様 | 3,000 | S.A様 | 1,000 | 
			| S.I様 | 2,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 | S.M様 | 10,000 | 
			| S.S様 | 3,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 2,000 | 
			| T.H様 | 27,000 | T.H様 | 5,000 | T.K様 | 2,000 | T.M様 | 10,000 | 
			| T.M様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | W.H様 | 20,000 | Y.A様 | 10,000 | 
			| Y.A様 | 20,000 | Y.D様 | 3,000 | Y.M様 | 10,000 | Y.M様 | 2,000 | 
			| Y.S様 | 30,000 | Y.Y様 | 10,000 | 匿名様 | 10,000 | 匿名様 | 10,000 | 
			
			
			| CANPANご利用の皆様 | 69,696 | 
			| F度ね!(Facebook募金)ご利用の皆様 | 21,075 | 
			| Yahoo!壁紙募金ご利用の皆様 | 1,818,770 | 
			| シ)ダイトウビル様 | 20,000 | 
			| チャリティプラットフォームご利用の皆様 | 31,742 | 
			| Just Giving JAPANご利用の皆様 | 17,165 | 
			| シェルターで募金してくださった皆様 | 18,230 | 
			| フェリシモ基金で募金してくださった皆様 | 2,000,000 | 
			| IBOK株式会社様 | 100,000 | 
			| ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 | 
			| マルハン柏店様 | 109,770 | 
			| 株式会社カンセキ様 | 20,000 | 
			| 株式会社クラブネッツ様 | 1,031 | 
			| 株式会社サンワドー様 | 20,000 | 
			| 株式会社ホームセンターアグロ様 | 20,000 | 
			| 株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 | 
			| 株式会社マキヤ様 | 20,000 | 
			| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
			
		【CANPAN利用者様】102,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。
		
			
			| A.A様 | 10000 | E.G様 | 10000 | E.G様 | 20000 | H.Y様 | 2000 | 
			| I.Y様 | 10000 | K.M様 | 2000 | M.E様 | 2000 | N.S様 | 20000 | 
			| S.K様 | 2000 | T.K様 | 6000 | U.M様 | 2000 | U.S様 | 6000 | 
			| Y.T様 | 2000 | Y.Y様 | 8000 |  |  |  |  | 
			
    	【シェルター移転支援金】229,212円
			
			| H.M様 | 1,500 | H.M様 | 5,000 | K.M様 | 20,000 | M.K様 | 2,000 | 
			| N.A様 | 3,000 | N.N様 | 5,000 | O.A様 | 3,000 | O.T様 | 10,000 | 
			| O.Y様 | 3,000 | S.A様 | 10,000 | S.K様 | 3,000 | T.H様 | 2,000 | 
			| U.N様 | 1,000 | Y.M様 | 30,000 | Y.S様 | 1,000 |  |  | 
			
			
		【CANPAN利用者様】48,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。
		
			
			| I.M様 | 4000 | K.E様 | 2000 | M.E様 | 2000 | N.K様 | 2000 | 
			| T.H様 | 10000 | T.K様 | 4000 | T.N様 | 20000 | T.Y様 | 4000 | 
			
        支援物資の内訳
			
			| 
				ケージ、タオル類、ハウス、プラスチックケース、ペットシート、ボールペン、マット類、犬用フード類、犬用衣服、雑貨類、新聞紙、人用おやつ、洗剤、猫砂、猫用フード類、猫用ミルク
			 | 
			| A様 | A.A様 | F.A様 | F.J様 | F.Y様 | H様 | 
			| H.T様 | I様 | I.K様 | I.K様 | I.M様 | I.N様 | 
			| I.Y様 | I.Y様 | J.S様 | K.A様 | K.A様 | K.K様 | 
			| K.M様 | K.M様 | K.N様 | K.T様 | K.T様 | M.K様 | 
			| M.M様 | M.M様 | M.M様 | M.S様 | N.H様 | N.M様 | 
			| N.S様 | O.K様 | O.M様 | O.T様 | O.Y様 | S様 | 
			| S様 | S.K様 | S.M様 | S.R様 | S.Y様 | S.Y様 | 
			| T.I様 | T.K様 | T.K様 | U様 | U.M様 | W様 | 
			| Y.H様 | Y.K様 | Y.M様 | Y.S様/Y.T様 | Y.T様 | Y.T様 | 
			| Y.Y様 |   |   |   |   |   | 
			| CIERA様 | ペットショップチロル様 | 
			| 株式会社TBI様 | 株式会社エンジンフィルム様 | 
			| 株式会社ベリーファーム様 | 千葉のWA地域づくり基金様/豊岡正弘税理士事務所様 | 
			
		▲月選択メニューに戻る
	2013年1月のご報告
		月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
        【支援金合計】2,675,439円
			
			| A.E様 | 30,000 | A.T様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 | D.S様 | 5,000 | 
			| E.H様 | 1,000 | F.K様 | 5,000 | F.M様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 | 
			| F.Y様 | 10,000 | G.Y様 | 4,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 5,000 | 
			| H.N様 | 5,000 | H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 3,000 | I.K様 | 2,000 | 
			| I.M様 | 2,000 | I.T様 | 2,000 | K.A様 | 5,000 | K.M様 | 2,000 | 
			| K.M様 | 3,000 | K.M様 | 30,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 3,000 | 
			| K.T様 | 100,000 | K.Y様 | 3,000 | M.E様 | 5,000 | M.H様 | 10,000 | 
			| M.M様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | M.T様 | 5,000 | 
			| N.K様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | N.N様 | 20,000 | N.Y様 | 2,000 | 
			| O.A様 | 2,000 | O.A様 | 5,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | 
			| O.N様 | 3,000 | O.Y様 | 3,000 | S様 | 3,000 | S.A様 | 1,000 | 
			| S.I様 | 2,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 10,000 | S.M様 | 10,000 | 
			| S.S様 | 3,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 2,000 | 
			| T.H様 | 27,000 | T.H様 | 5,000 | T.K様 | 2,000 | T.M様 | 10,000 | 
			| T.M様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | W.H様 | 20,000 | Y.A様 | 10,000 | 
			| Y.A様 | 20,000 | Y.D様 | 3,000 | Y.M様 | 10,000 | Y.M様 | 2,000 | 
			| Y.S様 | 30,000 | Y.Y様 | 10,000 | 匿名様 | 10,000 | 匿名様 | 10,000 | 
			
			
			| CANPANご利用の皆様 | 69,696 | 
			| Facebook募金(F度ね!)ご利用の皆様 | 2,625 | 
			| JustGiving JAPANご利用の皆様 | 12,865 | 
			| Yahoo!インターネット募金ご利用の皆様 | 1,750,750 | 
			| シ)ダイトウビル様 | 20,000 | 
			| シェルターで募金してくださった皆様 | 47,875 | 
			| ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 | 
			| 株式会社カンセキ様 | 20,000 | 
			| 株式会社クラブネッツ様 | 2,849 | 
			| 株式会社サンワドー様 | 20,000 | 
			| 株式会社ホームセンターアグロ様 | 20,000 | 
			| 株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 | 
			| 株式会社マキノシュッパン様 | 22,222 | 
			| 株式会社マキヤ様 | 20,000 | 
			| 株式会社ループ様 | 2,450 | 
			| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
			| 社団法人POWER OF LIFE様 | 15,766 | 
			
		【CANPAN利用者様】32,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。
		
			
			| I.M様 | 4000 | K.M様 | 2000 | K.T様 | 2000 | M.E様 | 2000 | 
			| T.H様 | 10000 | T.K様 | 6000 | U.M様 | 4000 | Y.T様 | 2000 | 
			
    	【シェルター移転支援金】337,194円
			
			| A.Y様 | 100,000 | H.M様 | 1,000 | K.K様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 | 
			| M.I様 | 1,122 | M.Y様 | 10,000 | N.N様 | 5,000 | N.R様 | 2,000 | 
			| N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 | S.K様 | 3,000 | 
			| S.M様 | 10,000 | T.H様 | 10,000 | T.H様 | 2,000 | T.H様 | 2,000 | 
			| U.N様 | 1,000 | Y.S様 | 1,000 |   |  |   |  | 
			
			
		【CANPAN利用者様】136,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。
		
			
			| I.M様 | 8000 | K.E様 | 2000 | K.M様 | 2000 | K.S様 | 2000 | 
			| K.T様 | 10000 | K.Y様 | 4000 | M.E様 | 2000 | M.M様 | 30000 | 
			| S.T様 | 2000 | T.K様 | 4000 | W.C様 | 20000 | Y.A様 | 50000 | 
			
        支援物資の内訳
			
			| 
				おもちゃ、ケージ、タオル類、トイレットペーパー、ペットシーツ、マット類、犬用フード類、犬用毛布、新聞紙、石鹸、洗剤、洗濯機、猫砂、猫用フード類、猫用ミルク、毛布類
			 | 
			| A様 | A様 | A.A様 | A.M様 | A.M様 | A.R様 | 
			| A.Y様&S.Y様 | B様 | D.M様 | E.Y様 | F.A様 | F.K様 | 
			| F.K様 | F.M様 | H.K様 | H.K様 | H.N様 | H.N様 | 
			| H.R様 | H.Y様 | I.A様 | I.I様 | I.J様 | I.S様 | 
			| I.Y様 | K様 | K様 | K様 | K.D様 | K.K様 | 
			| K.K様 | K.M様&K.A様 | K.M様 | K.M様 | K.T様 | K.Y様 | 
			| K.Y様 | K.Y様 | K.Y様 | K.Y様 | K.Y様 | M.H様 | 
			| M.K様 | M.M様 | M.N様 | M.S様 | M.S様 | M.T様 | 
			| M.Y様 | N.A様 | N.C様 | N.I様 | N.M様 | N.M様 | 
			| N.S様 | N.S様 | O.K様 | O.M様 | O.S様 | S.A様 | 
			| S.M様 | S.S様 | T様 | T様 | T.C様 | T.C様 | 
			| T.K様 | T.M様 | T.M様 | T.R様 | T.Y様 | U.A様 | 
			| U.Y様 | W様 | Y様 | Y.K様 | Y.K様 | Y.S様&Y.T様 | 
			| Y.T様 |   |   |   |   |   | 
			| 株式会社TBI様 | 株式会社ホームセンターアグロ様 | 
			| 東京シューレ葛飾中学校様 |   | 
			
		▲月選択メニューに戻る
	2012年12月のご報告
		月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
        【支援金合計】2,751,783円
		
		| A.A様 | 10,000 | A.E様 | 30,000 | A.H様 | 30,000 | A.T様 | 2,000 | 
		| A.Y様 | 2,000 | D.S様 | 5,000 | E.H様 | 1,000 | F.H様 | 5,000 | 
		| F.K様 | 5,000 | F.M様 | 3,000 | F.Y様 | 10,000 | G.A様 | 5,000 | 
		| G.Y様 | 4,000 | H.A様 | 9,000 | H.H様 | 10,000 | H.K様 | 10,000 | 
		| H.K様 | 3,000 | H.N様 | 10,000 | H.N様 | 5,000 | H.T様 | 10,000 | 
		| I様 | 3,000 | I.C様 | 500 | I.M様 | 5,000 | I.T様 | 2,000 | 
		| K.A様 | 20,000 | K.A様 | 5,000 | K.H様 | 10,000 | K.K様 | 1,000 | 
		| K.M様 | 3,000 | K.M様 | 50,000 | K.N様 | 1,000 |   |   | 
		| M.A様 | 10,000 | M.I様 | 1,122 | M.I様 | 1,122 | M.J様 | 5,000 | 
		| M.K様 | 10,000 | M.K様 | 10,000 | M.K様 | 3,000 | M.M様 | 3,000 | 
		| M.R様 | 25,000 | M.S様 | 2,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | 
		| M.T様 | 5,000 | M.Y様 | 5,000 | N.H様 | 5,000 | N.M様 | 1,000 | 
		| N.M様 | 3,000 | N.N様 | 5,000 | N.Y様 | 4,000 | O様 | 10,000 | 
		| O.A様 | 2,000 | O.H様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | 
		| O.N様 | 1,000 | O.N様 | 3,000 | O.Y様 | 3,000 | S.A様 | 1,000 | 
		| S.A様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 | S.A様 | 5,000 | S.E様 | 5,000 | 
		| S.M様 | 10,000 | S.M様 | 10,000 | S.S様 | 3,000 | S.Y様 | 10,000 | 
		| S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.H様 | 26,000 | 
		| T.H様 | 5,000 | T.K様 | 10,000 | T.K様 | 2,000 | T.M様 | 15,000 | 
		| T.M様 | 20,000 | T.M様 | 5,000 | T.N様 | 1,000 | T.Y様 | 1,000 | 
		| T.Y様 | 60,000 | U.A様 | 5,000 | U.H様 | 10,000 | U.N様 | 1,000 | 
		| W.C様 | 5,000 | Y.A様 | 5,000 | Y.A様 | 5,000 | Y.D様 | 3,000 | 
		| Y.M様 | 10,000 | Y.W様 | 5,000 | Y.Y様 | 10,000 | Z.Z様 | 10,000 | 
		
		
		| CANPANでご寄付いただいた皆様 | 34,848 | 
		| color-i PET collectionで募金してくださった皆様 | 3,768 | 
		| Yahoo!壁紙募金様 | 1,816,171 | 
		| シ)ダイトウビル様 | 20,000 | 
		| シェルターで募金してくださった皆様 | 28,132 | 
		| ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 | 
		| ヨーコ☆クリスマスチャリティライブで募金してくださった皆様 | 33,222 | 
		| 一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン様 | 5,920 | 
		| 株式会社 世界文化社様 | 10,698 | 
		| 株式会社カンセキ様 | 20,000 | 
		| 株式会社クラブネッツ様 | 1,880 | 
		| 株式会社サンワドー様 | 20,000 | 
		| 株式会社トップオブハート様 | 2,700 | 
		| 株式会社ホームセンターアグロ様 | 20,000 | 
		| 株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 | 
		| 株式会社マキヤ様 | 20,000 | 
		| 株式会社ループ様 | 2,700 | 
		| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
		
		【CANPAN利用者様】60,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。
		
		
		| H.T様 | 20,000 | K.A様 | 10,000 | K.E様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | 
		| K.Y様 | 2,000 | M.E様 | 2,000 | S.M様 | 4,000 | T.K様 | 6,000 | 
		| T.K様 | 6,000 | U.M様 | 4,000 | Y.T様 | 2,000 |   |  | 
		
    	【シェルター移転支援金】424,706円
		
		| H.M様 | 10,000 | H.Y様 | 1,000 | I.A様 | 30,000 | I.S様 | 5,000 | 
		| I.Y様 | 1,000 | K.H様 | 20,000 | K.K様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 | 
		| K.T様 | 3,000 | M.I様 | 1,122 | M.I様 | 1,122 | N.N様 | 5,000 | 
		| N.R様 | 2,000 | O.A様 | 3,000 | S.A様 | 30,000 | S.K様 | 3,000 | 
		| S.K様 | 70,000 | S.M様 | 16,000 | T.C様 | 3,000 | T.H様 | 3,000 | 
		| T.H様 | 66,000 | T.M様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | W.K様 | 20,000 | 
		| W.T様 | 11,111 | Y.S様 | 1,000 |   |  |   |  | 
		
		
		| CANPANでご寄付頂いた様 | 23,232 | 
		| くまねこ堂様 | 40,000 | 
		| タカハラクリニック様 | 20,119 | 
		
		【CANPAN利用者様】134,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、移転支援金累計金額とは異なります。
		
		
		| K.K様 | 10,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 20,000 | K.M様 | 6,000 | 
		| M.E様 | 2,000 | N.K様 | 6,000 | O.J様 | 20,000 | O.S様 | 4,000 | 
		| T.H様 | 10,000 | T.K様 | 4,000 | T.K様 | 4,000 | T.M様 | 6,000 | 
		| T.N様 | 20,000 | U.C様 | 20,000 |   |  |   |  | 
		
        支援物資の内訳
		
		| 
		ケージ、タオル類、はがき、ペットシート、マット類、空気清浄機、健康食品、犬、猫用フード、犬猫フード類、犬用フード、犬用フード類、犬用雑貨、雑貨類、新聞紙、人用お菓子、人用ジュース、人用食品、洗剤、猫フード類、猫ミルク、猫砂、猫用フード類、毛布類
		 | 
		| A様 | A.A様 | A.K様 | A.M様 | A.M様 | D.N様 | 
		| F様 | F.A様 | G.T様 | H様 | H.E様 | H.K様 | 
		| H.M様 | H.N様 | H.S様 | H.Y様 | I様 | I様 | 
		| I様 | I.A様 | I.K様 | I.M様 | I.Y様 | J.S様 | 
		| K様 | K様 | K. 様 | K.A様 | K.A様 | K.A様 | 
		| K.A様 | K.K様 | K.K様 | K.M様 | K.M様 | K.N様 | 
		| K.R様 | K.T様 | K.Y様 | M.C様 | M.J様 | M.K様 | 
		| M.M様 | M.M様 | M.M様 | M.S様 | M.Y様 | N.H様 | 
		| N.K様 | N.K様 | N.M様 | N.M様 | N.M様 | N.R様 | 
		| N.S様 | N.Y様 | N.Y様 | O.A様 | O.M様 | O.M様 | 
		| O.S様 | O.S様 | S様 | S.C様 | S.J様 | S.M様 | 
		| T.A様 | T.K様 | T.R様 | T.S様 | T.T様 | T.Y様 | 
		| T.Y様 | U.M様 | U.U様 | W.K様 | Y.H様 | Y.K様 | 
		| Y.S様、Y.K様 | Y.Y様 |   |   |   |   | 
		| A&Y DOGGY様 | CIERA様 | 
		| ラブニール横浜店様 | 株式会社TBI様 | 
		| 株式会社いなば食品様 | 株式会社エンジンフィルム様 | 
		| 株式会社エンジンプラス様 |   | 
		
		▲月選択メニューに戻る
	2012年11月のご報告
		月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
        【支援金合計】2,409,412円
		
		| D.S様 | 5,000 | F.K様 | 5,000 | F.M様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 | 
		| F.Y様 | 10,000 | G.A様 | 5,000 | G.Y様 | 4,000 | H.K様 | 3,000 | 
		| H.N様 | 5,000 | H.Y様 | 2,000 | H.Y様 | 3,000 | I.M様 | 10,000 | 
		| I.T様 | 10,000 | I.T様 | 320 | I.Y様 | 10,000 | K.A様 | 10,000 | 
		| K.J様 | 5,000 | K.M様 | 3,000 | K.N様 | 1,000 | M.A様 | 10,000 | 
		| M.A様 | 3,000 | M.S様 | 10,000 | M.S様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | 
		| M.T様 | 5,000 | M.Y様 | 5,000 | N.A様 | 3,000 | N.M様 | 3,000 | 
		| N.M様 | 3,000 | N.S様 | 20,000 | O.A様 | 2,000 | O.M様 | 1,000 | 
		| O.M様 | 10,000 | O.N様 | 3,000 | O.Y様 | 3,000 | O.Y様 | 30,000 | 
		| S.A様 | 2,000 | S.H様 | 5,000 | S.M様 | 10,000 | S.S様 | 3,000 | 
		| S.T様 | 15,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | 
		| T.E様 | 10,000 | T.H様 | 26,000 | T.K様 | 2,000 | T.M様 | 10,000 | 
		| T.M様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | W.C様 | 5,000 | Y.A様 | 10,000 | 
		| Y.D様 | 3,000 | Y.M様 | 1,000 | Y.T様 | 3,750 | Y.Y様 | 10,000 | 
		| Z.Z様 | 10,000 | Z.Z様 | 10,000 |   |  |   |  | 
		
		
		| CANPANご利用の皆様 | 27,104 | 
		| Yahoo!ボランティアご利用の皆様 | 1,814,003 | 
		| シ)ダイトウビル様 | 25,000 | 
		| シェルターで募金してくださった皆様 | 34,472 | 
		| ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 | 
		| 株式会社カンセキ様 | 20,000 | 
		| 株式会社サンワドー様 | 20,000 | 
		| 株式会社ホームセンターアグロ様 | 20,000 | 
		| 株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 | 
		| 株式会社マキヤ様 | 20,000 | 
		| 株式会社モバイルファクトリー様 | 27,763 | 
		| 株式会社ワールドワイド様 | 10,000 | 
		
		【CANPAN利用者様】52,000円
		※同期間にCANPANペイメントを利用してご支援くださった皆様です。
		ただし入金のタイミングが異なりますので、日常支援金累計金額とは異なります。
		
		
		| H.H様 | 2,000 | I.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | M.E様 | 2,000 | 
		| S.K様 | 10,000 | S.M様 | 4,000 | S.S様 | 10,000 | T.K様 | 2,000 | 
		| T.M様 | 2,000 | U.K様 | 10,000 | U.M様 | 2,000 | U.T様 | 2,000 | 
		| Y.T様 | 2,000 |   |  |   |  |   |  | 
		
    	【シェルター移転支援金】277,170円
		
		| E.Y様 | 5,000 | F.M様 | 3,078 | H.T様 | 10,000 | K様 | 2,000 | 
		| K.K様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 | N.N様 | 5,000 | N.R様 | 2,000 | 
		| O.A様 | 3,000 | S.A様 | 30,000 | S.H様 | 2,000 | S.K様 | 3,000 | 
		| T.H様 | 20,000 | T.H様 | 5,000 | U.N様 | 1,000 | Y.F様 | 5,000 | 
