支援物資・支援金のご報告(2014年度)
お振込み、現金、クレジットカードおよび支援物資をご寄付くださった方のイニシャル(姓.名)もしくは団体名を記載しています。
この場をお借りして改めましてお礼申し上げます。
※Yahoo!ネット募金・かざして募金では寄付者のお名前を当団体で確認できませんので一括で掲載しております。何卒ご了承ください。
※継続寄付をして下さっている方は決済日ベースで掲載しております。
※決済手段ごとの入金タイミングの関係で当月収支報告とは一致しません。
年度選択に戻る
新聞紙メーター
皆様に少しでも楽しみながらご支援いただこうと考え、2014年6月からいただいた新聞紙をA4サイズ折の高さで集計しています。
2015年3月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】2,965,173円
A.E様 | 1,000 | A.E様 | 50,000 | A.H様 | 10,000 | A.H様 | 2,000 |
A.H様 | 3,000 | A.H様 | 3,000 | A.J様 | 2,000 | A.K様 | 1,000 |
A.M様 | 3,000 | A.M様 | 5,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 20,000 |
A.T様 | 20,000 | A.W様 | 3,000 | A.Y様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 |
C.S様 | 3,000 | D.N様 | 10,000 | E.R様 | 10,000 | F.A様 | 1,000 |
F.A様 | 2,000 | F.F様 | 3,000 | F.H様 | 3,000 | F.J様 | 10,000 |
F.M様 | 2,000 | F.M様 | 3,000 | F.S様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 |
G.Y様 | 2,000 | G.Y様 | 4,000 | H様 | 3,000 | H.A様 | 1,000 |
H.C様 | 1,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 20,000 |
H.K様 | 5,000 | H.K様 | 6,000 | H.M様 | 1,000 | H.N様 | 5,000 |
H.T様 | 1,000 | H.Y様 | 3,000 | H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 3,000 |
I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 | I.C様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 |
I.K様 | 1,000 | I.S様 | 1,000 | I.S様 | 1,000 | I.Y様 | 7,385 |
J.M様 | 3,000 | K.A様 | 1,000 | K.A様 | 3,000 | K.E様 | 1,000 |
K.E様 | 2,000 | K.E様 | 2,000 | K.J様 | 10,000 | K.M様 | 1,000 |
K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 3,000 | K.N様 | 1,000 |
K.N様 | 3,000 | K.N様 | 5,000 | K.S様 | 10,000 | K.S様 | 10,000 |
K.S様 | 1,000 | K.S様 | 5,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 10,000 |
K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.T様 | 2,000 | K.Y様 | 1,000 |
K.Y様 | 10,000 | K.Y様 | 100 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 |
K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 3,000 | M.A様 | 2,000 | M.E様 | 3,000 |
M.H様 | 2,000 | M.H様 | 2,000 | M.I様 | 1,122 | M.I様 | 2,222 |
M.J様 | 1,000 | M.K様 | 5,000 | M.M様 | 1,000 | M.M様 | 3,000 |
M.M様 | 3,000 | M.N様 | 3,000 | M.R様 | 5,000 | M.T様 | 3,000 |
M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 | M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 |
M.Y様 | 3,000 | M.Y様 | 5,000 | N様 | 10,000 | N.A様 | 5,000 |
N.C様 | 3,000 | N.C様 | 3,000 | N.E様 | 1,000 | N.E様 | 5,000 |
N.G様 | 1,000 | N.H様 | 5,000 | N.K様 | 1,000 | N.M様 | 1,100 |
N.M様 | 3,000 | N.M様 | 5,000 | N.S様 | 10,000 | N.S様 | 2,000 |
N.S様 | 30,000 | N.Y様 | 10,000 | N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 1,000 |
N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 5,000 |
O.H様 | 1,000 | O.H様 | 100 | O.K様 | 10,000 | O.K様 | 3,000 |
O.K様 | 5,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 2,000 | O.N様 | 1,000 | O.N様 | 2,000 |
O.R様 | 1,000 | O.S様 | 2,000 | O.T様 | 5,000 | O.Y様 | 10,000 |
O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 3,000 | S.C様 | 10,000 | S.C様 | 3,000 |
S.E様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 2,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 2,000 | S.K様 | 3,000 |
S.K様 | 3,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 30,000 |
S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 3,000 | S.N様 | 5,348 |
S.R様 | 1,000 | S.S様 | 3,000 | S.Y様 | 10,000 | S.Y様 | 10,000 |
S.Y様 | 1,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 1,000 |
T.H様 | 10,000 | T.H様 | 2,000 | T.H様 | 3,700 | T.H様 | 4,000 |
T.K様 | 1,000 | T.K様 | 10,000 | T.K様 | 2,000 | T.K様 | 2,000 |
T.K様 | 3,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 15,000 | T.M様 | 15,000 | T.M様 | 2,000 | T.M様 | 2,000 |
T.N様 | 30,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 |
T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 | T.R様 | 1,000 | T.S様 | 1,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 |
T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.Y様 | 1,000 | U.M様 | 4,000 |
W.A様 | 1,000 | W.C様 | 5,000 | W.H様 | 2,000 | W.T様 | 3,000 |
W.Y様 | 1,000 | Y.A様 | 1,000 | Y.E様 | 3,000 | Y.E様 | 5,000 |
Y.K様 | 10,000 | Y.K様 | 2,000 | Y.K様 | 250,000 | Y.K様 | 5,000 |
Y.M様 | 3,000 | Y.S様 | 1,000 | Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 1,000 |
Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 5,000 | Y.Y様 | 10,000 |
Y.Y様 | 2,000 | Z.Z様 | 10,000 | Z.Z様 | 3,000 | | |
BOOK de KIFUでご支援くださった皆様(KY, TK, NH, FM, KY)様 | 5,200 |
PEAPS中村純子様 | 55,315 |
Yahoo!ネット募金でご寄付くださった皆様 | 1,196,140 |
かざして募金でご寄付くださった皆様 | 336,200 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 22,368 |
ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 |
パンチィファンド様 | 1,550 |
株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
昭和の森動物病院様 | 58,358 |
八王子市立由木中学校生徒会様 | 35,465 |
武鷹企画合同会社様 | 5,000 |
弁護士 矢作麻子様 | 20,000 |
【シェルター移転支援金合計】30,000円
支援物資
カイロ、ケージ、シーツ、タオル類、ハーネス、ペットシーツ、マット、メタルラック、リード、犬ウェットフード、犬ドライフード、雑貨、新聞紙、洗濯用洗剤、猫ウェットフード、猫ドライフード、猫用トイレ砂、猫用ミルク、膝掛け、毛布
※3月は、缶詰370缶相当、ドライフード45kg、ペットシーツ480枚以上、新聞紙(A4サイズ折)36メートル相当、タオル類1,400枚以上、猫砂60袋のご支援をいただきました。
|
A.A様 | A.I様 | A.K様 | A.M様 | A.R様 | A.T様 |
D.K様 | E.H様 | F.D様 | F.M様 | F.M様 | F.M様 |
F.R様 | H様 | H様 | H様 | H様 | H様 |
H様 | H.C様 | H.E様 | H.K様 | H.K様 | H.M様 |
H.M様 | H.S様 | H.S様 | H.Y様 | H.Y様 | H.Y様 |
I.R様 | I.S様 | I.Y様 | I.Y様 | I.Y様 | I.Y様 |
I.Y様 | J.S様 | K様 | K様 | K様 | K様 |
K様 | K.A様 | K.A様 | K.A様 | K.E様 | K.K様 |
K.K様 | K.K様 | K.M様 | K.M様 | K.M様 | K.M様 |
K.M様 | K.M様 | K.M様 | K.N様 | K.T様 | K.T様 |
K.Y様 | M.H様 | M.I様 | M.J様 | M.M様 | N様 |
N様 | N様 | N様 | N.A様 | N.A様 | N.C様 |
N.J様 | N.M様 | N.M様 | N.M様 | N.N様 | N.R様 |
N.S様 | N.S様 | N.Y様 | N.Y様 | O様 | O.A様 |
O.C様 | O.H様 | O.K様 | O.M様 | O.M様 | O.M様 |
O.S様 | O.T様 | O.Y様 | O.Y様 | S様 | S様 |
S様 | S.A様 | S.A様 | S.E様 | S.G様 | S.H様 |
S.K様 | S.M様 | S.M様 | S.N様 | S.R様 | S.S様 |
S.T様 | S.Y様 | T様 | T.C様 | T.C様 | T.H様 |
T.K様 | T.K様 | T.M様 | T.R様 | T.S様 | T.S様 |
T.Y様 | T.Y様 | U様 | U様 | U.M様 | U.Y様 |
W様 | Y.C様 | Y.K様 | Y.M様 | Y.M様 | Y.M様 |
Y.T様 | Y.T様 | Y.Y様 | | | |
CIERA様 | husse Japan(フッセジャパン)様 |
フォアモスト株式会社様 | 株式会社TBI様 |
株式会社エンジンフィルム様 | 株式会社ベリーファーム様 |
株式会社ユダ・メディカル・サービス様 | 日本ペットシッターサービス新船橋店ぽち日和様 |
▲月選択メニューに戻る
2015年2月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】3,454,933円
A.E様 | 1,000 | A.H様 | 10,000 | A.H様 | 2,000 | A.K様 | 1,000 |
A.M様 | 5,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 2,0000 | A.W様 | 3,000 |
A.Y様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 | A.Y様 | 3,000 | C.S様 | 3,000 |
D.N様 | 1,0000 | E.R様 | 10,000 | F.A様 | 1,000 | F.A様 | 2,000 |
F.A様 | 3,000 | F.F様 | 3,000 | F.H様 | 3,000 | F.M様 | 3,000 |
G.Y様 | 4,000 | H.A様 | 1,000 | H.C様 | 1,000 | H.H様 | 3,000 |
H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 2,000 | H.K様 | 2,0000 |
H.K様 | 3,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 5,000 | H.M様 | 1,000 |
H.T様 | 1,000 | H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 3,000 |
I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 | I.C様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 |
I.K様 | 1,000 | I.M様 | 5,000 | I.S様 | 1,000 | I.S様 | 2,000 |
J.M様 | 3,000 | J.S様 | 10,000 | K.A様 | 3,000 | K.K様 | 3,000 |
K.M様 | 1,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 3,000 |
K.N様 | 1,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 5,000 | K.S様 | 1,000 |
K.S様 | 5,000 | K.T様 | 10,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 |
K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 2,000 | K.Y様 | 1,000 |
K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 | M.A様 | 2,000 | M.C様 | 1,0000 |
M.E様 | 3,000 | M.H様 | 2,000 | M.H様 | 2,000 | M.H様 | 2,000 |
M.J様 | 1,000 | M.M様 | 1,000 | M.N様 | 3,000 | M.R様 | 5,000 |
M.S様 | 10,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 |
M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 3,000 | N.A様 | 10,000 |
N.C様 | 10,000 | N.C様 | 3,000 | N.C様 | 3,000 | N.C様 | 3,000 |
N.E様 | 1,000 | N.E様 | 5,000 | N.G様 | 1,000 | N.K様 | 1,000 |
N.M様 | 1,100 | N.M様 | 3,000 | N.S様 | 2,000 | N.Y様 | 10,000 |
N.Y様 | 1,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 | O.A様 | 5,000 |
O.K様 | 3,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 2,000 | O.N様 | 2,000 | O.N様 | 2,617 |
O.R様 | 1,000 | O.S様 | 1,000 | O.S様 | 2,000 | O.T様 | 5,000 |
O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 3,000 | S様 | 1,000 | S.A様 | 1,000 |
S.A様 | 5,000 | S.C様 | 10,000 | S.E様 | 1,000 | S.H様 | 2,000 |
S.H様 | 2,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 3,000 |
S.M様 | 1,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 3,000 | S.N様 | 3,000 |
S.N様 | 5,000 | S.R様 | 1,000 | S.S様 | 3,000 | S.T様 | 10,000 |
S.Y様 | 20,000 | S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 2,500 | S.Y様 | 3,000 |
S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 1,000 |
T.H様 | 1,0000 | T.H様 | 2,000 | T.H様 | 7,400 | T.K様 | 1,000 |
T.K様 | 2,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 2,000 |
T.M様 | 2,000 | T.M様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 |
T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 | T.R様 | 1,000 | T.S様 | 2,000 |
T.S様 | 2,000 | T.S様 | 2,000 | T.T様 | 1,000 | T.T様 | 1,0000 |
T.T様 | 2,000 | T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 1,000 | T.Y様 | 2,000 |
U.M様 | 4,000 | U.Y様 | 30,000 | W.M様 | 10,000 | W.T様 | 100 |
W.T様 | 3,000 | W.T様 | 500 | W.Y様 | 1,000 | Y.E様 | 3,000 |
Y.I様 | 13,500 | Y.K様 | 1,0000 | Y.K様 | 5,000 | Y.M様 | 10,000 |
Y.M様 | 3,000 | Y.R様 | 1,000 | Y.S様 | 1,000 | Y.T様 | 1,000 |
Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 5,000 |
Y.Y様 | 10,000 | Y.Y様 | 20,000 | Y.Y様 | 2,000 | | |
BOOK de KIFUでのご寄付(IY様、ST様、TK様、TM様) | 6,900 |
Dog of nature様 | 1,000 |
gooddoでご支援くださった皆様 | 115,272 |
Japan Givingでご支援くださった皆様 | 13,662 |
アリス動物病院様 | 20,568 |
かざして募金でご支援くださった皆様 | 444,500 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 18,180 |
チョ・ジョンソク私設FC Team.J様 | 42,144 |
ネコゾンズ様 | 6,195 |
ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 |
フェリシモ基金でご支援くださった皆様 | 1,400,000 |
ヤフーネット募金でご支援くださった皆様 | 607,795 |
株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 |
株式会社ユウシステム様 | 30,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
武鷹企画合同会社様 | 5,000 |
【シェルター移転支援金合計】61,000円
C.T様 | 10,000 | K.M様 | 20,000 | O.H様 | 1,000 | Y.K様 | 30,000 |
支援物資
カイロ、ケージ、シーツ、タオル類、ティッシュペーパー、ペットシーツ、リード、犬ウェットフード、犬ドライフード、犬用ミルク、雑貨、首輪、新聞紙、洗濯用洗剤、猫ウェットフード、猫ドライフード、猫用トイレ砂、膝掛け、毛布
※2月は、缶詰320缶相当、ドライフード380kg、ペットシーツ500枚以上、新聞紙(A4サイズ折)32メートル相当、タオル類1,300枚以上、猫砂90袋のご支援をいただきました。
|
A.A様 | A.F様 | A.K様 | A.T様 | A.Y様 | A.Y様 |
D.R様 | D.Y様 | D.Y様 | E様 | E.H様 | E.H様 |
E.H様 | E.M様 | F様 | F様 | F様 | F.A様 |
F.R様 | G.T様 | H様 | H様 | H様 | H様 |
H.E様 | H.H様 | H.H様 | H.K様 | H.M様 | H.S様 |
H.Y様 | H.Y様 | H.Y様 | I様 | I様 | I.K様 |
I.M様 | I.M様 | I.R様 | I.S様 | J.S様 | K様 |
K様 | K様 | K様 | K.A様 | K.A様 | K.K様 |
K.K様 | K.M様 | K.M様 | K.M様 | K.M様 | K.S様 |
K.S様 | K.T様 | K.T様 | M様 | M様 | M様 |
M.A様 | M.E様 | M.K様 | M.M様 | M.M様 | M.M様 |
M.M様 | M.M様 | M.M様 | M.S様 | M.T様 | M.T様 |
M.Y様 | M.Y様 | N様 | N様 | N.A様 | N.A様 |
N.C様 | N.H様 | N.J様 | N.M様 | N.N様 | N.S様 |
N.Y様 | O様 | O様 | O様 | O.C様 | O.E様 |
O.F様 | O.H様 | O.M様 | O.M様 | O.M様 | O.M様 |
O.Y様 | P.T様 | S様 | S様 | S.E様 | S.G様 |
S.G様 | S.M様 | S.M様 | S.N様 | S.S様 | S.S様 |
S.T様 | S.T様 | S.T様 | S.Y様 | T様 | T様 |
T.A様 | T.H様 | T.K様 | T.M様 | T.M様 | T.S様 |
T.Y様 | U.A様 | U.A様 | U.M様 | U.R様 | U.Y様 |
W.A様 | Y様 | Y様 | Y様 | Y.K様 | Y.K様 |
Y.M様 | Y.M様 | Y.T様 | Y.Y様 | Y.Y様 | |
CIERA様 | ペットショップチロル様 |
らうかふぇ様 | 株式会社TBI様 |
株式会社TBI様 | 株式会社エンジンフィルム様 |
株式会社ベリーファーム様 | |
▲月選択メニューに戻る
2015年1月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】2,596,552円
A.E様 | 1,000 | A.H様 | 10,000 | A.H様 | 2,000 | A.K様 | 1,000 |
A.K様 | 3,000 | A.M様 | 5,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 20,000 |
A.W様 | 3,000 | A.Y様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 | D.N様 | 10,000 |
E.R様 | 10,000 | F.A様 | 1,000 | F.A様 | 2,000 | F.A様 | 3,000 |
F.F様 | 3,000 | F.H様 | 3,000 | F.S様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 |
F.Y様 | 1,000 | G.Y様 | 4,000 | H.A様 | 1,000 | H.C様 | 1,000 |
H.H様 | 3,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 | H.K様 | 12,000 |
H.K様 | 2,000 | H.K様 | 20,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 5,000 |
H.M様 | 1,000 | H.M様 | 1,000 | H.T様 | 1,000 | H.T様 | 10,000 |
H.Y様 | 10,000 | H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 10,000 | I.A様 | 3,000 |
I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 | I.C様 | 1,000 | I.J様 | 1,000 |
I.K様 | 1,000 | I.K様 | 50,000 | I.M様 | 5,000 | I.M様 | 5,000 |
I.R様 | 3,500 | I.S様 | 1,000 | I.Y様 | 30,000 | J.M様 | 3,000 |
J.S様 | 10,000 | K.A様 | 3,000 | K.E様 | 1,000 | K.K様 | 5,000 |
K.M様 | 1,000 | K.M様 | 10,000 | K.M様 | 2,000 | K.M様 | 2,000 |
K.M様 | 2,000 | K.M様 | 3,000 | K.N様 | 1,000 | K.N様 | 3,000 |
K.N様 | 5,000 | K.S様 | 1,000 | K.S様 | 10,000 | K.S様 | 5,000 |
K.S様 | 5,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 1,000 | K.T様 | 10,000 |
K.T様 | 2,000 | K.Y様 | 1,000 | K.Y様 | 2,000 | K.Y様 | 3,000 |
M.A様 | 2,000 | M.E様 | 3,000 | M.H様 | 2,000 | M.H様 | 2,000 |
M.H様 | 5,000 | M.I様 | 1,122 | M.J様 | 5,000 | M.K様 | 2,000 |
M.M様 | 1,000 | M.M様 | 3,000 | M.N様 | 3,000 | M.R様 | 5,000 |
M.S様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 3,000 | M.T様 | 5,000 |
M.Y様 | 1,000 | M.Y様 | 2,000 | M.Y様 | 5,000 | N.C様 | 3,000 |
N.C様 | 3,000 | N.E様 | 1,000 | N.E様 | 5,000 | N.G様 | 1,000 |
N.K様 | 10,000 | N.M様 | 1,100 | N.S様 | 2,000 | N.S様 | 30,000 |
N.T様 | 5,000 | N.Y様 | 10,000 | N.Y様 | 3,000 | N.Y様 | 5,000 |
O.A様 | 5,000 | O.K様 | 3,000 | O.M様 | 1,000 | O.M様 | 1,000 |
O.M様 | 1,000 | O.M様 | 10,000 | O.M様 | 2,000 | O.M様 | 5,000 |
O.N様 | 1,000 | O.N様 | 2,000 | O.S様 | 2,000 | O.T様 | 5,000 |
O.Y様 | 2,000 | O.Y様 | 3,000 | S.C様 | 30,000 | S.E様 | 1,000 |
S.H様 | 2,000 | S.H様 | 2,000 | S.H様 | 5,000 | S.K様 | 1,000 |
S.K様 | 1,000 | S.K様 | 1,000 | S.K様 | 3,000 | S.K様 | 30,000 |
S.K様 | 5,000 | S.M様 | 1,000 | S.M様 | 12,000 | S.M様 | 3,000 |
S.M様 | 3,550 | S.R様 | 1,000 | S.S様 | 3,000 | S.Y様 | 2,000 |
S.Y様 | 2,000 | S.Y様 | 3,000 | S.Y様 | 5,000 | S.Y様 | 5,000 |
S.Y様 | 5,000 | T.A様 | 1,000 | T.H様 | 10,000 | T.H様 | 2,000 |
T.H様 | 8,000 | T.K様 | 1,000 | T.K様 | 2,000 | T.M様 | 1,000 |
T.M様 | 1,000 | T.M様 | 1,000 | T.M様 | 15,000 | T.M様 | 2,000 |
T.N様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 3,000 | T.N様 | 4,000 |
T.N様 | 4,000 | T.N様 | 5,000 | T.R様 | 1,000 | T.S様 | 2,000 |
T.S様 | 2,000 | T.T様 | 10,000 | T.T様 | 2,000 | T.Y様 | 1,000 |
U.A様 | 1,000 | U.M様 | 5,000 | W.A様 | 1,000 | W.C様 | 5,000 |
W.T様 | 3,000 | W.Y様 | 1,000 | Y.E様 | 3,000 | Y.K様 | 10,000 |
Y.K様 | 5,000 | Y.M様 | 3,000 | Y.S様 | 1,000 | Y.T様 | 1,000 |
Y.T様 | 1,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 2,000 | Y.T様 | 5,000 |
Y.W様 | 5,000 | Y.Y様 | 20,000 | 匿名様 | 1,000 | 匿名様 | 10,000 |
匿名様 | 10,000 | | | | | | |
BOOK de KIFUでのご寄付(SY様、NA様、KR様、HY様、YI様) | 4,200 |
Yahoo!ネット募金でご寄付くださった皆様 | 1,177,232 |
アトリエテイエラアスール様 | 35,000 |
かざして募金でご寄付くださった皆様 | 388,500 |
くまねこ堂様 | 50,000 |
シェルターで募金してくださった皆様 | 19,353 |
ネッツトヨタ大分株式会社様 | 10,000 |
株式会社クラブネッツ様 | 1,395 |
株式会社ホームセンターアント様 | 5,000 |
株式会社ワールドワイド様 | 10,000 |
巻石堂さくら保育園様 | 8,600 |
武鷹企画合同会社様 | 5,000 |
弁護士 矢作麻子様 | 10,000 |
【シェルター移転支援金合計】32,500円
C.T様 | 10,000 | I.Y様 | 1,500 | K.M様 | 20,000 | O.H様 | 1,000 |
支援物資
カイロ、ケージ、タオル、バスタオル、ハンドソープ、ブランケット、ペットシーツ、マット、リード、衣類、延長用ポール、犬ウェットフード、犬ドライフード、雑貨、首輪、新聞紙、洗濯用洗剤、猫ウェットフード、猫ドライフード、猫用トイレ砂、猫用ミルク、漂白剤、毛布、哺乳瓶
※1月は、缶詰450缶相当、ドライフード377kg、ペットシーツ500枚以上、新聞紙(A4サイズ折)22メートル相当、タオル類1,500枚以上、猫砂140袋のご支援をいただきました。
|
A.A様 | A.I様 | A.M様 | A.M様 | A.N様 | A.R様 |
A.S様 | A.T様 | B.C様 | E様 | E.H様 | E.K様 |
F.A様 | F.E様 | F.M様 | H様 | H様 | H様 |
H様 | H様 | H.A様 | H.E様 | H.E様 | H.K様 |
H.K様 | H.M様 | H.M様 | H.M様 | H.N様 | H.S様 |
H.T様 | H.Y様 | I様 | I.K様 | I.M様 | I.N様 |
I.Y様 | K様 | K様 | K様 | K様 | K.A様 |
K.A様 | K.C様 | K.C様 | K.C様 | K.E様 | K.J様 |
K.K様 | K.K様 | K.K様 | K.K様 | K.M様 | K.M様 |
K.M様 | K.M様 | K.M様 | K.S様 | K.T様 | K.T様 |
K.Y様 | K.Y様 | M様 | M.C様 | M.I様 | M.I様 |
M.K様 | M.M様 | M.M様 | M.M様 | M.M様 | M.M様 |
M.M様 | M.M様 | M.S様 | M.S様 | M.T様 | M.T様 |
N様 | N様 | N様 | N様 | N.A様 | N.H様 |
N.K様 | N.M様 | N.M様 | N.M様 | N.S様 | N.Y様 |
N.Y様 | O様 | O様 | O様 | O様 | O.M様 |
O.M様 | O.Y様 | R.H様 | S様 | S様 | S.A様 |
S.A様 | S.H様 | S.I様 | S.K様 | S.M様 | S.R様 |
S.S様 | S.S様 | S.Y様 | S.Y様 | S.Y様 | S.Y様 |
T様 | T様 | T様 | T.A様 | T.A様 | T.E様 |
T.E様 | T.K様 | T.K様 | T.M様 | T.R様 | T.S様 |
T.S様 | T.S様 | T.S様 | T.T様 | T.T様 | T.Y様 |
T.Y様 | U様 | U.A様 | U.J様 | U.M様 | U.M様 |
U.S様 | W.K様 | Y様 | Y様 | Y様 | Y様 |
Y.K様 | Y.K様 | Y.M様 | Y.S様 | Y.S様 | Y.Y様 |
匿名様 | | | | | |
CIERA様 | フォアモスト株式会社様 |
マルハン千葉北店様 | 株式会社TBI様 |
株式会社エンジンフィルム様 | 株式会社サンエスメディカル様 |
▲月選択メニューに戻る
2014年12月のご報告
月度収支報告は「収支報告」をご覧ください。
【支援金合計】3,340,295円
A.F様 | 3,000 | A.H様 | 2,000 | A.H様 | 20,000 | A.K様 | 1,000 |
A.K様 | 1,000 | A.M様 | 5,000 | A.N様 | 1,000 | A.N様 | 10,000 |
A.S様 | 10,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 2,000 | A.S様 | 20,000 |
A.S様 | 7,500 | A.T様 | 2,000 | A.T様 | 20,000 | A.W様 | 3,000 |
A.W様 | 3,000 | A.Y様 | 2,000 | A.Y様 | 3,000 | C.I様 | 3,000 |
D.N様 | 10,000 | D.S様 | 3,000 | E.R様 | 10,000 | F.A様 | 1,000 |
F.A様 | 1,000 | F.A様 | 2,000 | F.A様 | 3,000 | F.A様 | 5,000 |
F.F様 | 3,000 | F.F様 | 3,000 | F.H様 | 3,000 | F.H様 | 5,000 |
F.M様 | 12,786 | F.M様 | 3,000 | F.N様 | 1,000 | F.S様 | 1,000 |
F.S様 | 2,000 | F.Y様 | 1,000 | F.Y様 | 1,000 | G.Y様 | 4,000 |
H.A様 | 1,000 | H.A様 | 5,000 | H.C様 | 1,000 | H.H様 | 10,000 |
H.H様 | 3,000 | H.H様 | 3,000 | H.K様 | 1,000 | H.K様 | 10,000 |
H.K様 | 20,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 3,000 | H.K様 | 5,000 |
H.K様 | 5,000 | H.K様 | 6,000 | H.M様 | 1,000 | H.M様 | 3,000 |
H.N様 | 3,000 | H.R様 | 1,000 | H.T様 | 1,000 | H.T様 | 1,000 |
H.T様 | 1,000 | H.T様 | 10,000 | H.T様 | 20,000 | H.Y様 | 1,000 |
H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 1,000 | H.Y様 | 5,000 | I.A様 | 1,000 |
I.A様 | 3,000 | I.A様 | 3,000 | I.A様 | 5,000 | I.C様 | 1,000 |
I.C様 | 1,000 | I.C様 | 2,000 | I.C様 | 555 | I.F様 | 1,000 |
