ライフボートの救命実績(月次)
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
月度別救命実績の推移グラフ
※月度別譲渡実績は速報値です。キャンセルなどが発生するため、実際の譲渡数とは一致しません。
2023年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 10 | 23 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2月 | 25 | 16 | 1 | 1 | 19 | 0 |
1月 | 15 | 11 | 1 | 0 | 32 | 0 |
12月 | 28 | 8 | 0 | 8 | 32 | 1 |
11月 | 13 | 9 | 0 | 25 | 22 | 1 |
10月 | 6 | 15 | 0 | 28 | 30 | 4 |
9月 | 11 | 13 | 0 | 44 | 34 | 3 |
8月 | 21 | 10 | 1 | 36 | 37 | 0 |
7月 | 7 | 13 | 0 | 24 | 39 | 0 |
6月 | 3 | 6 | 0 | 40 | 13 | 3 |
5月 | 19 | 14 | 1 | 60 | 11 | 2 |
4月 | 9 | 22 | 0 | 15 | 18 | 0 |
▲月選択メニューに戻る
2022年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 18 | 17 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2月 | 15 | 13 | 0 | 0 | 29 | 3 |
1月 | 6 | 17 | 4 | 5 | 55 | 2 |
12月 | 28 | 19 | 0 | 24 | 58 | 1 |
11月 | 31 | 10 | 0 | 22 | 28 | 7 |
10月 | 15 | 11 | 0 | 55 | 28 | 7 |
9月 | 16 | 11 | 0 | 69 | 37 | 11 |
8月 | 11 | 15 | 0 | 67 | 45 | 7 |
7月 | 25 | 17 | 0 | 37 | 40 | 2 |
6月 | 11 | 14 | 0 | 99 | 35 | 4 |
5月 | 16 | 23 | 0 | 62 | 24 | 1 |
4月 | 30 | 21 | 0 | 25 | 16 | 2 |
▲月選択メニューに戻る
2021年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 30 | 17 | 0 | 4 | 10 | 1 |
2月 | 11 | 33 | 2 | 1 | 32 | 3 |
1月 | 41 | 27 | 1 | 8 | 58 | 0 |
12月 | 25 | 33 | 0 | 58 | 64 | 0 |
11月 | 35 | 29 | 0 | 78 | 48 | 5 |
10月 | 41 | 16 | 1 | 64 | 65 | 5 |
9月 | 1 | 9 | 0 | 47 | 70 | 4 |
8月 | 8 | 17 | 0 | 38 | 76 | 4 |
7月 | 8 | 6 | 0 | 141 | 66 | 8 |
6月 | 20 | 22 | 0 | 88 | 34 | 1 |
5月 | 15 | 25 | 0 | 51 | 6 | 2 |
4月 | 31 | 42 | 0 | 13 | 20 | 1 |
▲月選択メニューに戻る
2020年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 47 | 36 | 1 | 20 | 7 | 2 |
2月 | 20 | 19 | 0 | 5 | 33 | 1 |
1月 | 29 | 42 | 1 | 9 | 65 | 1 |
12月 | 46 | 33 | 0 | 48 | 87 | 0 |
11月 | 35 | 30 | 0 | 32 | 55 | 4 |
10月 | 25 | 29 | 0 | 32 | 42 | 12 |
9月 | 18 | 20 | 1 | 114 | 47 | 7 |
8月 | 13 | 19 | 0 | 50 | 59 | 16 |
7月 | 25 | 35 | 0 | 82 | 51 | 8 |
6月 | 15 | 33 | 0 | 96 | 26 | 8 |
5月 | 25 | 57 | 5 | 51 | 21 | 6 |
4月 | 31 | 37 | 0 | 21 | 17 | 3 |
▲月選択メニューに戻る
2019年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 49 | 54 | 0 | 7 | 58 | 0 |
2月 | 44 | 41 | 0 | 23 | 81 | 3 |
1月 | 27 | 52 | 0 | 5 | 73 | 2 |
12月 | 46 | 43 | 0 | 21 | 73 | 4 |
11月 | 56 | 39 | 0 | 80 | 60 | 9 |
10月 | 50 | 51 | 1 | 127 | 64 | 5 |
9月 | 44 | 42 | 0 | 99 | 81 | 4 |
8月 | 69 | 25 | 0 | 102 | 87 | 3 |
7月 | 17 | 25 | 4 | 105 | 66 | 7 |
6月 | 36 | 27 | 1 | 80 | 30 | 12 |
5月 | 30 | 51 | 2 | 110 | 22 | 1 |
4月 | 48 | 72 | 0 | 16 | 35 | 2 |
▲月選択メニューに戻る
2018年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 61 | 44 | 1 | 15 | 64 | 0 |
2月 | 55 | 41 | 0 | 5 | 90 | 2 |
1月 | 48 | 41 | 0 | 16 | 87 | 2 |
12月 | 42 | 65 | 1 | 37 | 101 | 4 |
11月 | 59 | 52 | 0 | 99 | 66 | 7 |
10月 | 70 | 53 | 1 | 45 | 51 | 8 |
9月 | 48 | 51 | 0 | 89 | 61 | 11 |
8月 | 58 | 39 | 0 | 115 | 90 | 4 |
7月 | 41 | 36 | 9 | 99 | 31 | 3 |
6月 | 62 | 36 | 1 | 133 | 49 | 11 |
5月 | 41 | 58 | 0 | 134 | 14 | 12 |
4月 | 58 | 60 | 0 | 27 | 19 | 1 |
▲月選択メニューに戻る
2017年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 51 | 37 | 0 | 16 | 24 | 5 |
2月 | 29 | 29 | 0 | 1 | 73 | 3 |
1月 | 24 | 31 | 1 | 6 | 98 | 6 |
12月 | 39 | 49 | 0 | 27 | 82 | 8 |
11月 | 68 | 30 | 1 | 54 | 61 | 8 |
10月 | 44 | 36 | 0 | 84 | 67 | 13 |
9月 | 32 | 28 | 1 | 93 | 78 | 13 |
8月 | 19 | 26 | 0 | 116 | 98 | 10 |
7月 | 30 | 29 | 0 | 103 | 65 | 4 |
6月 | 42 | 57 | 0 | 172 | 38 | 8 |
5月 | 54 | 60 | 0 | 120 | 28 | 14 |
4月 | 39 | 64 | 0 | 33 | 4 | 0 |
▲月選択メニューに戻る
2016年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 84 | 44 | 2 | 7 | 13 | 0 |
2月 | 32 | 39 | 0 | 1 | 34 | 0 |
1月 | 27 | 50 | 0 | 4 | 50 | 2 |
12月 | 52 | 56 | 1 | 29 | 75 | 0 |
11月 | 47 | 44 | 0 | 28 | 54 | 2 |
10月 | 48 | 50 | 0 | 68 | 68 | 1 |
9月 | 69 | 37 | 0 | 65 | 54 | 3 |
8月 | 35 | 37 | 0 | 49 | 71 | 8 |
7月 | 28 | 36 | 0 | 79 | 60 | 9 |
6月 | 26 | 32 | 0 | 150 | 74 | 5 |
5月 | 44 | 46 | 0 | 114 | 52 | 5 |
4月 | 65 | 60 | 0 | 60 | 12 | 2 |
▲月選択メニューに戻る
2015年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 41 | 44 | 1 | 1 | 24 | 0 |
2月 | 27 | 37 | 0 | 8 | 33 | 0 |
1月 | 45 | 43 | 0 | 15 | 46 | 0 |
12月 | 51 | 49 | 3 | 38 | 58 | 1 |
11月 | 44 | 46 | 0 | 41 | 67 | 2 |
10月 | 46 | 48 | 0 | 72 | 74 | 7 |
9月 | 43 | 46 | 0 | 83 | 83 | 10 |
8月 | 47 | 41 | 0 | 25 | 58 | 2 |
7月 | 49 | 37 | 3 | 131 | 59 | 14 |
6月 | 53 | 30 | 6 | 85 | 80 | 11 |
5月 | 52 | 66 | 4 | 141 | 27 | 17 |
4月 | 48 | 50 | 4 | 31 | 25 | 3 |
▲月選択メニューに戻る
2014年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 39 | 45 | 0 | 6 | 34 | 4 |
2月 | 37 | 21 | 10 | 10 | 49 | 6 |
1月 | 45 | 46 | 9 | 30 | 75 | 7 |
12月 | 36 | 42 | 2 | 31 | 102 | 2 |
11月 | 44 | 35 | 6 | 48 | 51 | 5 |
10月 | 57 | 52 | 8 | 47 | 54 | 3 |
9月 | 48 | 40 | 6 | 76 | 65 | 7 |
8月 | 70 | 45 | 10 | 76 | 58 | 14 |
7月 | 55 | 30 | 6 | 80 | 38 | 22 |
6月 | 43 | 34 | 8 | 152 | 42 | 75 |
5月 | 49 | 51 | 6 | 170 | 22 | 34 |
4月 | 49 | 72 | 10 | 67 | 20 | 14 |
▲月選択メニューに戻る
2013年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 65 | 52 | 7 | 34 | 29 | 0 |
2月 | 49 | 33 | 11 | 28 | 49 | 1 |
1月 | 64 | 44 | 7 | 17 | 85 | 1 |
12月 | 44 | 61 | 2 | 79 | 128 | 10 |
11月 | 70 | 49 | 13 | 51 | 98 | 8 |
10月 | 69 | 61 | 7 | 111 | 107 | 10 |
9月 | 49 | 52 | 5 | 67 | 69 | 10 |
8月 | 67 | 35 | 20 | 112 | 66 | 6 |
7月 | 78 | 59 | 9 | 73 | 84 | 17 |
6月 | 74 | 73 | 8 | 209 | 88 | 20 |
5月 | 83 | 52 | 9 | 176 | 44 | 8 |
4月 | 62 | 68 | 12 | 48 | 34 | 0 |
▲月選択メニューに戻る
2012年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 65 | 64 | 13 | 13 | 41 | 1 |
2月 | 57 | 34 | 6 | 8 | 90 | 2 |
1月 | 40 | 45 | 9 | 1 | 72 | 0 |
12月 | 35 | 50 | 4 | 0 | 95 | 5 |
11月 | 42 | 31 | 5 | 55 | 71 | 5 |
10月 | 76 | 42 | 3 | 78 | 87 | 5 |
9月 | 53 | 44 | 13 | 116 | 87 | 2 |
8月 | 58 | 35 | 6 | 70 | 89 | 7 |
7月 | 38 | 40 | 6 | 146 | 97 | 10 |
6月 | 70 | 47 | 15 | 225 | 70 | 21 |
5月 | 66 | 37 | 15 | 160 | 42 | 3 |
4月 | 34 | 48 | 8 | 49 | 22 | 4 |
▲月選択メニューに戻る
2011年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 59 | 40 | 5 | 19 | 43 | 3 |
2月 | 46 | 35 | 9 | 21 | 60 | 2 |
1月 | 40 | 39 | 13 | 11 | 106 | 1 |
12月 | 66 | 41 | 30 | 60 | 70 | 1 |
11月 | 68 | 39 | 33 | 51 | 69 | 4 |
10月 | 70 | 37 | 20 | 85 | 86 | 9 |
9月 | 52 | 36 | 19 | 49 | 66 | 1 |
8月 | 49 | 31 | 18 | 56 | 53 | 2 |
7月 | 58 | 43 | 14 | 24 | 45 | 14 |
6月 | 53 | 32 | 21 | 126 | 76 | 13 |
5月 | 65 | 67 | 28 | 235 | 42 | 5 |
4月 | 97 | 58 | 25 | 54 | 45 | 1 |
▲月選択メニューに戻る
2010年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 85 | 28 | 18 | 1 | 53 | 4 |
2月 | 34 | 48 | 9 | 15 | 53 | 1 |
1月 | 34 | 48 | 3 | 16 | 86 | 3 |
12月 | 75 | 46 | 33 | 56 | 68 | 3 |
11月 | 69 | 47 | 12 | 59 | 66 | 14 |
10月 | 54 | 41 | 16 | 43 | 70 | 9 |
9月 | 49 | 30 | 11 | 129 | 60 | 57 |
8月 | 31 | 46 | 15 | 99 | 77 | 69 |
7月 | 54 | 20 | 18 | 244 | 74 | 168 |
6月 | 55 | 37 | 19 | 297 | 58 | 135 |
5月 | 44 | 55 | 10 | 249 | 38 | 63 |
4月 | 77 | 41 | 11 | 56 | 27 | 3 |
▲月選択メニューに戻る
2009年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 40 | 46 | 14 | 12 | 50 | 1 |
2月 | 42 | 40 | 5 | 4 | 54 | 6 |
1月 | 53 | 44 | 6 | 19 | 73 | 3 |
12月 | 76 | 50 | 23 | 27 | 89 | 18 |
11月 | 69 | 32 | 24 | 63 | 88 | 27 |
10月 | 63 | 57 | 6 | 130 | 87 | 46 |
9月 | 54 | 47 | 12 | 96 | 90 | 27 |
8月 | 42 | 32 | 8 | 145 | 95 | 24 |
7月 | 73 | 37 | 10 | 197 | 92 | 38 |
6月 | 38 | 56 | 2 | 192 | 110 | 68 |
5月 | 64 | 36 | 4 | 299 | 87 | 40 |
4月 | 51 | 75 | 2 | 89 | 60 | 1 |
▲月選択メニューに戻る
2008年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 37 | 62 | 2 | 38 | 49 | 8 |
2月 | 75 | 62 | 2 | 49 | 22 | 2 |
1月 | 53 | 38 | 1 | 9 | 72 | 0 |
12月 | 38 | 41 | 0 | 46 | 99 | 2 |
11月 | 34 | 39 | 2 | 32 | 81 | 7 |
10月 | 65 | 42 | 6 | 108 | 67 | 15 |
9月 | 45 | 39 | 3 | 132 | 79 | 29 |
8月 | 35 | 51 | 5 | 115 | 75 | 21 |
7月 | 52 | 39 | 1 | 95 | 89 | 19 |
6月 | 50 | 59 | 7 | 197 | 133 | 31 |
5月 | 56 | 60 | 3 | 210 | 105 | 40 |
4月 | 78 | 68 | 1 | 44 | 15 | 11 |
▲月選択メニューに戻る
2007年度
| 犬 | 猫 |
月 | 受入 | 譲渡 | 死亡 | 受入 | 譲渡 | 死亡 |
3月 | 61 | 81 | 5 | 41 | 35 | 6 |
2月 | 88 | 40 | 5 | 24 | 26 | 2 |
1月 | 36 | 28 | 7 | 16 | 25 | 6 |
12月 | 64 | 27 | 5 | 43 | 127 | 30 |
11月 | 30 | 28 | 4 | 91 | 98 | 23 |
10月 | 48 | 28 | 6 | 84 | 82 | 36 |
9月 | 28 | 40 | 0 | 126 | 107 | 33 |
8月 | 32 | 14 | 0 | 114 | 78 | 22 |
7月 | 24 | 36 | 1 | 147 | 77 | 44 |
6月 | 36 | 18 | 0 | 204 | 100 | 40 |
5月 | 4 | 13 | 0 | 185 | 112 | 29 |
4月 | 23 | 14 | 0 | 84 | 41 | 5 |
▲月選択メニューに戻る