TOP > ライフボートについて > 救命実績
ライフボートの救命実績
ライフボートが今まで各行政機関から受け入れ、新しい飼い主さんの元へお引き渡しをした犬猫の数です。
年度別救命実績の推移グラフ
各年度へジャンプ
※受入数と譲渡数・死亡数の数が合わないものは、年度をまたいで飼育される犬猫と終生飼育犬猫が発生するためです。
2023年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 159 | 162 | 6 | 22 | 29 | 2 |
茨城県動物指導センター | 109 | 108 | 5 | 145 | 125 | 1 |
静岡県動物管理指導センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
年度合計 | 284 | 296 | 13 | 170 | 160 | 5 |
累計 | 16,500 | 14,095 | 2,415 | 9,145 | 8,084 | 977 |
犬猫合計譲渡数:456(累計:22,179)
2022年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
福井県動物愛護センター | 33 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 246 | 218 | 20 | 60 | 51 | 2 |
茨城県動物指導センター | 139 | 129 | 10 | 162 | 136 | 2 |
静岡県動物管理指導センター | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
年度合計 | 468 | 411 | 50 | 228 | 189 | 5 |
累計 | 16,216 | 13,799 | 2,402 | 8,975 | 7,924 | 972 |
犬猫合計譲渡数:600(累計:21,723)
2021年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福井県動物愛護センター | 136 | 128 | 5 | 2 | 2 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 210 | 189 | 15 | 83 | 80 | 1 |
茨城県動物指導センター | 152 | 144 | 11 | 178 | 190 | 1 |
静岡県動物管理指導センター | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 41 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 |
年度合計 | 591 | 549 | 34 | 266 | 276 | 4 |
累計 | 15,748 | 13,388 | 2,352 | 8,747 | 7,735 | 967 |
犬猫合計譲渡数:825(累計:21,123)
2020年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福井県動物愛護センター | 59 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 279 | 232 | 33 | 107 | 128 | 3 |
茨城県動物指導センター | 166 | 166 | 17 | 212 | 249 | 4 |
静岡県動物管理指導センター | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 18 | 16 | 6 | 10 | 13 | 0 |
年度合計 | 560 | 510 | 68 | 329 | 390 | 8 |
累計 | 15,157 | 12,839 | 2,318 | 8,481 | 7,459 | 963 |
犬猫合計譲渡数:900(累計:20,298)
2019年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 103 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 333 | 325 | 21 | 197 | 207 | 1 |
茨城県動物指導センター | 242 | 227 | 23 | 308 | 304 | 6 |
静岡県動物管理指導センター | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | 1 |
年度合計 | 775 | 730 | 53 | 516 | 521 | 8 |
累計 | 14,597 | 12,329 | 2,250 | 8,152 | 7,069 | 955 |
犬猫合計譲渡数:1,251(累計:19,398)
2018年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 69 | 69 | 2 | 1 | 2 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 342 | 314 | 21 | 260 | 251 | 2 |
茨城県動物指導センター | 291 | 234 | 29 | 373 | 316 | 8 |
静岡県動物管理指導センター | 45 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 |
年度合計 | 814 | 723 | 66 | 643 | 576 | 13 |
累計 | 13,822 | 11,599 | 2,197 | 7,636 | 6,548 | 947 |
犬猫合計譲渡数:1,299(累計:18,147)
2017年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 77 | 64 | 8 | 1 | 1 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 372 | 333 | 30 | 168 | 162 | 1 |
茨城県動物指導センター | 246 | 204 | 40 | 292 | 307 | 2 |
静岡県動物管理指導センター | 66 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 21 | 22 | 3 | 10 | 6 | 0 |
年度合計 | 825 | 716 | 94 | 471 | 476 | 4 |
累計 | 13,008 | 10,876 | 2,131 | 6,993 | 5,972 | 934 |
犬猫合計譲渡数:1,192(累計:16,848)
2016年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 71 | 67 | 6 | 0 | 1 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 226 | 218 | 10 | 163 | 151 | 0 |
茨城県動物指導センター | 226 | 218 | 11 | 383 | 371 | 3 |
静岡県動物管理指導センター | 40 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 18 | 12 | 1 | 10 | 7 | 0 |
年度合計 | 654 | 617 | 37 | 557 | 531 | 3 |
累計 | 12,183 | 10,160 | 2,037 | 6,522 | 5,496 | 930 |
犬猫合計譲渡数:1,148(累計:15,656)
2015年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 62 | 59 | 5 | 2 | 2 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 243 | 243 | 12 | 229 | 235 | 7 |
茨城県動物指導センター | 134 | 101 | 35 | 308 | 292 | 14 |
静岡県動物管理指導センター | 101 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 54 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 53 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17 | 15 | 6 | 7 | 8 | 0 |
年度合計 | 671 | 634 | 67 | 546 | 537 | 21 |
累計 | 11,529 | 9,543 | 2,000 | 5,965 | 4,965 | 927 |
犬猫合計譲渡数:1,171(累計:14,508)
2014年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 63 | 60 | 4 | 7 | 5 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 308 | 224 | 97 | 231 | 231 | 11 |
茨城県動物指導センター | 259 | 199 | 60 | 326 | 263 | 69 |
静岡県動物管理指導センター | 69 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 31 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 32 | 19 | 11 | 8 | 14 | 0 |
年度合計 | 793 | 610 | 193 | 572 | 513 | 81 |
累計 | 10,858 | 8,909 | 1,933 | 5,419 | 4,428 | 906 |
犬猫合計譲渡数:1,123(累計:13,337)
2013年度の実績
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 74 | 70 | 3 | 10 | 13 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 502 | 424 | 53 | 332 | 278 | 29 |
茨城県動物指導センター | 257 | 218 | 32 | 423 | 340 | 80 |
静岡県動物管理指導センター | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 21 | 15 | 1 | 8 | 7 | 0 |
年度合計 | 1,005 | 881 | 91 | 774 | 639 | 110 |
累計 | 10,065 | 8,299 | 1,740 | 4,847 | 3,915 | 825 |
犬猫合計譲渡数:1,520(累計:12,214)
2012年度の実績
- 2012年11月に累計譲渡数が1万頭に到達
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福井県動物愛護センター | 54 | 48 | 2 | 9 | 9 | 0 |
千葉県動物愛護センター | 398 | 368 | 31 | 235 | 222 | 18 |
茨城県動物指導センター | 255 | 240 | 20 | 381 | 277 | 85 |
静岡県動物管理指導センター | 59 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 18 | 18 | 1 | 9 | 8 | 0 |
年度合計 | 921 | 863 | 66 | 634 | 517 | 103 |
累計 | 9,060 | 7,418 | 1,649 | 4,073 | 3,276 | 715 |
犬猫合計譲渡数:1,380(累計:10,694)
2011年度の実績
- 2011年4月1日~2012年3月31日まで
- 2011年4月に船橋市からの受入を開始
- 2011年9月にさいたま市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
山梨県動物愛護指導センター | 103 | 102 | 3 | 4 | 3 | 1 |
福井県動物愛護センター | 21 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 284 | 263 | 30 | 335 | 253 | 112 |
茨城県動物指導センター | 120 | 114 | 10 | 365 | 227 | 121 |
静岡県動物管理指導センター | 88 | 89 | 5 | 8 | 8 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 28 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市動物愛護ふれあいセンター | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 23 | 20 | 2 | 7 | 4 | 0 |
年度合計 | 791 | 761 | 56 | 723 | 498 | 235 |
累計 | 8,139 | 6,555 | 1,583 | 3,439 | 2,759 | 612 |
犬猫合計譲渡数:1,259(累計:9,314 )
2010年度の実績
- 2010年4月1日~2011年3月31日まで
- 2010年10月に柏市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 119 | 96 | 24 | 6 | 6 | 0 |
福井県動物愛護センター | 90 | 69 | 21 | 25 | 25 | 2 |
千葉県動物愛護センター | 468 | 262 | 193 | 385 | 265 | 85 |
茨城県動物指導センター | 194 | 96 | 89 | 241 | 184 | 87 |
静岡県動物管理指導センター | 255 | 106 | 158 | 1 | 5 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 87 | 54 | 35 | 0 | 1 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市動物愛護指導センター | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 |
年度合計 | 1,264 | 730 | 529 | 661 | 487 | 175 |
累計 | 7,348 | 5,794 | 1,527 | 2,716 | 2,261 | 377 |
犬猫合計譲渡数:1,217(累計:8,055 )
2009年度の実績
- 2009年4月1日~2010年3月31日まで
- 2009年6月に千葉市からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 139 | 105 | 32 | 9 | 10 | 0 |
福井県動物愛護センター | 68 | 54 | 11 | 39 | 39 | 5 |
千葉県動物愛護センター | 333 | 253 | 88 | 248 | 223 | 39 |
茨城県動物指導センター | 212 | 177 | 42 | 347 | 262 | 72 |
静岡県動物管理指導センター | 346 | 265 | 85 | 9 | 4 | 0 |
千葉市動物保護指導センター | 137 | 95 | 33 | 10 | 9 | 0 |
その他 | 38 | 26 | 6 | 3 | 5 | 0 |
年度合計 | 1,273 | 975 | 299 | 665 | 552 | 116 |
累計 | 6,084 | 5,064 | 998 | 2,055 | 1,774 | 202 |
犬猫合計譲渡数:1,527(累計:6,838)
2008年度の実績
- 2008年4月1日~2009年3月31日まで
- 2008年9月に静岡県からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 28 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 75 | 75 | 0 | 34 | 35 | 1 |
福井県動物愛護センター | 105 | 104 | 1 | 35 | 28 | 3 |
千葉県動物愛護センター | 573 | 468 | 119 | 279 | 277 | 16 |
茨城県動物指導センター | 156 | 107 | 45 | 248 | 236 | 13 |
静岡県動物管理指導センター | 78 | 54 | 6 | 13 | 13 | 0 |
柏市動物愛護ふれあいセンター | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 51 | 41 | 11 | 9 | 11 | 0 |
年度合計 | 1,075 | 886 | 185 | 618 | 600 | 33 |
累計 | 4,811 | 4,089 | 699 | 1,390 | 1,222 | 86 |
犬猫合計譲渡数:1,486(累計:5,311)
2007年度の実績
- 2007年4月1日~2008年3月31日まで
- 2007年4月に千葉県からの受入を開始
- 2008年2月に茨城県からの受入を開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 102 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 82 | 85 | 8 | 26 | 29 | 0 |
福井県動物愛護センター | 132 | 93 | 52 | 43 | 42 | 1 |
千葉県動物愛護センター | 811 | 613 | 194 | 327 | 254 | 29 |
茨城県動物指導センター | 13 | 6 | 2 | 61 | 28 | 3 |
その他 | 19 | 25 | 0 | 17 | 14 | 0 |
年度合計 | 1,159 | 908 | 276 | 474 | 367 | 33 |
累計 | 3,736 | 3,203 | 514 | 772 | 622 | 53 |
犬猫合計譲渡数:1,275(累計:3,825)
2006年度の実績
- 2006年4月1日~2007年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 327 | 317 | 12 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 154 | 145 | 3 | 61 | 64 | 1 |
福井県動物愛護センター | 83 | 69 | 6 | 48 | 38 | 4 |
その他 | 65 | 55 | 0 | 16 | 15 | 0 |
年度合計 | 629 | 586 | 21 | 125 | 117 | 5 |
累計 | 2,577 | 2,295 | 238 | 298 | 255 | 20 |
犬猫合計譲渡数:703(累計:2,550)
2005年度の実績
- 2005年4月1日~2006年3月31日まで
- 10月より福井市健康福祉センター・丹南健康福祉センターからの受け入れを開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 355 | 338 | 9 | 2 | 1 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 87 | 81 | 2 | 89 | 87 | 0 |
福井県動物愛護センター | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 14 |
その他 | 57 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 |
年度合計 | 499 | 469 | 19 | 126 | 102 | 14 |
累計 | 1,948 | 1,709 | 217 | 173 | 138 | 15 |
犬猫合計譲渡数:571(累計:1,847)
2004年度の実績
- 2004年4月1日~2005年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 302 | 271 | 54 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 201 | 175 | 37 | 29 | 31 | 0 |
その他 | 55 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 |
年度合計 | 558 | 494 | 96 | 31 | 32 | 0 |
累計 | 1,449 | 1,240 | 198 | 47 | 36 | 1 |
犬猫合計譲渡数:526(累計:1,276)
2003年度の実績
- 2003年4月1日~2004年3月31日まで
- 1月より山梨県動物愛護指導センターからの受け入れを開始
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 565 | 473 | 76 | 0 | 0 | 0 |
山梨県動物愛護指導センター | 14 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年度合計 | 579 | 476 | 76 | 16 | 4 | 1 |
累計 | 891 | 746 | 102 | 16 | 4 | 1 |
犬猫合計譲渡数:480(累計:750)
2002年度の実績
- 2002年4月1日~2003年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市保健所 | 234 | 195 | 26 | 0 | 0 | 0 |
年度合計 | 234 | 195 | 26 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 312 | 270 | 26 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:195(累計:270)
2001年度の実績
- 2001年4月1日~2002年3月31日まで
猫 | 犬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行政機関名 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 | 受入数 | 譲渡数 | 死亡数 |
岐阜市保健所 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度合計 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犬猫合計譲渡数:75(累計:75)